碧阳镇2025年10月城镇低保(分类施保)发放花名册
| 序号 | 户主姓名 | 居住地址 | 保障人口数 | 保障类别 | 月正常享受额 | 分类施保 发放金额 |
月发放金额 | 补发金额 | 10月总发放金额 | |||
| A类 人数 |
B类 人数 |
C类 人数 |
A类 | B类 | ||||||||
| 1 | 邵*思 | 石亭村委会 | 1 | 1 | 695 | 209 | 0 | 904 | 39 | 943 | ||
| 2 | 张* | 关麓村委会 | 1 | 1 | 665 | 200 | 0 | 865 | 39 | 904 | ||
| 3 | 方*宝 | 古黄村委会 | 1 | 1 | 695 | 209 | 0 | 904 | 39 | 943 | ||
| 4 | 吴*泉 | 星火村委会 | 1 | 1 | 424 | 0 | 0 | 424 | 30 | 454 | ||
| 5 | 方*娟 | 星火村委会 | 1 | 1 | 619 | 0 | 124 | 743 | 36 | 779 | ||
| 6 | 徐*武 | 古黄村委会 | 1 | 1 | 479 | 0 | 0 | 479 | 30 | 509 | ||
| 7 | 胡*忠 | 郭门居委会 | 2 | 1 | 0 | 1 | 838 | 126 | 0 | 964 | 69 | 1033 |
| 8 | 朱*秀 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 9 | 詹*航 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 748 | 0 | 0 | 748 | 30 | 778 |
| 10 | 李* | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 461 | 0 | 92 | 553 | 36 | 589 |
| 11 | 欧*田 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 569 | 0 | 0 | 569 | 30 | 599 |
| 12 | 黄*燕 | 郭门居委会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1210 | 364 | 0 | 1574 | 78 | 1652 |
| 13 | 齐*锋 | 郭门居委会 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1148 | 0 | 115 | 1263 | 66 | 1329 |
| 14 | 顾*香 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 519 | 0 | 104 | 623 | 36 | 659 |
| 15 | 汪* | 郭门居委会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1079 | 162 | 108 | 1349 | 75 | 1424 |
| 16 | 耿*斌 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 410 | 0 | 0 | 410 | 30 | 440 |
| 17 | 方* | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 447 | 0 | 0 | 447 | 30 | 477 |
| 18 | 舒* | 郭门居委会 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1830 | 183 | 122 | 2135 | 105 | 2240 |
| 19 | 郭*燕 | 郭门居委会 | 2 | 0 | 0 | 2 | 570 | 0 | 0 | 570 | 60 | 630 |
| 20 | 李*东 | 郭门居委会 | 2 | 0 | 1 | 1 | 903 | 0 | 90 | 993 | 66 | 1059 |
| 21 | 张*羽 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 449 | 0 | 0 | 449 | 30 | 479 |
| 22 | 胡*英 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 455 | 137 | 0 | 592 | 39 | 631 |
| 23 | 汤*宏 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 670 | 201 | 0 | 871 | 39 | 910 |
| 24 | 徐*贵 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 670 | 201 | 0 | 871 | 39 | 910 |
| 25 | 陈*辉 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 670 | 201 | 0 | 871 | 39 | 910 |
| 26 | 程* | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 670 | 201 | 0 | 871 | 39 | 910 |
| 27 | 徐*涛 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 667 | 0 | 133 | 800 | 36 | 836 |
| 28 | 祖*光 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 670 | 201 | 0 | 871 | 39 | 910 |
| 29 | 程*珍 | 郭门居委会 | 2 | 0 | 0 | 2 | 808 | 0 | 0 | 808 | 60 | 868 |
| 30 | 胡* | 郭门居委会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 829 | 124 | 83 | 1036 | 75 | 1111 |
| 31 | 潘*祥 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 640 | 192 | 0 | 832 | 39 | 871 |
| 32 | 程*清 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 640 | 192 | 0 | 832 | 39 | 871 |
| 33 | 吴*珍 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 589 | 0 | 118 | 707 | 36 | 743 |
| 34 | 汪*珍 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 599 | 0 | 120 | 719 | 36 | 755 |
| 35 | 舒*光 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 695 | 209 | 0 | 904 | 39 | 943 |
| 36 | 程*鹏 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 620 | 186 | 0 | 806 | 39 | 845 |
| 37 | 吴* | 郭门居委会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 875 | 131 | 88 | 1094 | 75 | 1169 |
| 38 | 董*泉 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 509 | 0 | 102 | 611 | 36 | 647 |
| 39 | 谢*生 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 535 | 161 | 0 | 696 | 39 | 735 |
| 40 | 胡*新 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 670 | 201 | 0 | 871 | 39 | 910 |
| 41 | 吴*萍 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 530 | 159 | 0 | 689 | 39 | 728 |
| 42 | 汪*英 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 469 | 0 | 94 | 563 | 36 | 599 |
| 43 | 舒*萍 | 郭门居委会 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1317 | 132 | 176 | 1625 | 111 | 1736 |
| 44 | 吴*飞 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 544 | 0 | 0 | 544 | 30 | 574 |
| 45 | 胡*良 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 449 | 0 | 90 | 539 | 36 | 575 |
| 46 | 王*强 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 454 | 0 | 0 | 454 | 30 | 484 |
| 47 | 王*梅 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 454 | 0 | 0 | 454 | 30 | 484 |
| 48 | 叶*平 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 444 | 0 | 0 | 444 | 30 | 474 |
| 49 | 张*泰 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 434 | 0 | 0 | 434 | 30 | 464 |
| 50 | 刘*华 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 424 | 0 | 85 | 509 | 36 | 545 | |
| 51 | 熊*平 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 424 | 0 | 85 | 509 | 36 | 545 |
| 52 | 汪*意 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 424 | 0 | 0 | 424 | 30 | 454 |
| 53 | 余*顺 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 404 | 0 | 0 | 404 | 30 | 434 |
| 54 | 黄*宇 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 394 | 0 | 0 | 394 | 30 | 424 |
| 55 | 姚*琴 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 394 | 0 | 0 | 394 | 30 | 424 |
| 56 | 朱*宏 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 394 | 0 | 0 | 394 | 30 | 424 |
| 57 | 汪* | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 670 | 201 | 0 | 871 | 39 | 910 |
| 58 | 汪*九 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 394 | 0 | 79 | 473 | 36 | 509 |
| 59 | 项*华 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 379 | 0 | 0 | 379 | 30 | 409 |
| 60 | 余*琴 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 334 | 0 | 67 | 401 | 36 | 437 |
| 61 | 王*平 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 185 | 0 | 800 | 39 | 839 |
| 62 | 王*明 | 郭门居委会 | 2 | 0 | 0 | 2 | 570 | 0 | 0 | 570 | 60 | 630 |
| 63 | 王*仙 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 454 | 0 | 91 | 545 | 36 | 581 |
| 64 | 蒋* | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 644 | 0 | 0 | 644 | 30 | 674 |
| 65 | 朱*富 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 589 | 0 | 118 | 707 | 36 | 743 |
| 66 | 郑*凡 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 545 | 0 | 109 | 654 | 36 | 690 |
| 67 | 黄*光 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 625 | 0 | 0 | 625 | 30 | 655 |
| 68 | 汪*晖 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 758 | 227 | 0 | 985 | 39 | 1024 |
| 69 | 姚*微 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 410 | 0 | 0 | 410 | 30 | 440 |
| 70 | 何*泽 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 71 | 吴*华 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 310 | 93 | 0 | 403 | 39 | 442 |
| 72 | 汪*峰 | 郭门居委会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 820 | 123 | 82 | 1025 | 75 | 1100 |
| 73 | 操* | 麻田居委会 | 1 | 1 | 695 | 209 | 0 | 904 | 39 | 943 | ||
| 74 | 陈*英 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 554 | 0 | 0 | 554 | 30 | 584 | ||
| 75 | 程* | 麻田居委会 | 1 | 1 | 615 | 185 | 0 | 800 | 39 | 839 | ||
| 76 | 胡*阳 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 695 | 209 | 0 | 904 | 39 | 943 | ||
| 77 | 江*峰 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 695 | 209 | 0 | 904 | 39 | 943 | ||
| 78 | 毛*晖 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 635 | 191 | 0 | 826 | 39 | 865 | ||
| 79 | 盘*艳 | 麻田居委会 | 2 | 1 | 1 | 870 | 131 | 0 | 1001 | 69 | 1070 | |
| 80 | 王*平 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 424 | 0 | 0 | 424 | 30 | 454 | ||
| 81 | 陈*勤 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 423 | 127 | 0 | 550 | 39 | 589 | ||
| 82 | 魏* | 麻田居委会 | 1 | 1 | 695 | 209 | 0 | 904 | 39 | 943 | ||
| 83 | 吴*玲 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 695 | 209 | 0 | 904 | 39 | 943 | ||
| 84 | 吴*云 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 610 | 0 | 0 | 610 | 30 | 640 | ||
| 85 | 徐*花 | 麻田居委会 | 2 | 1 | 1 | 823 | 0 | 82 | 905 | 66 | 971 | |
| 86 | 徐*来 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 279 | 0 | 0 | 279 | 30 | 309 | ||
| 87 | 许*新 | 麻田居委会 | 2 | 1 | 1 | 1079 | 162 | 0 | 1241 | 69 | 1310 | |
| 88 | 叶* | 麻田居委会 | 1 | 1 | 625 | 188 | 0 | 813 | 39 | 852 | ||
| 89 | 叶*九 | 麻田居委会 | 2 | 1 | 1 | 857 | 129 | 0 | 986 | 99 | 1085 | |
| 90 | 余*惠 | 麻田居委会 | 2 | 1 | 1 | 1220 | 183 | 122 | 1525 | 75 | 1600 | |
| 91 | 张*秀 | 麻田居委会 | 2 | 1 | 1 | 1074 | 161 | 107 | 1342 | 75 | 1417 | |
| 92 | 周* | 麻田居委会 | 1 | 1 | 508 | 152 | 0 | 660 | 39 | 699 | ||
| 93 | 胡* | 麻田居委会 | 1 | 1 | 505 | 152 | 0 | 657 | 39 | 696 | ||
| 94 | 周* | 麻田居委会 | 2 | 1 | 1 | 853 | 0 | 85 | 938 | 66 | 1004 | |
| 95 | 聂*休 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 610 | 183 | 0 | 793 | 39 | 832 | ||
| 96 | 汪*红 | 石亭村 | 2 | 1 | 1 | 853 | 0 | 85 | 938 | 66 | 1004 | |
| 97 | 余*爱 | 惠民小区3栋408 | 1 | 1 | 444 | 0 | 0 | 444 | 30 | 474 | ||
| 98 | 王*天圆 | 高岐家园18幢 | 1 | 1 | 528 | 0 | 0 | 528 | 30 | 558 | ||
| 99 | 项*琼 | 美溪乡 | 1 | 1 | 665 | 200 | 0 | 865 | 39 | 904 | ||
| 100 | 施* | 下东街041号 | 1 | 1 | 454 | 0 | 0 | 454 | 30 | 484 | ||
| 101 | 潘*晋 | 惠民小区19栋402 | 2 | 1 | 1 | 1059 | 159 | 0 | 1218 | 69 | 1287 | |
| 102 | 胡*娟 | 星火村太山组 | 1 | 1 | 675 | 203 | 0 | 878 | 39 | 917 | ||
| 103 | 余*莉 | 名贤里012号 | 2 | 1 | 1 | 979 | 147 | 98 | 1224 | 75 | 1299 | |
| 104 | 邹* | 亳州市蒙城县 | 2 | 2 | 1220 | 366 | 0 | 1586 | 78 | 1664 | ||
| 105 | 甘*英 | 惠民小区27幢401 | 1 | 1 | 554 | 0 | 111 | 665 | 36 | 701 | ||
| 106 | 朱*男 | 沿河西路101号 | 1 | 1 | 509 | 0 | 102 | 611 | 36 | 647 | ||
| 107 | 汪*芳 | 湖南省长沙市 | 1 | 1 | 620 | 186 | 0 | 806 | 39 | 845 | ||
| 108 | 吴*云 | 合肥市 | 1 | 1 | 447 | 0 | 0 | 447 | 30 | 477 | ||
| 109 | 江*华 | 深冲村大棚组013号 | 1 | 1 | 599 | 0 | 120 | 719 | 36 | 755 | ||
| 110 | 严*纯 | 直街52-27 | 1 | 1 | 695 | 209 | 0 | 904 | 39 | 943 | ||
| 111 | 汪*光 | 古黄村 | 1 | 1 | 595 | 179 | 0 | 774 | 39 | 813 | ||
| 112 | 黄*新 | 下东街17号 | 1 | 0 | 1 | 449 | 0 | 0 | 449 | 30 | 479 | |
| 113 | 叶*明 | 东街13号 | 1 | 1 | 434 | 0 | 0 | 434 | 30 | 464 | ||
| 114 | 吴*中 | 黟县缫丝厂宿舍 | 1 | 1 | 695 | 209 | 0 | 904 | 39 | 943 | ||
| 115 | 龙*生 | 东街012号 | 1 | 1 | 474 | 0 | 0 | 474 | 30 | 504 | ||
| 116 | 汪*生 | 东街013号 | 1 | 1 | 510 | 0 | 0 | 510 | 30 | 540 | ||
| 117 | 胡*明 | 惠民小区9幢101 | 2 | 2 | 1220 | 0 | 0 | 1220 | 60 | 1280 | ||
| 118 | 胡*国 | 高崎家园34幢601 | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | 379 | 30 | 409 | ||
| 119 | 叶*民 | 惠民小区24幢101 | 1 | 1 | 474 | 0 | 0 | 474 | 30 | 504 | ||
| 120 | 王*华 | 宏潭乡下村王家坦 | 1 | 1 | 564 | 0 | 0 | 564 | 30 | 594 | ||
| 121 | 方* | 西递镇西递村 | 1 | 1 | 468 | 0 | 0 | 468 | 30 | 498 | ||
| 122 | 邹*杰 | 国税局宿舍 | 1 | 1 | 655 | 197 | 0 | 852 | 39 | 891 | ||
| 123 | 周*娣 | 麻田社区深田湾 | 1 | 1 | 500 | 150 | 0 | 650 | 39 | 689 | ||
| 124 | 胡* | 县背岭023号 | 1 | 1 | 480 | 144 | 0 | 624 | 39 | 663 | ||
| 125 | 王*生 | 惠民小区20幢305 | 1 | 1 | 324 | 0 | 0 | 324 | 30 | 354 | ||
| 126 | 汪*满 | 宏村镇岭下朱 | 1 | 1 | 469 | 0 | 94 | 563 | 36 | 599 | ||
| 127 | 钱*林 | 高岐家园39幢407 | 2 | 1 | 1 | 0 | 907 | 136 | 91 | 1134 | 75 | 1209 |
| 128 | 金*瑛 | 沿河东路005号 | 1 | 1 | 554 | 0 | 0 | 554 | 30 | 584 | ||
| 129 | 方*亮 | 浙江省杭州市 | 1 | 1 | 655 | 197 | 0 | 852 | 39 | 891 | ||
| 130 | 吴*来 | 惠民小区27幢504 | 1 | 1 | 354 | 0 | 0 | 354 | 30 | 384 | ||
| 131 | 陈*长 | 东门头047号 | 1 | 1 | 534 | 0 | 0 | 534 | 30 | 564 | ||
| 132 | 李*生 | 林业局宿舍1幢101 | 1 | 1 | 594 | 0 | 119 | 713 | 36 | 749 | ||
| 133 | 胡*爱 | 北街052号 | 1 | 1 | 605 | 182 | 0 | 787 | 39 | 826 | ||
| 134 | 胡*娟 | 高岐家园20幢206 | 2 | 1 | 1 | 1034 | 155 | 103 | 1292 | 75 | 1367 | |
| 135 | 叶* | 电力宿舍1栋 | 1 | 1 | 399 | 0 | 80 | 479 | 36 | 515 | ||
| 136 | 沈*民 | 宏村镇龙江村沈村 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | ||
| 137 | 吴*丹 | 惠民小区21幢103 | 2 | 2 | 1210 | 364 | 0 | 1574 | 78 | 1652 | ||
| 138 | 王*平 | 高崎家园22幢106 | 1 | 1 | 499 | 0 | 100 | 599 | 36 | 635 | ||
| 139 | 朱* | 人大宿舍026 | 1 | 1 | 555 | 167 | 0 | 722 | 39 | 761 | ||
| 140 | 魏*瑛 | 屏山路025号 | 2 | 1 | 1 | 1020 | 0 | 102 | 1122 | 66 | 1188 | |
| 141 | 郑*琪 | 高岐家园24幢601 | 2 | 1 | 1 | 1020 | 0 | 102 | 1122 | 66 | 1188 | |
| 142 | 朱*丽 | 横岗村前门组 | 1 | 1 | 595 | 179 | 0 | 774 | 39 | 813 | ||
| 143 | 金* | 花墙新村017号 | 2 | 1 | 1 | 773 | 0 | 77 | 850 | 66 | 916 | |
| 144 | 叶*辉 | 尤氏弄4号 | 1 | 1 | 494 | 0 | 99 | 593 | 36 | 629 | ||
| 145 | 汪*福 | 徽府别苑4幢201 | 2 | 2 | 690 | 0 | 138 | 828 | 72 | 900 | ||
| 146 | 王* | 麻田街 | 1 | 1 | 620 | 0 | 0 | 620 | 30 | 650 | ||
| 147 | 江*清 | 宏村镇汤蜀村 | 1 | 1 | 310 | 0 | 0 | 310 | 30 | 340 | ||
| 148 | 吴*军 | 汪家弄002号 | 1 | 1 | 340 | 0 | 0 | 340 | 30 | 370 | ||
| 149 | 汪*红 | 宏村镇塔川村 | 1 | 1 | 310 | 0 | 0 | 310 | 30 | 340 | ||
| 总合 | 183 | 67 | 46 | 70 | 94111 | 11829 | 4492 | 110432 | 6309 | 116741 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报