碧阳镇2025年12月城镇低保(分类施保)发放花名册
| 序号 | 户主姓名 | 居住地址 | 保障人口数 | 保障类别 | 月正常享受额 | 分类施保 发放金额 |
月发放金额 | |||
| A类 人数 |
B类 人数 |
C类 人数 |
A类 | B类 | ||||||
| 1 | 邵*思 | 石亭村委会 | 1 | 1 | 695 | 209 | 0 | 904 | ||
| 2 | 张* | 关麓村委会 | 1 | 1 | 665 | 200 | 0 | 865 | ||
| 3 | 方*宝 | 古黄村委会 | 1 | 1 | 695 | 209 | 0 | 904 | ||
| 4 | 吴*泉 | 星火村委会 | 1 | 1 | 424 | 0 | 0 | 424 | ||
| 5 | 方*娟 | 星火村委会 | 1 | 1 | 619 | 0 | 124 | 743 | ||
| 6 | 徐*武 | 古黄村委会 | 1 | 1 | 479 | 0 | 0 | 479 | ||
| 7 | 胡*忠 | 郭门居委会 | 2 | 1 | 0 | 1 | 838 | 126 | 0 | 964 |
| 8 | 朱*秀 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 9 | 詹*航 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 748 | 0 | 0 | 748 |
| 10 | 李* | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 461 | 0 | 92 | 553 |
| 11 | 欧*田 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 569 | 0 | 0 | 569 |
| 12 | 黄*燕 | 郭门居委会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1210 | 364 | 0 | 1574 |
| 13 | 顾*香 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 519 | 0 | 104 | 623 |
| 14 | 汪* | 郭门居委会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1079 | 162 | 108 | 1349 |
| 15 | 耿*斌 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 410 | 0 | 0 | 410 |
| 16 | 方* | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 447 | 0 | 0 | 447 |
| 17 | 舒* | 郭门居委会 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1830 | 183 | 122 | 2135 |
| 18 | 郭*燕 | 郭门居委会 | 2 | 0 | 0 | 2 | 570 | 0 | 0 | 570 |
| 19 | 李*东 | 郭门居委会 | 2 | 0 | 1 | 1 | 903 | 0 | 90 | 993 |
| 20 | 张*羽 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 449 | 0 | 0 | 449 |
| 21 | 胡*英 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 455 | 137 | 0 | 592 |
| 22 | 汤*宏 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 670 | 201 | 0 | 871 |
| 23 | 徐*贵 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 670 | 201 | 0 | 871 |
| 24 | 陈*辉 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 670 | 201 | 0 | 871 |
| 25 | 程* | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 670 | 201 | 0 | 871 |
| 26 | 徐*涛 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 667 | 0 | 133 | 800 |
| 27 | 程*珍 | 郭门居委会 | 2 | 0 | 0 | 2 | 808 | 0 | 0 | 808 |
| 28 | 胡* | 郭门居委会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 829 | 124 | 83 | 1036 |
| 29 | 潘*祥 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 640 | 192 | 0 | 832 |
| 30 | 程*清 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 640 | 192 | 0 | 832 |
| 31 | 吴*珍 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 589 | 0 | 118 | 707 |
| 32 | 汪*珍 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 599 | 0 | 120 | 719 |
| 33 | 舒*光 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 695 | 209 | 0 | 904 |
| 34 | 程*鹏 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 620 | 186 | 0 | 806 |
| 35 | 吴* | 郭门居委会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 875 | 131 | 88 | 1094 |
| 36 | 董*泉 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 509 | 0 | 102 | 611 |
| 37 | 谢*生 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 535 | 161 | 0 | 696 |
| 38 | 胡*新 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 670 | 201 | 0 | 871 |
| 39 | 吴*萍 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 530 | 159 | 0 | 689 |
| 40 | 汪*英 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 469 | 0 | 94 | 563 |
| 41 | 舒*萍 | 郭门居委会 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1317 | 132 | 176 | 1625 |
| 42 | 吴*飞 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 544 | 0 | 0 | 544 |
| 43 | 胡*良 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 449 | 0 | 90 | 539 |
| 44 | 王*强 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 454 | 0 | 0 | 454 |
| 45 | 王*梅 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 454 | 0 | 0 | 454 |
| 46 | 叶*平 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 444 | 0 | 0 | 444 |
| 47 | 张*泰 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 434 | 0 | 0 | 434 |
| 48 | 刘*华 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 424 | 0 | 85 | 509 | |
| 49 | 熊*平 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 424 | 0 | 85 | 509 |
| 50 | 汪*意 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 424 | 0 | 0 | 424 |
| 51 | 余*顺 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 404 | 0 | 0 | 404 |
| 52 | 黄*宇 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 394 | 0 | 0 | 394 |
| 53 | 姚*琴 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 394 | 0 | 0 | 394 |
| 54 | 朱*宏 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 394 | 0 | 0 | 394 |
| 55 | 汪* | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 670 | 201 | 0 | 871 |
| 56 | 汪*九 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 394 | 0 | 79 | 473 |
| 57 | 项*华 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 379 | 0 | 0 | 379 |
| 58 | 余*琴 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 334 | 0 | 67 | 401 |
| 59 | 王*平 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 615 | 185 | 0 | 800 |
| 60 | 王*明 | 郭门居委会 | 2 | 0 | 0 | 2 | 570 | 0 | 0 | 570 |
| 61 | 王*仙 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 454 | 0 | 91 | 545 |
| 62 | 蒋* | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 644 | 0 | 0 | 644 |
| 63 | 朱*富 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 589 | 0 | 118 | 707 |
| 64 | 郑*凡 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 545 | 0 | 109 | 654 |
| 65 | 黄*光 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 625 | 0 | 0 | 625 |
| 66 | 汪*晖 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 758 | 227 | 0 | 985 |
| 67 | 姚*微 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 410 | 0 | 0 | 410 |
| 68 | 何*泽 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 69 | 吴*华 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 310 | 93 | 0 | 403 |
| 70 | 汪*峰 | 郭门居委会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 820 | 123 | 82 | 1025 |
| 71 | 操* | 麻田居委会 | 1 | 1 | 695 | 209 | 0 | 904 | ||
| 72 | 陈*英 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 554 | 0 | 0 | 554 | ||
| 73 | 程* | 麻田居委会 | 1 | 1 | 615 | 185 | 0 | 800 | ||
| 74 | 胡*阳 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 695 | 209 | 0 | 904 | ||
| 75 | 江*峰 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 695 | 209 | 0 | 904 | ||
| 76 | 毛*晖 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 635 | 191 | 0 | 826 | ||
| 77 | 桂*松 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 650 | 0 | 0 | 650 | ||
| 78 | 王*平 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 424 | 0 | 0 | 424 | ||
| 79 | 陈*勤 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 423 | 127 | 0 | 550 | ||
| 80 | 魏* | 麻田居委会 | 1 | 1 | 695 | 209 | 0 | 904 | ||
| 81 | 吴*玲 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 695 | 209 | 0 | 904 | ||
| 82 | 吴*云 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 610 | 0 | 0 | 610 | ||
| 83 | 徐*花 | 麻田居委会 | 2 | 1 | 1 | 823 | 0 | 82 | 905 | |
| 84 | 徐*来 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 279 | 0 | 0 | 279 | ||
| 85 | 许*峰 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 621 | 0 | 0 | 621 | ||
| 86 | 叶* | 麻田居委会 | 1 | 1 | 625 | 188 | 0 | 813 | ||
| 87 | 叶*九 | 麻田居委会 | 2 | 1 | 1 | 857 | 129 | 0 | 986 | |
| 88 | 余*惠 | 麻田居委会 | 2 | 1 | 1 | 1220 | 183 | 122 | 1525 | |
| 89 | 张*秀 | 麻田居委会 | 2 | 1 | 1 | 1074 | 161 | 107 | 1342 | |
| 90 | 周* | 麻田居委会 | 1 | 1 | 508 | 152 | 0 | 660 | ||
| 91 | 胡* | 麻田居委会 | 1 | 1 | 505 | 152 | 0 | 657 | ||
| 92 | 周* | 麻田居委会 | 2 | 1 | 1 | 853 | 0 | 85 | 938 | |
| 93 | 聂*休 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 610 | 183 | 0 | 793 | ||
| 94 | 汪*红 | 石亭村 | 2 | 1 | 1 | 853 | 0 | 85 | 938 | |
| 95 | 余*爱 | 惠民小区3栋408 | 1 | 1 | 444 | 0 | 0 | 444 | ||
| 96 | 王*天圆 | 高岐家园18幢 | 1 | 1 | 528 | 0 | 0 | 528 | ||
| 97 | 项*琼 | 美溪乡 | 1 | 1 | 665 | 200 | 0 | 865 | ||
| 98 | 施* | 下东街041号 | 1 | 1 | 454 | 0 | 0 | 454 | ||
| 99 | 潘*晋 | 惠民小区19栋402 | 2 | 1 | 1 | 1059 | 159 | 0 | 1218 | |
| 100 | 胡*娟 | 星火村太山组 | 1 | 1 | 675 | 203 | 0 | 878 | ||
| 101 | 余*莉 | 名贤里012号 | 2 | 1 | 1 | 979 | 147 | 98 | 1224 | |
| 102 | 邹* | 亳州市蒙城县 | 2 | 2 | 1220 | 366 | 0 | 1586 | ||
| 103 | 甘*英 | 惠民小区27幢401 | 1 | 1 | 554 | 0 | 111 | 665 | ||
| 104 | 朱*男 | 沿河西路101号 | 1 | 1 | 509 | 0 | 102 | 611 | ||
| 105 | 吴*云 | 合肥市 | 1 | 1 | 447 | 0 | 0 | 447 | ||
| 106 | 江*华 | 深冲村大棚组013号 | 1 | 1 | 599 | 0 | 120 | 719 | ||
| 107 | 严*纯 | 直街52-27 | 1 | 1 | 695 | 209 | 0 | 904 | ||
| 108 | 汪*光 | 古黄村 | 1 | 1 | 595 | 179 | 0 | 774 | ||
| 109 | 黄*新 | 下东街17号 | 1 | 0 | 1 | 449 | 0 | 0 | 449 | |
| 110 | 叶*明 | 东街13号 | 1 | 1 | 434 | 0 | 0 | 434 | ||
| 111 | 吴*中 | 黟县缫丝厂宿舍 | 1 | 1 | 695 | 209 | 0 | 904 | ||
| 112 | 龙*生 | 东街012号 | 1 | 1 | 474 | 0 | 0 | 474 | ||
| 113 | 汪*生 | 东街013号 | 1 | 1 | 510 | 0 | 0 | 510 | ||
| 114 | 胡*明 | 惠民小区9幢101 | 2 | 2 | 1220 | 0 | 0 | 1220 | ||
| 115 | 胡*国 | 高崎家园34幢601 | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | 379 | ||
| 116 | 叶*民 | 惠民小区24幢101 | 1 | 1 | 474 | 0 | 0 | 474 | ||
| 117 | 王*华 | 宏潭乡下村王家坦 | 1 | 1 | 564 | 0 | 0 | 564 | ||
| 118 | 方* | 西递镇西递村 | 1 | 1 | 468 | 0 | 0 | 468 | ||
| 119 | 邹*杰 | 国税局宿舍 | 1 | 1 | 655 | 197 | 0 | 852 | ||
| 120 | 周*娣 | 麻田社区深田湾 | 1 | 1 | 500 | 150 | 0 | 650 | ||
| 121 | 胡* | 县背岭023号 | 1 | 1 | 480 | 144 | 0 | 624 | ||
| 122 | 王*生 | 惠民小区20幢305 | 1 | 1 | 324 | 0 | 0 | 324 | ||
| 123 | 汪*满 | 宏村镇岭下朱 | 1 | 1 | 469 | 0 | 94 | 563 | ||
| 124 | 钱*林 | 高岐家园39幢407 | 2 | 1 | 1 | 0 | 907 | 136 | 91 | 1134 |
| 125 | 金*瑛 | 沿河东路005号 | 1 | 1 | 554 | 0 | 0 | 554 | ||
| 126 | 方*亮 | 浙江省杭州市 | 1 | 1 | 655 | 197 | 0 | 852 | ||
| 127 | 吴*来 | 惠民小区27幢504 | 1 | 1 | 354 | 0 | 0 | 354 | ||
| 128 | 陈*长 | 东门头047号 | 1 | 1 | 534 | 0 | 0 | 534 | ||
| 129 | 李*生 | 林业局宿舍1幢101 | 1 | 1 | 594 | 0 | 119 | 713 | ||
| 130 | 胡*爱 | 北街052号 | 1 | 1 | 605 | 182 | 0 | 787 | ||
| 131 | 胡*娟 | 高岐家园20幢206 | 2 | 1 | 1 | 1034 | 155 | 103 | 1292 | |
| 132 | 叶* | 电力宿舍1栋 | 1 | 1 | 399 | 0 | 80 | 479 | ||
| 133 | 沈*民 | 宏村镇龙江村沈村 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | ||
| 134 | 吴*丹 | 惠民小区21幢103 | 2 | 2 | 1210 | 364 | 0 | 1574 | ||
| 135 | 王*平 | 高崎家园22幢106 | 1 | 1 | 499 | 0 | 100 | 599 | ||
| 136 | 朱* | 人大宿舍026 | 1 | 1 | 555 | 167 | 0 | 722 | ||
| 137 | 魏*瑛 | 屏山路025号 | 2 | 1 | 1 | 1020 | 0 | 102 | 1122 | |
| 138 | 郑*琪 | 高岐家园24幢601 | 2 | 1 | 1 | 1020 | 0 | 102 | 1122 | |
| 139 | 朱*丽 | 横岗村前门组 | 1 | 1 | 595 | 179 | 0 | 774 | ||
| 140 | 金* | 花墙新村017号 | 2 | 1 | 1 | 773 | 0 | 77 | 850 | |
| 141 | 叶*辉 | 尤氏弄4号 | 1 | 1 | 494 | 0 | 99 | 593 | ||
| 142 | 汪*福 | 徽府别苑4幢201 | 2 | 2 | 690 | 0 | 138 | 828 | ||
| 143 | 王* | 麻田街 | 1 | 1 | 620 | 0 | 0 | 620 | ||
| 144 | 江*清 | 宏村镇汤蜀村 | 1 | 1 | 310 | 0 | 0 | 310 | ||
| 145 | 汪*红 | 宏村镇塔川村 | 1 | 1 | 310 | 0 | 0 | 310 | ||
| 146 | 孙*屹 | 桂墩里57号 | 1 | 1 | 501 | 0 | 0 | 501 | ||
| 总计 | 177 | 63 | 45 | 69 | 91156 | 11149 | 4377 | 106682 | ||
| 退出 | ||||||||||
| 28 | 祖*光 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 670 | 201 | 0 | 871 |
| 79 | 盘*艳 | 麻田居委会 | 2 | 1 | 1 | 870 | 131 | 0 | 1001 | |
| 87 | 许*新 | 麻田居委会 | 2 | 1 | 1 | 1079 | 162 | 0 | 1241 | |
| 107 | 汪*芳 | 湖南省长沙市 | 1 | 1 | 620 | 186 | 0 | 806 | ||
| 13 | 齐*锋 | 郭门居委会 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1148 | 0 | 115 | 1263 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报