号: 003154435/202512-00011 信息分类: 分配结果
主题分类: 民政、扶贫、救灾 发文日期: 2025-12-30
发布机构: 黟县碧阳镇人民政府 发布日期: 2025-12-30
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

碧阳镇2025年12月农村低保(分类施保)发放花名册

作者:黟县碧阳镇 发布时间:2025-12-30 15:17 信息来源:黟县碧阳镇人民政府 阅读次数:

家庭住址 低保系统标注户主 保障
人口
保障类别 月补差金额 分类施保
发放金额
月发放资金总额
A类
人数
B类
人数
C类
人数
A类 B类
1 柏山柏山组 黄*芬 2 1 1 846 127 85 1058
2 柏山村 李*芬 1 1 467 140 0 607
3 柏山村 焦*园 1 1 502 151 0 653
4 柏山村 林*安 1 1 202 61 0 263
5 柏山村 吴*娟 1 1 552 0 0 552
6 柏山村柏山组 刘*联 1 1 336 0 67 403
7 柏山村潘村组 潘*骏 1 1 531 159 0 690
8 柏山村上历组 江*林 1 1 222 67 0 289
9 柏山村上历组 邵*爱 1 1 402 0 0 402
10 柏山村姚村组 徐*一 1 1 462 139 0 601
11 柏山林董 耿*孝 2 1 1 787 118 79 984
12 柏山潘村 许*安 1 1 401 0 80 481
13 柏山上历 汪*珠 2 2 792 0 158 950
14 柏山上历 吴*娟 1 1 346 0 69 415
15 柏山上历 袁*珍 1 1 386 0 77 463
16 柏山上桥 江*龙 1 1 418 0 84 502
17 柏山下历 汪*祥 2 2 752 0 150 902
18 柏山下历 汪*生 1 1 426 0 85 511
19 柏山下历 汪*生 1 1 439 0 88 527
20 柏山下历 姚*香 1 1 361 0 72 433
21 柏山下历 余*华 1 1 326 0 65 391
22 柏山姚村 鲍*龙 2 1 1 771 0 77 848
23 柏山姚村 邓*辉 2 1 1 808 121 81 1010
24 柏山余村 项*武 1 1 401 0 80 481
25 柏山余村 余*林 1 1 414 0 83 497
26 碧山百户 王*峰 2 2 804 0 0 804
27 碧山百户 王*芬 1 1 414 124 0 538
28 碧山百户 叶*梅 1 1 336 0 67 403
29 碧山拜年山 章*柏 2 2 984 296 0 1280
30 碧山村 汪*保 1 1 202 0 40 242
31 碧山村 刘*全 1 1 302 0 0 302
32 碧山村 方*爱 1 1 202 0 0 202
33 碧山村 汪*久 1 1 302 0 0 302
34 碧山村 芦*庭 1 1 602 0 0 602
35 碧山村碧西组 王*华 1 1 302 0 60 362
36 碧山村东头街组 詹*娣 3 3 1206 0 0 1206
37 碧山村东头街组 汪*达 1 1 382 115 0 497
38 碧山村黄陂组 方*良 3 1 2 1524 153 203 1880
39 碧山村金元组 洪*平 1 1 502 0 0 502
40 碧山村金元组 郑*国 1 1 502 0 0 502
41 碧山村军川组 叶*君 2 2 1004 0 0 1004
42 碧山村李村组 汪* 1 1 687 206 0 893
43 碧山村李村组 胡*莲 3 2 1 2001 0 266 2267
44 碧山村欧村组 余*付 1 1 326 0 65 391
45 碧山村青山组 王*武 2 2 920 0 0 920
46 碧山村青山组 汪*珍 1 1 306 0 61 367
47 碧山村仁让组 丁*伟 2 2 674 0 134 808
48 碧山村石门组 汪*花 1 1 382 115 0 497
49 碧山村石门组 汪*珍 1 1 391 0 78 469
50 碧山村石门组 陈*清 1 1 266 0 53 319
51 碧山村石门组 汪*爱 2 1 1 789 118 79 986
52 碧山村中心组 汪* 1 1 381 114 0 495
53 碧山村周同组 程*生 1 1 296 0 59 355
54 碧山东头街 朱*宏 1 1 447 134 0 581
55 碧山横山 李*明 1 1 422 127 0 549
56 碧山横山 朱*俊 1 1 339 0 68 407
57 碧山横山 朱*燕 1 1 351 0 70 421
58 碧山黄陂 胡*英 1 1 397 119 0 516
59 碧山黄陂 周*发 1 1 437 131 0 568
60 碧山金元 汪*平 3 2 1 1350 270 90 1710
61 碧山欧村 汪*玖 2 2 712 0 142 854
62 碧山青山 胡*华 1 1 326 0 65 391
63 碧山青山 胡*英 1 1 442 133 0 575
64 碧山青山 黄*根 1 1 447 134 0 581
65 碧山青山 朱*宇 1 1 387 116 0 503
66 碧山青山 汪*满 1 1 417 125 0 542
67 碧山青山 汪*奶 2 2 732 0 146 878
68 碧山仁让 汪* 1 1 447 134 0 581
69 碧山石门 陈*光 2 1 1 870 131 0 1001
70 碧山石狮 时*桂 2 2 988 296 0 1284
71 碧山水邱 江*生 1 1 421 0 0 421
72 碧山台前 韩*明 2 1 1 889 133 89 1111
73 碧山下新屋 汪*英 1 1 356 0 71 427
74 赤岭赤三 程*平 1 1 507 152 0 659
75 赤岭赤三 程*泉 1 1 396 0 79 475
76 赤岭村 朱*英 2 1 1 804 121 80 1005
77 赤岭村赤二组 肖*朝 3 1 1 1 1506 151 100 1757
78 赤岭村赤三组 孙*章 1 1 401 0 80 481
79 赤岭村赤四组 张*琛 1 1 427 0 0 427
80 赤岭村赤四组 周*文 2 2 1044 314 0 1358
81 赤岭村赤五组 胡*咸 1 1 357 107 0 464
82 赤岭村赤五组 吴*英 1 1 482 145 0 627
83 赤岭村玕田组 李*田 1 1 301 0 60 361
84 赤岭村周村组 周*英 1 1 202 0 0 202
85 赤岭村周村组 邵*兰 2 2 404 0 0 404
86 赤岭干田 叶*辉 1 1 412 124 0 536
87 赤岭周村 汪*顺 1 1 517 155 0 672
88 丰梧程家山 储*囡 1 1 432 130 0 562
89 丰梧程家山 江*平 1 1 356 0 71 427
90 丰梧程家山 金*云 2 1 1 1275 191 0 1466
91 丰梧村 王*荪 1 1 502 0 100 602
92 丰梧村 方*意 1 1 302 0 0 302
93 丰梧村 程*华 1 1 302 0 0 302
94 丰梧村 江*祥 1 1 500 0 0 500
95 丰梧村 谢*平 1 1 302 0 0 302
96 丰梧村 陈*生 1 1 302 0 60 362
97 丰梧村 蒋*友 1 1 402 0 80 482
98 丰梧村程村组 余* 1 1 471 0 0 471
99 丰梧村东风组 肖*旺 1 1 356 0 71 427
100 丰梧村东风组 蒋*香 1 1 687 206 0 893
101 丰梧村丰口组 李*永 1 1 417 0 83 500
102 丰梧村河东组 李*红 2 1 1 708 106 71 885
103 丰梧村河西组 郑*志 1 1 442 133 0 575
104 丰梧村河西组 朱*涛 1 1 617 0 123 740
105 丰梧村胡村组 胡*彬 1 1 402 0 0 402
106 丰梧村立新组 程*芬 1 1 401 0 80 481
107 丰梧村庆丰组 时*宜 1 1 472 142 0 614
108 丰梧村庆丰组 时*祖 2 2 404 0 80 484
109 丰梧村迎案组 李*裕 2 2 472 0 94 566
110 丰梧村迎案组 李*龙 1 1 371 0 0 371
111 丰梧村迎桥组 程*安 1 1 507 152 0 659
112 丰梧村迎桥组 张*弟 1 1 326 0 65 391
113 丰梧村迎桥组 程*英 1 1 687 206 0 893
114 丰梧村迎台组 李* 3 3 708 0 141 849
115 丰梧村中心组 叶*云 2 2 1004 0 0 1004
116 丰梧村中心组 邵*芬 2 2 804 0 160 964
117 丰梧村中心组 方*祥 1 1 202 0 0 202
118 丰梧村中心组 江*杰 1 1 352 0 0 352
119 丰梧大道 胡*英 1 1 356 0 71 427
120 丰梧大道 江*权 2 1 1 1017 153 102 1272
121 丰梧东风 王*玲 1 1 372 112 0 484
122 丰梧韩村 韩*龙 1 1 388 116 0 504
123 丰梧韩村 韩*煌 2 2 804 242 0 1046
124 丰梧河东 许*娟 1 1 276 0 0 276
125 丰梧河西 王*富 2 2 612 0 122 734
126 丰梧河西 杨*英 1 1 361 0 72 433
127 丰梧胡村 胡*海 1 1 422 127 0 549
128 丰梧庆丰 方*红 1 1 386 0 77 463
129 丰梧庆丰 时*祥 1 1 311 0 0 311
130 丰梧庆丰组  时*龙 1 1 422 0 0 422
131 丰梧迎桥 李* 2 1 1 804 121 80 1005
132 丰梧迎桥 吕*义 1 1 657 0 0 657
133 丰梧迎桥 杨*生 1 1 448 134 0 582
134 丰梧迎台 朱*进 1 1 439 132 0 571
135 丰梧中心 李*达 2 2 804 0 160 964
136 古黄村 汪*林 1 1 382 115 0 497
137 古黄村 黄*春 1 1 402 121 0 523
138 古黄村 徐*香 1 1 483 0 97 580
139 古黄村 李*涛 1 1 302 0 60 362
140 古黄村村二组 何*民 1 1 399 120 0 519
141 古黄村村一组 周*宝 1 1 636 0 0 636
142 古黄村村一组 孙* 1 1 202 61 0 263
143 古黄村降背组 郭*荣 1 1 672 0 134 806
144 古黄村降二组 徐*旺 1 1 740 0 148 888
145 古黄村降一组 安*川 2 2 804 0 0 804
146 古黄村降一组 周*茶 2 2 604 0 0 604
147 古黄村里二组 孙*玲 1 1 687 206 0 893
148 古黄村里二组 韩*生 1 1 302 91 0 393
149 古黄村社二组 陈*祥 2 1 1 1004 151 0 1155
150 古黄村社一组 黄*祥 1 1 286 0 0 286
151 古黄村社一组 梁*新 1 1 432 130 0 562
152 古黄村双溪组 韩*生 1 1 387 116 0 503
153 古黄村西二组 孙*平 3 3 1206 0 0 1206
154 古黄村西三组 孙*林 1 1 414 124 0 538
155 古黄村西一组 孙*莲 1 1 447 134 0 581
156 古黄村西一组 江*小 1 1 286 0 57 343
157 古黄村徐村组 王* 1 1 662 199 0 861
158 古黄村杨林组 陈*子 2 2 572 0 114 686
159 古黄降二 丁*高 2 1 1 883 132 88 1103
160 古黄绛背 程*苗 1 1 472 142 0 614
161 古黄绛背 韩*梅 1 1 437 131 0 568
162 古黄绛背 沈*芬 1 1 271 0 0 271
163 古黄绛背 汪*生 2 2 678 0 136 814
164 古黄社二 黄*男 2 1 1 933 140 93 1166
165 古黄社二 桑*道 1 1 467 140 0 607
166 古黄社二 朱*新 2 1 1 717 108 72 897
167 古黄社一 黄*启 2 2 932 0 0 932
168 古黄社一 江*英 1 1 431 0 86 517
169 古黄社一 刘*生 1 1 411 0 82 493
170 古黄社一 时*玲 1 1 276 0 0 276
171 古黄社一 王*武 1 1 372 112 0 484
172 古黄西二 鲍*宝 1 1 296 0 59 355
173 古黄西二 胡*弟 1 1 391 0 78 469
174 古黄徐村 汪*清 1 1 460 138 0 598
175 古筑村二 孙*斐 1 1 442 133 0 575
176 古筑村一 孙*巧 2 1 1 797 120 80 997
177 古筑里一 胡*芳 1 1 386 0 77 463
178 古筑西二 徐*香 2 1 1 789 118 79 986
179 古筑西二 袁*堂 2 2 924 278 0 1202
180 古筑西三 孙*香 2 2 904 272 0 1176
181 古筑西三 徐*爱 1 1 381 0 76 457
182 关路鲍村 程*平 1 1 396 0 79 475
183 关路关二 黄*英 3 2 1 1149 230 77 1456
184 关路关一 汪*平 1 1 472 142 0 614
185 关路泉川 朱*明 1 1 361 0 72 433
186 关路泉水 金*平 1 1 480 144 0 624
187 关麓村 黄*平 1 1 202 0 40 242
188 关麓村 程*强 1 1 602 0 120 722
189 关麓村 程*明 1 1 302 0 60 362
190 关麓村 徐*英 1 1 402 0 0 402
191 关麓村 吴*红 1 1 302 0 60 362
192 关麓村鲍村组 王*英 1 1 422 127 0 549
193 关麓村鲍村组 王*弟 1 1 286 0 0 286
194 关麓村鲍村组 朱*如 1 1 464 0 93 557
195 关麓村关一组 罗*云 1 1 371 0 74 445
196 关麓村宏田组 金*崇 1 1 517 0 103 620
197 关麓村后山组 汪*武 1 1 356 0 71 427
198 关麓村岭脚组 苏*林 1 1 412 0 0 412
199 关麓村潘村组 吴*花 1 1 636 0 0 636
200 关麓村潘村组 潘* 1 1 551 0 0 551
201 关麓村潘村组 范*江 1 1 672 0 134 806
202 关麓村潘村组 程*华 1 1 735 0 0 735
203 关麓村潘村组 华*强 2 2 804 0 160 964
204 关麓村泉川组 吴*松 2 2 804 0 160 964
205 关麓村泉川组 李*龙 1 1 502 0 0 502
206 关麓关一 汪*纯 2 1 1 711 107 71 889
207 关麓岭脚 徐*满 2 2 704 0 0 704
208 关麓岭脚 黄*海 2 2 692 0 138 830
209 关麓岭脚 黄*忠 2 1 1 695 0 70 765
210 关麓岭脚 蒋*富 1 1 359 0 0 359
211 关麓潘村 程*铃 3 2 1 1506 302 100 1908
212 关麓潘村 范*平 1 1 351 0 70 421
213 郭门城外 吴*彬 1 1 421 0 84 505
214 郭门村 朱*桂 1 1 356 0 71 427
215 郭门村 段*红 1 1 302 91 0 393
216 郭门村城外组 程* 1 1 522 0 0 522
217 郭门村郭门街 郑*兵 1 1 626 0 125 751
218 郭门村孙家坦组 朱* 1 1 281 84 0 365
219 郭门村孙家垣组 胡* 1 1 522 157 0 679
220 郭门村亦然组 江*姑 1 1 356 0 71 427
221 郭门村翼然组 黄*平 3 1 1 1 1506 151 100 1757
222 郭门郭门街 董*圭 1 1 411 0 82 493
223 郭门郭门街 方* 2 1 1 1034 155 0 1189
224 郭门郭门街组 胡* 1 1 411 0 0 411
225 郭门孙家坦 操*满 1 1 266 0 53 319
226 郭门孙家坦 金*春 1 1 412 124 0 536
227 郭门亦然 程* 1 1 456 0 91 547
228 横岗村 姚*枝 1 1 647 194 0 841
229 横岗村 曹*斤 1 1 502 0 0 502
230 横岗村 方*萍 1 1 500 0 0 500
231 横岗村古岭组 方*晗 2 2 1004 0 200 1204
232 横岗村里门组 黄*军 2 1 1 957 0 96 1053
233 横岗村牌楼组 黄* 1 1 537 0 107 644
234 横岗村牌楼组 徐* 2 2 1204 0 0 1204
235 横岗村上门组 鲍*花 1 1 407 122 0 529
236 横岗村下村组 杨*强 1 1 391 0 0 391
237 横岗村易安组 吴*馨 1 1 442 0 88 530
238 横岗东山 冯*米 2 2 772 0 154 926
239 横岗东山 金*云 1 1 409 0 82 491
240 横岗东山 倪*兰 1 1 417 125 0 542
241 横岗古岭 张*荣 2 2 868 260 0 1128
242 横岗古岭 王*荣 1 1 276 0 0 276
243 横岗古岭 吴*丽 1 1 522 157 0 679
244 横岗里门 胡*兰 1 1 503 0 0 503
245 横岗里门 余*英 1 1 437 131 0 568
246 横岗牌楼 戴*发 1 1 401 0 80 481
247 横岗牌楼 吴* 1 1 507 152 0 659
248 横岗前门 张*金 2 1 1 963 144 96 1203
249 横岗桥头 高*子 2 1 1 768 115 0 883
250 横岗桥头 舒*月 1 1 351 0 70 421
251 横岗桥头 唐*生 2 1 1 604 91 60 755
252 横岗桥头 唐*东 2 1 1 597 0 60 657
253 横岗桥头 吴*华 1 1 411 0 0 411
254 横岗桥头 吴*弟 1 1 386 0 77 463
255 横岗桥头 余*新 1 1 276 0 0 276
256 横岗桥头 袁*仙 1 1 396 0 79 475
257 横岗沙田 黄*龙 1 1 490 147 0 637
258 横岗上门 余*利 1 1 382 0 0 382
259 横岗上门 汪*生 1 1 437 131 0 568
260 横岗上门 吴*华 1 1 422 127 0 549
261 横岗石山 黄*英 1 1 472 142 0 614
262 横岗石山 胡*月 1 1 347 0 69 416
263 横岗塘川 汤*男 1 1 432 130 0 562
264 横岗田段 倪*平 1 1 542 163 0 705
265 横岗田段 舒*玉 1 1 409 0 82 491
266 横岗田段 汪*明 1 1 447 134 0 581
267 横岗易安 胡*好 2 1 1 878 132 88 1098
268 横岗易安 康*来 2 2 842 0 168 1010
269 横岗易安 王*明 1 1 403 121 0 524
270 横岗易安 吴*霞 2 2 1002 0 200 1202
271 横岗易安 吴*建 2 1 1 877 132 88 1097
272 横岗易安 吴*璋 1 1 502 0 0 502
273 横岗易安 徐*亮 1 1 502 0 100 602
274 横岗易安 徐*印 1 1 487 146 0 633
275 马道村 操*莲 1 1 502 151 0 653
276 马道村 胡*华 1 1 762 229 0 991
277 马道村 刘*民 1 1 502 151 0 653
278 马道村城东组 陈*花 2 2 1044 0 0 1044
279 马道村城东组 余*新 1 1 331 0 0 331
280 马道村城东组 余*光 1 1 202 61 0 263
281 马道村横路组 孙*云 2 1 1 825 0 83 908
282 马道村横路组 汤*文 1 1 366 0 73 439
283 马道村花墙组 胡*跃 1 1 337 0 67 404
284 马道村金家组 焦*琴 2 1 1 1034 155 0 1189
285 马道村麻田组 胡*华 3 1 1 1 1197 120 80 1397
286 马道村倩村组 胡*霞 2 2 804 0 0 804
287 马道村倩村组 舒*杰 1 1 266 0 53 319
288 马道村倩村组 王*平 1 1 502 0 0 502
289 马道村桥下组 房*婷 1 1 369 111 0 480
290 马道高东 余*辉 1 1 417 125 0 542
291 马道高山 孙*华 1 1 366 0 73 439
292 马道横路 汪*泉 1 1 502 151 0 653
293 马道花墙 胡*林 2 1 1 909 136 91 1136
294 马道江干段 施*正 2 2 914 274 0 1188
295 马道江干段 石*元 2 1 1 647 0 65 712
296 马道江干段 张*友 1 1 412 124 0 536
297 马道金家 叶*花 1 1 441 0 88 529
298 马道倩村 李*鹏 1 1 457 137 0 594
299 马道倩村 章*花 2 1 1 883 132 0 1015
300 马道倩村 余*庭 1 1 442 0 88 530
301 马道倩村 周*芝 1 1 391 0 78 469
302 马道深田湾 钱*寿 1 1 422 127 0 549
303 马道深田湾 王* 1 1 422 127 0 549
304 马道石村 查*鸾 1 1 376 0 75 451
305 马道石村 汪*香 2 1 1 804 121 0 925
306 马道石村 方*根 1 1 457 137 0 594
307 马道石村 王*强 2 1 1 963 144 96 1203
308 马道鱼林 汪*英 1 1 392 0 78 470
309 马道鱼林 姚*发 1 1 467 140 0 607
310 南门村 孙* 1 1 500 0 0 500
311 南门村 侯*杰 1 1 500 0 0 500
312 南门村南街组 舒* 1 1 422 127 0 549
313 南门村南门头组 胡*武 1 1 302 91 0 393
314 南门老虎咀 汪*义 1 1 447 134 0 581
315 南门老虎咀 桂*华 2 2 474 0 94 568
316 南门莲花芯 江*利 2 2 792 0 158 950
317 南门南街 程*英 2 2 984 296 0 1280
318 南门南门头 舒*花 1 1 437 131 0 568
319 南门南门头 谢*珍 1 1 396 0 79 475
320 南门周家园 张*枝 1 1 417 0 83 500
321 南门周家园 詹*新 3 1 1 1 1248 125 83 1456
322 南屏村 宋*明 1 1 302 0 0 302
323 南屏村南八组 欧*兰 1 1 462 139 0 601
324 南屏村南六组 王*宇 1 1 322 97 0 419
325 南屏村南六组 方*发 1 1 402 0 80 482
326 南屏村南四组 叶*义 1 1 222 67 0 289
327 南屏村南四组 叶*平 1 1 334 0 67 401
328 南屏村南四组 胡*芬 1 1 522 157 0 679
329 南屏南九 程*德 1 1 452 0 0 452
330 南屏南九 朱* 1 1 462 139 0 601
331 南屏南七 黄* 2 1 1 757 0 76 833
332 南屏南四 叶*垣 2 2 872 0 174 1046
333 南屏南四 叶*华 1 1 387 116 0 503
334 南屏南五 倪*珍 1 1 427 128 0 555
335 南屏南五 王*才 1 1 407 122 0 529
336 南屏南一 汪*琼 1 1 467 140 0 607
337 南屏南一 叶*健 1 1 427 128 0 555
338 南屏中心 江*梅 1 1 376 0 75 451
339 南屏中心 朱*波 1 1 492 148 0 640
340 深冲村 王*荣 1 1 500 0 0 500
341 深冲大棚 王*英 2 1 1 839 126 84 1049
342 深冲黄泥尖 吴* 1 1 482 145 0 627
343 深冲深冲组 方*荣 1 1 502 0 0 502
344 深冲新丰 王*虎 2 1 1 957 0 96 1053
345 深冲新亭 吴*杰 1 1 302 0 0 302
346 石亭村 徐*生 2 2 704 0 140 844
347 石亭村 马*福 2 2 604 0 120 724
348 石亭村 余*珍 1 1 302 0 0 302
349 石亭村鹤山组 李*璋 1 1 286 0 57 343
350 石亭村洪山组 童*民 1 1 402 0 80 482
351 石亭村上石亭组 朱*女 1 1 402 121 0 523
352 石亭村上石亭组 邵*伟 1 1 212 0 0 212
353 石亭村石亭组 汪*年 1 1 331 0 0 331
354 石亭村松岭组 姚*寿 1 1 422 127 0 549
355 石亭村未程组 余*男 1 1 371 0 74 445
356 石亭村下石亭组 李* 1 1 662 199 0 861
357 石亭村下石亭组 汪*浩 1 1 652 0 130 782
358 石亭村下西田组 韩*仙 1 1 402 0 80 482
359 石亭村羊干组 叶*九 1 1 386 0 77 463
360 石亭村羊干组 朱*生 1 1 356 0 71 427
361 石亭东田 金*玲 1 1 471 0 94 565
362 石亭东田 朱*辉 1 1 476 143 0 619
363 石亭东田 朱*林 1 1 386 0 77 463
364 石亭东田 吴*建 1 1 412 0 0 412
365 石亭红山 吴*英 1 1 387 0 0 387
366 石亭末程 程*新 1 1 432 130 0 562
367 石亭上邵 邵*凤 1 1 391 0 78 469
368 石亭上邵 邵*华 1 1 376 0 75 451
369 石亭上石亭 汪*光 2 1 1 749 0 75 824
370 石亭上西田 齐*英 1 1 371 0 74 445
371 石亭上西田 张*兰 2 1 1 617 0 62 679
372 石亭松岭 黄*英 1 1 386 0 77 463
373 石亭松岭 汪*民 2 1 1 729 109 73 911
374 石亭松岭 姚*发 1 1 351 0 70 421
375 石亭下石亭 查*九 1 1 406 0 81 487
376 石亭下石亭 邵*生 1 1 363 0 73 436
377 石亭下西田 李*芳 1 1 286 0 0 286
378 石亭学山 叶*九 1 1 476 0 0 476
379 石亭学山 李*中 3 1 2 1065 107 0 1172
380 石亭学山 叶*丰 2 1 1 593 0 59 652
381 石亭羊干 王*沁 1 1 511 0 102 613
382 石亭羊干 叶*生 1 1 336 0 67 403
383 五里村五里牌组 魏*义 2 1 1 704 106 70 880
384 五里前龙 梁*玉 2 2 984 296 0 1280
385 五里前龙 孙*枝 1 1 376 0 75 451
386 五里前龙组 王*有 1 1 602 0 0 602
387 五里狮山 杨*喜 1 1 351 0 0 351
388 五里五里牌组 魏*南 1 1 436 0 87 523
389 西街 凌*娣 1 1 392 118 0 510
390 西街村 姚*富 1 1 469 141 0 610
391 西街村 程*来 1 1 302 0 0 302
392 西街村东门组 余*连 2 2 474 0 94 568
393 西街村东门组 杨*荪 1 1 262 0 52 314
394 西街东门 胡*月 1 1 406 0 81 487
395 西街东门 卢*堂 1 1 371 0 74 445
396 西街东门 王*珍 1 1 359 0 72 431
397 西街西街 余*钧 1 1 371 0 74 445
398 西街西门 汪*和 2 2 968 290 0 1258
399 星火安川 汪*林 1 1 396 0 79 475
400 星火安川 汪*华 2 2 984 296 0 1280
401 星火安川 汪*华 1 1 447 134 0 581
402 星火陈闾 鲍*新 1 1 475 143 0 618
403 星火陈闾 蒋*鹏 1 1 482 145 0 627
404 星火陈闾 撒*花 1 1 482 145 0 627
405 星火陈闾 沈*全 1 1 279 0 0 279
406 星火陈闾 徐*凯 2 1 1 833 125 83 1041
407 星火陈闾 杨*英 1 1 286 0 0 286
408 星火村 汪*华 2 2 1004 0 0 1004
409 星火村 汪*春 1 1 415 0 83 498
410 星火村 徐*敬 1 1 745 224 0 969
411 星火村 徐*文 1 1 202 0 0 202
412 星火村 汪*志 2 2 604 0 0 604
413 星火村陈闾组 项*圭 2 2 804 242 0 1046
414 星火村陈闾组 胡*凡 2 2 1004 0 200 1204
415 星火村陈闾组 汪*荣 1 1 366 0 73 439
416 星火村陈闾组 陈*利 1 1 566 0 113 679
417 星火村阁山组 周*梅 1 1 286 0 0 286
418 星火村郭二组 方*芽 2 1 1 804 0 80 884
419 星火村后善组 吴* 2 2 707 0 142 849
420 星火村后善组 方* 3 2 1 696 0 92 788
421 星火村后善组 李*花 3 3 1206 0 0 1206
422 星火村李村组 李* 1 1 486 0 97 583
423 星火村李村组 吴*春 1 1 402 121 0 523
424 星火村立新足 桂*映 1 1 422 127 0 549
425 星火村闾山组 汪*平 1 1 425 128 0 553
426 星火村闾山组 余*生 2 2 792 0 158 950
427 星火村闾山组 徐*八 2 1 1 1147 172 115 1434
428 星火村闾山组 夏*芳 1 1 423 0 85 508
429 星火村闾山组 程*云 1 1 517 0 103 620
430 星火村闾山组 倪*爱 1 1 462 0 0 462
431 星火村清湖组 谢*香 1 1 447 134 0 581
432 星火村清湖组 撒*富 1 1 502 151 0 653
433 星火村上光组 刘* 1 1 281 84 0 365
434 星火村太山组 江*足 1 1 472 142 0 614
435 星火村下一组 周*香 1 1 366 0 73 439
436 星火村向阳组 方*兰 1 1 376 0 0 376
437 星火村向阳组 张*青 1 1 466 0 93 559
438 星火村长岭组 程*良 3 1 2 1626 163 216 2005
439 星火郭二 程*霞 1 1 432 130 0 562
440 星火郭一 胡*生 1 1 404 0 0 404
441 星火郭一 徐*有 2 1 1 764 115 76 955
442 星火后溪 徐*进 3 1 2 1293 129 172 1594
443 星火后溪 余*园 1 1 435 131 0 566
444 星火厚善 曹*峰 1 1 396 0 79 475
445 星火厚善 张*民 1 1 394 0 0 394
446 星火立新 桂*旺 2 2 954 286 0 1240
447 星火立新 汪*能 1 1 457 137 0 594
448 星火闾山 蒋*寿 1 1 376 0 75 451
449 星火闾山 夏*强 1 1 507 152 0 659
450 星火闾山 汪*洪 1 1 412 124 0 536
451 星火闾山 徐*华 2 1 1 919 138 92 1149
452 星火闾山 徐*文 2 1 1 863 129 86 1078
453 星火闾山 徐*成 1 1 492 148 0 640
454 星火孙程 查*珍 2 2 1093 0 218 1311
455 星火太山 汪*云 5 3 2 2278 410 183 2871
456 星火太山 项*明 1 1 492 148 0 640
457 星火太山 项*平 2 2 708 0 142 850
458 星火下二 汪*枝 1 1 371 0 74 445
459 星火向阳 陈*海 1 1 396 0 79 475
460 星火长岭 桂*军 3 2 1 1213 243 80 1536
461 星火中二 王*明 1 1 409 0 82 491
462 星火中一 韩*荣 1 1 448 0 0 448
463 钟山村 汤*平 2 2 1204 0 0 1204
464 钟山村 吴*兰 3 1 2 1011 101 134 1246
465 钟山村 蒋*英 1 1 202 0 40 242
466 钟山村 吴*信 2 2 704 0 0 704
467 钟山村 徐*英 1 1 302 0 60 362
468 钟山村 沈*兰 1 1 500 0 0 500
469 钟山村横关组 邹*风 1 1 447 134 0 581
470 钟山村金溪组 李*良 1 1 286 0 57 343
471 钟山村鸟林组 罗*保 1 1 417 0 83 500
472 钟山村沙溪组 潘*建 2 1 1 947 142 95 1184
473 钟山横关 程*珍 1 1 401 0 80 481
474 钟山横关 汪*玉 1 1 371 0 74 445
475 钟山横溪 徐*霞 1 1 447 134 0 581
476 钟山胡村 叶*龙 1 1 492 148 0 640
477 钟山鸟林 朱*红 1 1 447 134 0 581
478 钟山沙溪 张*哲 1 1 507 152 0 659
479 钟山上田段 朱*爱 2 1 1 743 111 74 928
480 钟山星明 金*正 1 1 356 0 71 427
481 钟山星明 芦*凤 3 3 1476 444 0 1920
482 钟山郑村 朱*芳 1 1 391 0 78 469
483 钟山村 韩*珍 2 1 1 604 91 60 755
484 马道村 刘*保 2 1 1 604 91 60 755
485 碧山村 唐*友 2 2 604 0 0 604
486 古黄村 徐*孝 1 1 502 0 100 602
487 石亭村 汪*庭 1 1 458 0 0 458
488 碧山村 章*花 1 1 302 0 60 362
489 郭门村 姜*明 1 1 502 0 100 602
490 星火村 徐*礼 1 1 462 139 0 601
491 星火村 查*玲 1 1 252 0 50 302
492 郭门村 王*德 1 1 252 0 50 302
493 星火村 彭*贵 1 1 302 0 60 362
494 星火村 汪*生 1 1 302 0 60 362
495 星火村 项*泽 1 1 458 0 0 458
496 横岗村 吴*林 1 1 202 0 40 242
497 钟山村 余*红 1 1 202 0 40 242
498 星火村 金* 1 1 202 0 40 242
499 石亭村 程*烈 1 1 458 0 0 458
500 赤岭村 胡*煌 1 1 458 0 0 458
501 南门村 谢*荪 1 1 402 121 0 523
502 丰梧村 黄*丰 1 1 700 210 0 910
503 古黄村 徐*钦 1 1 202 0 0 202
504 石亭村 钱*余 1 1 312 94 0 406
505 星火村 曾*爱 1 1 600 0 0 600
506 关麓村 戴*荣 1 1 330 0 66 396
507 碧山村 陈*忠 1 1 300 0 0 300
508 关麓村 蒋*美 1 1 458 0 0 458
509 赤岭村 刘*春 1 1 307 92 0 399
510 郭门村 王*芳 1 1 333 0 67 400
511 柏山村 李*英 1 1 501 0 0 501
512 深冲村 王*七 1 1 613 0 0 613
513 西街村 方*华 1 1 700 210 0 910
514 星火村 李*进 1 1 249 0 50 299
515 马道村 操*东 1 1 168 0 34 202
516 钟山村 徐*英 1 1 602 0 0 602
517 钟山村 余*和 1 1 168 0 34 202
518 丰梧村 时*权 1 1 333 0 67 400
519 关麓村 汪*麟 1 1 416 0 83 499
520 碧山村 邵*爱 1 1 601 0 0 601
