宏村镇2023年实际种粮农民一次性补贴汇总表
| 2023年宏村镇实际种粮农民一次性补贴汇总表 | ||||||||
| 人民政府(公章) 单位:亩 元 元/亩 填表日期:2023.5. | ||||||||
| 序号 | 村 名/大户名 | 组 数 | 户 数 | 土地确权面积 | 种植面积 | 补贴标准 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 宏村村 | 12 | 118 | 285.69 | 145.42 | 7.8 | 1134.28 | |
| 2 | 际村 | 8 | 126 | 334.95 | 206.91 | 7.8 | 1613.90 | |
| 3 | 大同村 | 13 | 305 | 1483.68 | 1047.63 | 7.8 | 8171.50 | |
| 4 | 雉山村 | 9 | 238 | 843.47 | 470.28 | 7.8 | 3668.18 | |
| 5 | 塔川村 | 14 | 296 | 1446.79 | 601.64 | 7.8 | 4692.81 | |
| 6 | 星光村 | 4 | 159 | 171.99 | 81.8 | 7.8 | 638.04 | |
| 7 | 汤蜀村 | 12 | 452 | 2551.26 | 1735.29 | 7.8 | 13535.31 | |
| 8 | 龙江村 | 17 | 414 | 2456.43 | 748.07 | 7.8 | 5834.93 | |
| 9 | 朱村 | 11 | 278 | 1873.87 | 993.67 | 7.8 | 7750.61 | |
| 10 | 屏山村 | 11 | 176 | 1065.9 | 148.6 | 7.8 | 1159.08 | |
| 11 | 古溪村 | 6 | 215 | 1273.11 | 789.99 | 7.8 | 6161.90 | |
| 12 | 金家岭村 | 6 | 123 | 715.23 | 288.97 | 7.8 | 2253.96 | |
| 13 | 泗溪村 | 12 | 388 | 0 | 529.26 | 7.8 | 4128.23 | |
| 农户合计 | 14502.37 | 7787.53 | 60742.73 | |||||
| 1 | 有农公司宏村片 | 350 | 300 | 7.8 | 2340.00 | |||
| 2 | 有农公司龙江片 | 1050 | 810 | 7.8 | 6318.00 | |||
| 3 | 有农公司屏山片 | 1084 | 1084 | 7.8 | 8455.20 | |||
| 4 | 黄山圣芝林农业发展有限公司 | 20 | 20 | 7.8 | 156.00 | |||
| 5 | 黟县华茂家庭农场 | 100 | 100 | 7.8 | 780.00 | |||
| 6 | 黄山市黟县宏村集体经济发展有限公司 | 190 | 190 | 7.8 | 1482.00 | |||
| 7 | 黟县宏村镇宏村村经济联合社 | 20 | 20 | 7.8 | 156.00 | |||
| 8 | 黟县宏村镇塔秋生态农业有限公司 | 420 | 420 | 7.8 | 3276.00 | |||
| 9 | 黟县玖润农业科技有限公司 | 756 | 756 | 7.8 | 5896.80 | |||
| 10 | 黟县路通农机专业合作社 | 165 | 165 | 7.8 | 1287.00 | |||
| 11 | 黟县祖德家庭农场 | 229.55 | 229.55 | 7.8 | 1790.49 | |||
| 12 | 黟县归里家庭农场 | 130 | 130 | 7.8 | 1014.00 | |||
| 13 | 江仕祥 | 50.5 | 50.5 | 7.8 | 393.90 | |||
| 大户合计 | 4565.05 | 4275.05 | 33345.39 | |||||
| 合计 | 94088.12 | |||||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报