黟县2024年中央自然灾害救灾资金(第二批)公示表
| 黟县2024年中央自然灾害救灾资金(第二批)公示表 | ||||
| 制表单位:黟县应急管理局 时间:2024年12月16日 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 户数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 碧阳镇 | 949 | 507131.2 | |
| 2 | 宏村镇 | 623 | 260000 | |
| 3 | 西递镇 | 329 | 125000 | |
| 4 | 渔亭镇 | 146 | 71000 | |
| 5 | 柯村镇 | 213 | 116000 | |
| 6 | 洪星乡 | 230 | 70000 | |
| 7 | 美溪乡 | 93 | 42000 | |
| 8 | 宏潭乡 | 274 | 100000 | |
| 合计 | 2857 | 1291131.2 | ||
公示时间:2024年12月16日-20日 监督电话:0559-5523197

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报