号: 003154451/202602-00016 信息分类: 分配结果
主题分类: 民政、扶贫、救灾 发文日期:
发布机构: 黟县宏村镇人民政府 发布日期: 2026-02-05
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

宏村镇2026年1月农村低保(分类施保)发放花名册

作者:黟县宏村镇 发布时间:2026-02-05 09:51 信息来源:黟县宏村镇人民政府 阅读次数:
宏村镇2026年1月农村低保(分类施保)发放花名册

家庭住址 低保系统标注户主 保障
人口
保障类别 月补差金额 分类施保
发放金额
发放资金总额
A类
人数
B类
人数
C类
人数
A类 B类
1 宏村后街 吴*成 1  1  477  143  0  620 
2 宏村东边田 卢*珍 2  1  1  813  122  81  1016 
3 宏村东边田 谢*田 1  1  447  134  0  581 
4 宏村前街 汪*玲 2  1  1  717  108  72  897 
5 宏村东边井 韩*生 1  1  457  137  0  594 
6 际村官川 韩*英 1  1  411  0  82  493 
7 际村官川 吴*樟 1  1  411  0  82  493 
8 际村官川 汪*利 1  1  512  0  102  614 
9 际村际西 金*云 3  1  2  1331  133  178  1642 
10 际村际西 丁*琴 1  1  487  146  0  633 
11 际村岭头 罗*祥 1  1  447  134  0  581 
12 际村岭头 项*花 1  1  381  0  76  457 
13 际村马顶 黄*枝 1  1  467  140  0  607 
14 际村马顶 黄*青 1  1  467  140  0  607 
15 际村马顶 方*民 2  1  1  839  126  84  1049 
16 际村奇墅排林 舒*根 1  1  462  0  0  462 
17 际村奇墅排林 王* 1  1  467  140  0  607 
18 际村奇墅排林 吕*芳 3  1  1  1  1153  115  77  1345 
19 际村中街 程*奎 1  1  462  139  0  601 
20 际村中街 许*荣 1  1  452  136  0  588 
21 际村中心 王* 2  1  1  0  697  105  70  872 
22 际村中心 朱*民 1  1  427  128  0  555 
23 际村西头 李*姿 1  1  364  0  73  437 
24 际村中心 韩*根 1  0  0  1  312  0  0  312 
25 际村上街 韩* 蕾 1  1  472  142  0  614 
26 际村际西 韩*平 1  1  450  135  0  585 
27 际村中街组 周*眉 3  1  2  1003  0  67  1070 
28 塔川梓岭 余*芳 1  1  383  115  0  498 
29 塔川梓岭 吴*业 1  1  334  0  67  401 
30 塔川胡村 朱*英 2  1  1  833  125  83  1041 
31 塔川胡村 韩*胜 1  1  407  122  0  529 
32 塔川西山  *惠芬 1  1  441  0  88  529 
33 塔川梓路 方*忠 1  1  281  0  0  281 
34 塔川卢古 胡*文 1  1  457  137  0  594 
35 塔川卢古 胡*飞 1  1  427  128  0  555 
36 塔川协里 吴*民 2  1  1  793  119  79  991 
37 塔川协里 吴*兰 2  1  1  1124  169  112  1405 
38 塔川协里 吴*玲 1  1  311  0  62  373 
39 塔川协里 胡*意 1  1  496  149  0  645 
40 塔川考桥 胡*铭 1  1  422  127  0  549 
41 塔川里田 胡*意 1  1  442  133  0  575 
42 塔川芳村 胡*弟 1  1  447  134  0  581 
43 塔川芳村 胡*英 1  1  366  0  73  439 
44 塔川塔川 卢*信 1  1  347  104  0  451 
45 塔川塔川组 吴* 1  1  482  145  0  627 
46 塔川梓岭组 朱*英 2  2  594  0  118  712 
47 星光岭下珠 汪*明 1  1  372  112  0  484 
48 星光木坑 潘*富 1  1  361  0  72  433 
49 星光下梓坑 余*淑 1  1  422  127  0  549 
50 星光下梓坑 余* 2  2  889  0  178  1067 
51 大同郭村 余*宗 1  1  442  133  0  575 
52 大同黄村口 韩*广 1  1  383  115  0  498 
53 大同民主半源 朱*山 1  1  351  0  70  421 
54 大同民主利民 朱*意 1  1  462  139  0  601 
55 大同上双干 王*祥 1  1  394  118  0  512 
56 大同上双干 韩*辉 1  1  427  128  0  555 
57 大同万村 卢*芳 1  1  386  0  77  463 
58 大同万村 吴*兴 1  1  341  0  68  409 
59 大同万村 刘*欣 1  1  457  137  0  594 
60 大同万村 韩*业 1  1  351  0  70  421 
61 大同万村 韩*桂 1  1  471  0  94  565 
62 大同下双干 查*荣 1  1  432  130  0  562 
63 大同下双干 查*良 1  1  371  0  74  445 
64 大同源溪二组 陈*珍 1  1  361  0  72  433 
65 大同源溪二组 朱*平 1  1  447  134  0  581 
66 大同源溪二组 朱*生 1  1  437  131  0  568 
67 大同源溪二组 朱*龙 1  1  397  119  0  516 
68 大同源溪一组 朱*弟 1  1  437  131  0  568 
69 大同浥村川口 舒*泉 1  1  247  0  49  296 
70 大同岩岗 查*英 1  1  467  140  0  607 
71 大同下双干 韩*明 1  1  442  133  0  575 
72 雉山中街 卢*信 1  1  462  139  0  601 
73 雉山中街 胡*钗 1  1  376  0  75  451 
74 雉山下门 卢*瑞 1  1  271  0  0  271 
75 雉山下门 韩*平 1  1  417  125  0  542 
76 雉山下门 余*男 1  1  391  0  78  469 
77 雉山前街 李*云 1  1  391  0  78  469 
78 雉山一组 郭*吟 1  1  301  0  60  361 
79 雉山中街 黄*狗 1  1  371  0  74  445 
80 雉山中街 吴*宜 1  1  371  0  74  445 
81 雉山村联合二组 李*芳 1  1  361  0  72  433 
82 雉山村联合三组 许*娥 1  1  376  0  75  451 
83 雉山村联合四组 吴*民 1  1  386  0  77  463 
84 雉山榧树下 胡*娣 1  1  457  137  0  594 
85 雉山李村 孙*琴 1  1  422  127  0  549 
86 雉山茶坦 许*娥 1  1  361  0  72  433 
87 雉山叶村 舒*留 1  1  296  89  0  385 
88 雉山纸槽 李*信 2  2  682  0  136  818 
89 雉山纸槽 朱*爱 1  1  376  0  75  451 
90 雉山纸槽 李*和 1  1  447  134  0  581 
91 雉山汤村 李*龙 1  1  447  134  0  581 
92 雉山汤村 程*燕 1  1  386  0  77  463 
93 雉山村联合二组 李*保 1  1  391  0  78  469 
94 雉山前街 许*花 2  1  1  648  97  65  810 
95 泗溪溪头 丁*娣 1  1  202  61  0  263 
96 泗溪芳田 谢*新 1  1  442  133  0  575 
97 泗溪芳田 丁*招 1  1  352  0  70  422 
98 泗溪石灰坑 谢*孙 1  1  595  179  0  774 
99 泗溪晓源 丁*霖 1  1  462  139  0  601 
100 泗溪晓源 汪*华 1  1  407  122  0  529 
101 泗溪晓源 丁*发 1  1  425  128  0  553 
102 泗溪中亭 卢*生 5  2  2  1  1510  181  121  1812 
103 泗溪中亭 卢*发 3  1  2  1053  105  140  1298 
104 泗溪中亭 卢*娥 1  1  412  124  0  536 
105 泗溪中亭 吴*仙 1  1  341  0  68  409 
106 泗溪中亭 卢*意 3  2  1  1206  242  80  1528 
107 泗溪后山 卢*丰 1  1  251  0  0  251 
108 泗溪后山 王*成 1  1  402  121  0  523 
109 泗溪高建 卢*生 1  1  271  0  0  271 
110 泗溪历舍 卢*祥 1  1  356  107  0  463 
111 泗溪汪村 汪*生 1  1  407  122  0  529 
112 泗溪村汪村组 汪*富 2  1  1  637  0  64  701 
113 泗溪下东坑 方*连 2  2  704  212  0  916 
114 泗溪下东坑 吴*成 1  1  421  126  0  547 
115 泗溪张坑 方*发 1  1  417  125  0  542 
116 泗溪上东坑 吴*红 1  1  326  0  65  391 
117 泗溪历舍 卢*权 2  1  1  594  89  59  742 
118 泗溪历舍 余*生 1  1  321  0  64  385 
119 泗溪高建组 卢*民 1  1  326  0  65  391 
120 泗溪中亭组 卢*发 2  1  1  594  89  59  742 
121 泗溪下东坑 吴*红 1  1  311  0  0  311 
122 泗溪下东坑 郑*男 1  1  326  0  65  391 
123 泗溪中亭组 卢*友 1  1  581  174  0  755 
124 泗溪历舍 卢*洪 1  1  296  0  59  355 
125 泗溪后山 卢*海 1  1  352  0  0  352 
126 泗溪晓源组 程*男 1  1  286  0  57  343 
127 汤蜀岭下 汪*生 1  1  501  0  100  601 
128 汤属茂川 江*玲 1  1  397  119  0  516 
129 汤蜀潭川 胡*芳 3  1  1  1  1105  111  74  1290 
130 汤蜀潭川 汪*宾 1  1  447  134  0  581 
131 汤蜀潭川 魏*生 1  1  346  0  69  415 
132 汤蜀胡村 汪*根 1  1  381  0  76  457 
133 汤蜀胡村 方*云 2  2  804  242  0  1046 
134 汤属吴村 汪*超 1  1  432  130  0  562 
135 汤属吴村 汤*芳 1  1  396  0  79  475 
136 汤属柏川 汪*荣 1  1  457  137  0  594 
137 汤属柏川 李*娥 1  1  376  113  0  489 
138 汤属柏川 汤*荣 1  1  401  0  80  481 
139 汤属一组 吴*宝 2  1  1  672  0  67  739 
140 汤属二组 吴*元 1  1  401  0  80  481 
141 汤属二组 郑*连 1  1  447  134  0  581 
142 汤蜀三组 汪*玉 1  1  436  131  0  567 
143 汤属四组 俞*云 1  1  488  146  0  634 
144 汤属四组 汪*章 1  1  371  0  74  445 
145 汤属四组 胡*枝 1  1  366  0  0  366 
146 汤属四组 朱*奶 1  1  441  0  88  529 
147 汤属花坑 叶*静 1  1  276  0  55  331 
148 汤属花坑 朱*寿 1  1  428  128  0  556 
149 汤属花坑 戴*英 1  1  452  136  0  588 
150 汤属花坑 朱*丹 1  1  381  0  76  457 
151 汤属查村 金*明 1  1  417  125  0  542 
152 汤属查村 张*弟 1  1  396  0  79  475 
153 汤蜀村吴村 王*生 1  1  432  130  0  562 
154 汤蜀茂川组 赵*明 1  1  371  0  74  445 
155 汤蜀茂川组 何*贵 1  1  507  152  0  659 
156 汤蜀胡村 胡*华 1  1  427  128  0  555 
157 汤蜀三组 王*发 1  1  261  0  52  313 
158 汤蜀查村 汤* 2  1  0  1  746  112  0  858 
159 汤蜀岭下 郑*明 1  1  427  128  0  555 
160 汤蜀潭川 程*辉 1  1  402  121  0  523 
161 龙江北庄 鲍*勤 1  1  602  181  0  783 
162 龙江江二 江*海 1  1  354  0  71  425 
163 龙江江二 胡*钗 1  1  346  0  69  415 
164 龙江江二 江*香 1  1  467  140  0  607 
165 龙江江一 江*亨 1  1  306  0  61  367 
166 龙江江一 江*力 1  1  361  0  72  433 
167 龙江林村 徐*旺 1  1  422  127  0  549 
168 龙江林村 江* 1  1  422  127  0  549 
169 龙江林村 程*民 1  1  366  0  73  439 
170 龙江龙川 徐*华 2  2  630  190  0  820 
171 龙江蓬厦 冯*男 1  1  437  131  0  568 
172 龙江瑞村 舒*保 1  1  386  0  77  463 
173 龙江瑞村 孙*赐 1  1  386  0  77  463 
174 龙江上轴 吴*生 2  2  1374  412  0  1786 
175 龙江孙徐 王*华 1  1  507  152  0  659 
176 龙江下二 李* 1  1  432  130  0  562 
177 龙江下二 鲍*兴 1  1  381  0  76  457 
178 龙江下二 胡*琦 1  1  341  0  68  409 
179 龙江下一 余*凤 1  1  447  134  0  581 
180 龙江下一 何*滨 1  1  407  122  0  529 
181 龙江下一 何*林 1  1  366  0  73  439 
182 龙江秀后 朋*雄 1  1  542  163  0  705 
183 龙江秀后 杨*莲 1  1  311  0  0  311 
184 龙江秀前 余*荣 1  1  332  0  0  332 
185 龙江秀前 鲁*祥 1  1  391  0  78  469 
186 龙江秀前 吴*云 1  1  442  133  0  575 
187 龙江颖川 方*林 1  1  446  0  89  535 
188 龙江沈村 储*荪 1  1  382  115  0  497 
189 龙江蓬下 蒋*民 1  1  407  122  0  529 
190 龙江瑞村 王*枝 1  1  422  127  0  549 
191 龙江秀后 江*林 1  1  302  91  0  393 
192 龙江秀前 卢*华 1  1  401  120  0  521 
193 金家岭坪太 余*子 1  1  386  0  77  463 
194 金家岭坪太 李*香 1  0  1  432  0  86  518 
195 金家岭坪太 王*香 1  1  482  145  0  627 
196 金家岭坪太 余*杰 1  1  346  0  69  415 
197 金家岭坪太 张*云 1  1  359  0  72  431 
198 金家岭坪太 汪*杰 1  1  427  0  85  512 
199 金家岭坪太 王*良 2  2  637  0  128  765 
200 金家岭坪太 汪*文 2  2  808  0  162  970 
201 金家岭坪太 汪*花 1  1  406  0  81  487 
202 金家岭黄宅 董*英 1  1  361  0  72  433 
203 金家岭黄宅 江*宣 1  1  399  0  80  479 
204 金家岭黄宅 吴*水 1  1  381  114  0  495 
205 金家岭黄宅 徐*祥 1  1  286  0  0  286 
206 金家岭屏丰山 林*惠 1  1  411  123  0  534 
207 金家岭屏丰山 郑*来 1  1  351  0  70  421 
208 金家岭庄头 储*应 1  1  276  0  0  276 
209 金家岭庄头 李* 1  1  276  0  0  276 
210 金家岭庄头 周*满 1  1  387  0  77  464 
211 金家岭庄头 叶*寿 1  1  437  131  0  568 
212 金家岭后份 钱*凤 1  0  1  381  0  76  457 
213 金家岭后份 徐*来 1  1  396  0  79  475 
214 金家岭后份 徐*满 1  1  462  139  0  601 
215 金家岭后份 谈*娣 1  1  331  0  66  397 
216 金家岭吊山坑 沈*梅 1  1  379  0  76  455 
217 金家岭棦树山 王*闺 1  1  411  0  82  493 
218 金家岭金家岭 姚*富 1  1  396  0  79  475 
219 金家岭金家岭 李*炎 1  1  386  0  77  463 
220 金家岭金家岭 徐*梅 1  1  351  0  70  421 
221 金家岭金家岭 徐*囡 1  1  432  130  0  562 
222 金家岭黄宅 徐*友 1  1  351  0  70  421 
223 金家岭后份组 徐*雄 1  1  687  206  0  893 
224 屏山社一 胡*明 1  1  296  0  59  355 
225 屏山高山 余* 1  1  432  130  0  562 
226 屏山中心 舒*武 2  2  752  0  150  902 
227 屏山中心 毛*之 1  1  376  0  75  451 
228 屏山杨林 舒*平 1  1  351  0  70  421 
229 屏山杨林 胡*英 1  1  341  0  68  409 
230 屏山长丰 舒*利 1  1  427  128  0  555 
231 屏山古桥 舒*贵 1  1  336  0  67  403 
232 屏山古桥 徐*荣 1  1  371  0  74  445 
233 屏山中溪 汪*武 1  1  422  127  0  549 
234 屏山中溪 杨*立 2  2  782  0  156  938 
235 屏山前街 沈*保 1  1  392  118  0  510 
236 屏山村中心组 吴*华 1  1  407  122  0  529 
237 屏山村
社二组
吴*顺 1  1  271  0  0  271 
238 朱村东川 项*新 1  1  362  0  72  434 
239 朱村东川 舒* 1  1  437  131  0  568 
240 朱村东川 陈*华 1  1  467  140  0  607 
241 朱村麻榨 朱*保 1  1  341  0  68  409 
242 朱村麻榨 汪*珍 1  1  467  140  0  607 
243 朱村麻榨 添* 平 2  1  1  769  115  77  961 
244 朱村中心 黄*桂 1  1  381  0  76  457 
245 朱村中心 查*弟 1  1  371  0  74  445 
246 朱村中心 裴*飞 1  1  286  0  57  343 
247 朱村古城 张*英 1  1  406  0  81  487 
248 朱村古城 吴*发 1  1  396  0  79  475 
249 朱村古城 胡*权 1  1  351  0  70  421 
250 朱村古城 吴*英 1  1  376  0  75  451 
251 朱村河西 施*珍 1  1  386  0  77  463 
252 朱村霞川 陈*云 1  1  411  0  82  493 
253 朱村霞川 程*龙 2  2  748  0  150  898 
254 朱村莲塘 汪*喜 1  1  331  0  66  397 
255 朱村莲塘 董*眉 1  1  447  134  0  581 
256 朱村莲塘 舒*玲 1  1  396  0  79  475 
257 朱村莲塘 赵*金 2  2  524  0  104  628 
258 朱村莲塘 徐*云 2  2  798  0  160  958 
259 朱村何施 查*眉 1  1  376  0  75  451 
260 朱村何施 余*花 1  1  336  0  67  403 
261 朱村何施 王*喜 2  1  1  648  97  65  810 
262 朱村管背 余*仙 1  1  396  0  79  475 
263 朱村河东 邹*良  1  1  316  0  63  379 
264 朱村河西 骆*眉 1  1  341  0  68  409 
265 朱村东川 舒*明 2  1  1  744  112  0  856 
266 朱村霞川 刘*连 2  2  772  0  154  926 
267 朱村麻榨 戴*一 2  1  1  424  0  42  466 
268 朱村东川 叶*静 2  1  1  859  129  86  1074 
269 朱村管背 胡*保 2  2  920  276  0  1196 
270 古溪桐坑 余*琦 1  1  326  0  65  391 
271 古溪史村 夏*来 1  1  381  0  76  457 
272 古溪恒山 金*平 3  1  1  1  979  98  65  1142 
273 古溪恒山 吴*奶 1  1  361  0  72  433 
274 古溪恒山 胡*毛 1  1  336  0  67  403 
275 古溪溪川 林*义 3  1  2  1209  121  162  1492 
276 古溪黄村 徐*爱 1  1  441  0  88  529 
277 古溪史村 李*牛 2  2  722  0  144  866 
278 古溪史村 郑*九 1  1  391  0  78  469 
279 古溪黄村 金*锋 1  1  311  0  0  311 
280 古溪溪川 丁*男 1  1  391  0  78  469 
281 古溪溪川 宁*权 2  1  1  1004  151  100  1255 
282 古溪村史村 丁*光 1  1  311  0  0  311 
283 古溪丰源 姚*平 1  1  426  0  85  511 
284 古溪溪川组 余*康 1  1  337  101  0  438 
285 古溪溪川 王*顺 2  2  434  0  86  520 
286 古溪恒山 吴*仙 1  1  306  0  61  367 
287 古溪黄村 方*兰 1  1  286  0  57  343 
288 古溪丰源 汪* 1  1  447  134  0  581 
289 龙江龙川 卢*亮 1  1  687  206  0  893 
290 龙江秀后 卢*媛 1  1  316  0  63  379 
291 屏山中溪组 姜*强 1  1  581  174  0  755 
292 际村官川组 吴*泽 2  2  1162  348  0  1510 
293 龙江蓬夏组 朱*才 2  1  1  704  106  70  880 
294 泗溪晓源组 黄*花 1  1  331  99  0  430 
295 雉山村下门溪组 戴*祥 1  1  266  0  53  319 
296 雉山村前街组 卢* 1  1  381  114  0  495 
297 金家岭吊山坑 查*元 1  1  451  0  0  451 
298 龙江村瑞村组 邹*明 1  1  381  114  0  495 
299 龙江村江二组 汤*龙 1  1  687  206  0  893 
300 龙江村江二组 胡*荣 1  1  257  0  51  308 
301 大同村排林 罗*秀 1  1  687  206  0  893 
302 泗溪上东坑 上*国金 2  1  1  389  58  39  486 
303 泗溪石灰坑 谢*群 1  1  222  0  0  222 
304 汤蜀岭下组 汪*权 1  1  552  166  0  718 
305 雉山中街 卢*祥 1  1  357  0  71  428 
306 雉山牛泉 王*花 1  1  252  76  0  328 
307 屏山前街组 程*良 1  1  277  0  55  332 
308 屏山杨林 舒*华 1  1  357  0  71  428 
309 龙江江一 黄*锋 1  1  262  0  0  262 
310 际村岭头 韩*念 1  1  687  206  0  893 
311 泗溪村汪村组 汪*坤 2  2  374  0  74  448 
312 大同村岩岗 韩*生 1  1  337  0  67  404 
313 大同村排林 王*兰 2  2  674  0  134  808 
314 龙江村江二组 戴*助 1  1  587  176  0  763 
315 际村村际西组 黄*远 1  1  537  0  107  644 
316 泗溪村溪头组 黄*发 1  1  687  206  0  893 
317 际村排林组 王*宇 1  1  522  157  0  679 
318 朱村河东组 戴*雨 1  1  372  112  0  484 
319 汤蜀蜀二组 郑*平 1  1  490  0  98  588 
320 大同万村组 吴*凤 1  1  745  224  0  969 
321 龙江颜郭组 颜*平 1  1  390  0  78  468 
322 星光岭下珠 吴*花 1  1  500  0  0  500 
323 塔川村 李*新 1  1  302  0  60  362 
324 塔川村 程*平 1  1  602  0  0  602 
325 大同村 余*平 1  1  252  0  50  302 
326 大同村 查*荣 1  1  302  0  0  302 
327 大同村 朱*忠 1  1  562  0  0  562 
328 泗溪村 丁*成 1  1  362  0  72  434 
329 金家岭村 徐*良 1  1  500  0  0  500 
330 汤蜀村 吴*荪 1  1  352  0  70  422 
331 汤蜀村 胡*全 1  1  362  0  72  434 
332 汤蜀村 杨*娟 1  1  362  0  72  434 
333 大同村 王*民 1  1  342  0  68  410 
334 大同村 韩*爱 1  1  500  0  0  500 
335 塔川村 柯*午 1  1  500  0  0  500 
336 泗溪村 卢*生 3  1  2  846  85  112  1043 
337 泗溪村 卢*贵 1  1  362  0  72  434 
338 朱村村 江*珍 1  1  312  0  62  374 
339 际村村 吴*平 1  1  402  121  0  523 
340 古溪村 鲍*英 1  1  522  157  0  679 
341 大同村 韩*菲 1  1  500  0  0  500 
342 塔川村 吴*清 1  1  762  0  0  762 
343 星光村 余*娟 1  1  262  79  0  341 
344 龙江村 方*翠 1  1  500  0  0  500 
345 朱村河西组 裴*生 1  1  500  0  0  500 
346 泗溪下东坑 吴*平 1  1  302 91 0  393
347 屏山杨林组 方*元 1  1  202 0  0  202
348 屏山社二组 吴*启 1  1  262  0  52 314
349 屏山中心组 芦*华 1  1  262  79 0  341
350 汤蜀蜀二组 胡*平 1  1  402  0  80 482
351 汤蜀蜀三组 姚*凤 1  1  402  121  0  523 
352 泗溪晓源 齐*珍 1  1  762  229  0  991 
353 汤蜀村胡村 汤*明 1  1  552  0  110  662 
354 泗溪张坑 查*九 1  1  202  61  0  263 
355 际村官川 刘* 1  1  262  0  0  262 
356 金家岭黄宅 何* 1  1  502  0  100  602 
357 屏山社二组 朱*双 1   1 300 0 60 360
358 际村官川组 朱*信 2 2 1324 0 264 1588
合计 423  171  208  44  166212  22441  15049  203702