宏村镇2025年12月农村特困供养人员救助资金发放表
| 序号 | 享受人 姓名 |
家庭住址 | 供养形式 | 月保障金 | 补发7-11月 | 本月实际发放 | 备注 |
| 1 | 金*生 | 宏村村东山下组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 2 | 胡*金 | 宏村村后街组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 3 | 汪*权 | 宏村村后街组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 4 | 汪* | 宏村村前街组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 5 | 罗*华 | 宏村村中街组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 6 | 朱*生 | 大同村民主组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 7 | 朱*琪 | 大同村源溪二组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 8 | 朱*成 | 大同村源溪组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 9 | 陈*桥 | 古溪村丰源组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 10 | 吴* | 古溪村丰源组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 11 | 王*生 | 古溪村恒山组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 12 | 徐*发 | 古溪村史村组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 13 | 周*明 | 际村岭头组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 14 | 舒*平 | 际村岭头组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 15 | 卢*华 | 际村中心组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 16 | 储*强 | 金家岭村吊山坑组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 17 | 操*达 | 金家岭村后份组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 18 | 丁*有 | 金家岭村后份组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 19 | 吴*平 | 金家岭村金家岭组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 20 | 舒*煌 | 金家岭村金家岭组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 21 | 陈*光 | 金家岭村坪太组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 22 | 鲍*武 | 金家岭村屏丰山组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 23 | 郑*运 | 金家岭村屏丰山组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 24 | 杨*意 | 金家岭村屏丰山组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 25 | 江*光 | 龙江村江二组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 26 | 董*平 | 龙江村江二组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 27 | 颜*勇 | 龙江村颜郭组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 28 | 吴*泉 | 龙江村颍川组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 29 | 李*明 | 屏山村前街组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 30 | 丁*光 | 泗溪村芳田组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 31 | 卢*发 | 泗溪村高建组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 32 | 卢*赐 | 泗溪村历舍组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 33 | 吴*榜 | 泗溪村上东坑组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 34 | 吴*法 | 泗溪村上东坑组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 35 | 上*立发 | 泗溪村上东坑组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 36 | 谢*华 | 泗溪村石灰坑组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 37 | 程*启 | 泗溪村晓源组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 38 | 丁*华 | 泗溪村晓源组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 39 | 黄*设 | 塔川村范村组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 40 | 卢*荪 | 塔川村横段组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 41 | 洪*明 | 塔川村横山组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 42 | 方*和 | 塔川村里田组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 43 | 胡*顺 | 塔川村里田组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 44 | 卢*庆 | 塔川村里田组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 45 | 余*光 | 塔川村范村组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 46 | 汤*祥 | 汤蜀村柏川组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 47 | 江*样 | 汤蜀村查村组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 48 | 李*钢 | 汤蜀村查村组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 49 | 王*黟 | 汤蜀村蜀二组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 50 | 吴*元 | 汤蜀村蜀二组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 51 | 徐*龙 | 汤蜀村茂川组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 52 | 汪*辉 | 汤蜀村蜀三组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 53 | 吴*建 | 汤蜀村蜀一组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 54 | 吴*林 | 汤蜀村吴村组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 55 | 程*坤 | 汤蜀村潭川组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 56 | 叶*安 | 雉山村五组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 57 | 卢*庭 | 雉山村西边组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 58 | 卢*荣 | 雉山村下门溪组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 59 | 朱*庆 | 朱村东川组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 60 | 王*进 | 朱村古城组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 61 | 施*红 | 朱村何施组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 62 | 王*兆 | 朱村何施组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 63 | 韩*年 | 朱村何西组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 64 | 程*社 | 朱村霞川组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 65 | 查*辉 | 汤蜀村蜀一组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 66 | 郑*远 | 龙江村下二组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 67 | 吴*军 | 泗溪上东坑 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 68 | 张*全 | 朱村河东 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 69 | 方*良 | 龙江村蓬夏组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 70 | 华*拾 | 龙江村秀后组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 71 | 上*国际 | 泗溪村上东坑组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 72 | 颜*平 | 龙江村颜郭组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 73 | 段*来 | 汤蜀村谭川组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 74 | 王*田 | 屏山村中心组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 75 | 郑*新 | 屏山村高山组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 76 | 徐*富 | 汤蜀村茂川组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 77 | 唐*平 | 汤蜀村蜀一组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 78 | 江*美 | 龙江村江一组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 79 | 舒*华 | 屏山村社一组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 80 | 朱*松 | 朱村东川组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 81 | 丁*长 | 泗溪村晓源组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 82 | 卢*远 | 星光村上梓坑 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 83 | 卢*庭 | 雉山村西边组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 84 | 余*才 | 雉山村金村组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 85 | 韩*声 | 大同村万村组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 86 | 卢*生 | 泗溪村历舍组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 87 | 卢*信 | 泗溪村高建组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 88 | 卢*进 | 泗溪村中亭组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 89 | 何*家 | 龙江村上轴组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 90 | 汤*生 | 雉山村汤村组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 91 | 毛*生 | 汤蜀村吴村组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 92 | 余*明 | 塔川村范村组 | 分散 | 991 | 200 | 1191 | |
| 93 | 方*德 | 塔川村里田组 | 分散 | 991 | 200 | 1191 | |
| 94 | 舒*民 | 龙江村颜郭组 | 分散 | 991 | 200 | 1191 | |
| 小* | 93154 | 46100 | 139254 | ||||
| 1 | 胡*九 | 宏村镇养老服务中心 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | 龙江村 |
| 2 | 蒋*民 | 宏村镇养老服务中心 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | 大同 |
| 3 | 胡*云 | 宏村镇养老服务中心 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | 塔川 |
| 4 | 金*辉 | 宏村镇养老服务中心 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | 古溪 |
| 5 | 程*力 | 宏村镇养老服务中心 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | 塔川 |
| 6 | 洪*保 | 宏村镇养老服务中心 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | 塔川 |
| 7 | 查*元 | 宏村镇养老服务中心 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | 龙江村 |
| 8 | 项*林 | 宏村镇养老服务中心 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | 宏村 |
| 9 | 叶*玲 | 宏村镇养老服务中心 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | 龙江 |
| 10 | 舒*新 | 宏村镇养老服务中心 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | 屏山 |
| 11 | 卢*祥 | 宏村镇养老服务中心 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | 星光 |
| 12 | 李*林 | 宏村镇养老服务中心 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | 雉山 |
| 13 | 程*信 | 宏村镇养老服务中心 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | 屏山 |
| 14 | 吴*明 | 宏村镇养老服务中心 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | 塔川 |
| 15 | 查*绳 | 宏村镇养老服务中心 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | 汤蜀 |
| 16 | 朱*九 | 宏村镇养老服务中心 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | 汤蜀 |
| 17 | 徐*武 | 宏村镇养老服务中心 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | 金家岭 |
| 汪*平 | 汤蜀村蜀三组 | 分散 | 3000 | 丧葬费 | |||
| 16847 | 8500 | 28347 | |||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报