号: 003154451/202602-00026 信息分类: 分配结果
主题分类: 民政、扶贫、救灾 发文日期:
发布机构: 黟县宏村镇人民政府 发布日期: 2026-02-05
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

宏村镇2026年1月农村特困供养人员救助资金发放表

作者:黟县宏村镇 发布时间:2026-02-05 10:19 信息来源:黟县宏村镇人民政府 阅读次数:
序号 享受人
姓名
家庭住址 供养形式 月保障金 本月实际发放 备注
1 金*生 宏村村东山下组 分散 991 991
2 胡*金 宏村村后街组 分散 991 991
3 汪*权 宏村村后街组 分散 991 991
4 汪* 宏村村前街组 分散 991 991
5 罗*华 宏村村中街组 分散 991 991
6 朱*琪 大同村源溪二组 分散 991 991
7 朱*成 大同村源溪组 分散 991 991
8 陈*桥 古溪村丰源组 分散 991 991
9 吴* 古溪村丰源组 分散 991 991
10 王*生 古溪村恒山组 分散 991 991
11 徐*发 古溪村史村组 分散 991 991
12 周*明 际村岭头组 分散 991 991
13 舒*平 际村岭头组 分散 991 991
14 卢*华 际村中心组 分散 991 991
15 储*强 金家岭村吊山坑组 分散 991 991
16 操*达 金家岭村后份组 分散 991 991
17 丁*有 金家岭村后份组 分散 991 991
18 吴*平 金家岭村金家岭组 分散 991 991
19 舒*煌 金家岭村金家岭组 分散 991 991
20 陈*光 金家岭村坪太组 分散 991 991
21 鲍*武 金家岭村屏丰山组 分散 991 991
22 郑*运 金家岭村屏丰山组 分散 991 991
23 杨*意 金家岭村屏丰山组 分散 991 991
24 江*光 龙江村江二组 分散 991 991
25 董*平 龙江村江二组 分散 991 991
26 颜*勇 龙江村颜郭组 分散 991 991
27 吴*泉 龙江村颍川组 分散 991 991
28 李*明 屏山村前街组 分散 991 991
29 丁*光 泗溪村芳田组 分散 991 991
30 卢*发 泗溪村高建组 分散 991 991
31 卢*赐 泗溪村历舍组 分散 991 991
32 吴*榜 泗溪村上东坑组 分散 991 991
33 吴*法 泗溪村上东坑组 分散 991 991
34 上*立发 泗溪村上东坑组 分散 991 991
35 谢*华 泗溪村石灰坑组 分散 991 991
36 程*启 泗溪村晓源组 分散 991 991
37 丁*华 泗溪村晓源组 分散 991 991
38 黄*设 塔川村范村组 分散 991 991
39 卢*荪 塔川村横段组 分散 991 991
40 洪*明 塔川村横山组 分散 991 991
41 方*和 塔川村里田组 分散 991 991
42 胡*顺 塔川村里田组 分散 991 991
43 卢*庆 塔川村里田组 分散 991 991
44 余*光 塔川村范村组 分散 991 991
45 汤*祥 汤蜀村柏川组 分散 991 991
46 江*样 汤蜀村查村组 分散 991 991
47 李*钢 汤蜀村查村组 分散 991 991
48 王*黟 汤蜀村蜀二组 分散 991 991
49 吴*元 汤蜀村蜀二组 分散 991 991
50 徐*龙 汤蜀村茂川组 分散 991 991
51 汪*辉 汤蜀村蜀三组 分散 991 991
52 吴*建 汤蜀村蜀一组 分散 991 991
53 吴*林 汤蜀村吴村组 分散 991 991
54 程*坤 汤蜀村潭川组 分散 991 991
55 叶*安 雉山村五组 分散 991 991
56 卢*庭 雉山村西边组 分散 991 991
57 卢*荣 雉山村下门溪组 分散 991 991
58 朱*庆 朱村东川组 分散 991 991
59 王*进 朱村古城组 分散 991 991
60 施*红 朱村何施组 分散 991 991
61 王*兆 朱村何施组 分散 991 991
62 韩*年 朱村何西组 分散 991 991
63 程*社 朱村霞川组 分散 991 991
64 查*辉 汤蜀村蜀一组 分散 991 991
65 郑*远 龙江村下二组 分散 991 991
66 吴*军 泗溪上东坑 分散 991 991
67 张*全 朱村河东 分散 991 991
68 方*良 龙江村蓬夏组 分散 991 991
69 华*拾 龙江村秀后组 分散 991 991
70 上*国际 泗溪村上东坑组 分散 991 991
71 颜*平 龙江村颜郭组 分散 991 991
72 段*来 汤蜀村谭川组 分散 991 991
73 王*田 屏山村中心组 分散 991 991
74 郑*新 屏山村高山组 分散 991 991
75 徐*富 汤蜀村茂川组 分散 991 991
76 唐*平 汤蜀村蜀一组 分散 991 991
77 江*美 龙江村江一组 分散 991 991
78 舒*华 屏山村社一组 分散 991 991
79 朱*松 朱村东川组 分散 991 991
80 丁*长 泗溪村晓源组 分散 991 991
81 卢*远 星光村上梓坑 分散 991 991
82 卢*庭 雉山村西边组 分散 991 991
83 余*才 雉山村金村组 分散 991 991
84 韩*声 大同村万村组 分散 991 991
85 卢*生 泗溪村历舍组 分散 991 991
86 卢*信 泗溪村高建组 分散 991 991
87 卢*进 泗溪村中亭组 分散 991 991
88 何*家 龙江村上轴组 分散 991 991
89 汤*生 雉山村汤村组 分散 991 991
90 毛*生 汤蜀村吴村组 分散 991 991
91 余*明 塔川村范村组 分散 991 991
92 方*德 塔川村里田组 分散 991 991
93 舒*民 龙江村颜郭组 分散 991 991
94 程*社 朱村霞川组 分散 991 991
95 卢*华 泗溪村历舍组 分散 991 991
94145
1 胡*九 宏村镇养老服务中心 集中 991 991 龙江村
2 蒋*民 宏村镇养老服务中心 集中 991 991 大同
3 胡*云 宏村镇养老服务中心 集中 991 991 塔川
4 金*辉 宏村镇养老服务中心 集中 991 991 古溪
5 程*力 宏村镇养老服务中心 集中 991 991 塔川
6 洪*保 宏村镇养老服务中心 集中 991 991 塔川
7 查*元 宏村镇养老服务中心 集中 991 991 龙江村
8 项*林 宏村镇养老服务中心 集中 991 991 宏村
9 叶*玲 宏村镇养老服务中心 集中 991 991 龙江
10 舒*新 宏村镇养老服务中心 集中 991 991 屏山
11 卢*祥 宏村镇养老服务中心 集中 991 991 星光
12 李*林 宏村镇养老服务中心 集中 991 991 雉山
13 程*信 宏村镇养老服务中心 集中 991 991 屏山
14 吴*明 宏村镇养老服务中心 集中 991 991 塔川
15 查*绳 宏村镇养老服务中心 集中 991 991 汤蜀
16 朱*九 宏村镇养老服务中心 集中 991 991 汤蜀
17 徐*武 宏村镇养老服务中心 集中 991 991 金家岭
朱*生 大同村民主组 分散 3000 丧葬费
19847
合计 113992