西递镇2023年9月农村低保(分类施保)发放花名册
| 西递镇2023年9月农村低保(分类施保)发放花名册 | |||||||||||||
| 序 号 |
家庭住址 | 财政打卡发放户主 | 低保系统标注户主 | 保障 人口 |
保障类别 | 月补差金额 | 分类施保 发放金额 |
发放资金总额 | 补发7-8月增发资金 | 9月户总发放 | |||
| A类 人数 |
B类 人数 |
C类 人数 |
A类 | B类 | |||||||||
| 1 | 艾丰村长丰组 | 舒*辉 | 陈*芳 | 2 | 1 | 1 | 684 | 103 | 0 | 787 | 70 | 857 | |
| 2 | 艾丰村堑坑组 | 胡*达 | 胡*达 | 2 | 2 | 730 | 220 | 0 | 950 | 104 | 1054 | ||
| 3 | 艾丰村上村组 | 胡*英 | 胡*英 | 1 | 1 | 453 | 136 | 0 | 589 | 52 | 641 | ||
| 4 | 艾峰村艾山组 | 汪*全 | 汪*全 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1207 | 121 | 80 | 1408 | 106 | 1514 |
| 5 | 艾峰村艾山组 | 余*义 | 陈*花 | 1 | 1 | 445 | 134 | 0 | 579 | 52 | 631 | ||
| 6 | 艾峰村古竹林组 | 李*枝 | 李*枝 | 1 | 1 | 685 | 206 | 0 | 891 | 52 | 943 | ||
| 7 | 艾峰村古竹林组 | 徐*珠 | 徐* | 1 | 1 | 760 | 228 | 0 | 988 | 52 | 1040 | ||
| 8 | 艾丰村林川组 | 詹*荣 | 詹*荣 | 2 | 1 | 1 | 805 | 121 | 81 | 1007 | 88 | 1095 | |
| 9 | 艾峰村上村组 | 胡*和 | 胡*和 | 1 | 1 | 394 | 0 | 79 | 473 | 36 | 509 | ||
| 10 | 艾峰村前坑组 | 叶*梅 | 叶*梅 | 1 | 1 | 394 | 0 | 79 | 473 | 36 | 509 | ||
| 11 | 艾峰村艾山组 | 郑*成 | 郑*成 | 2 | 1 | 1 | 743 | 111 | 74 | 928 | 86 | 1014 | |
| 12 | 艾峰村前坑组 | 詹云玉 | 詹云玉 | 1 | 1 | 450 | 135 | 0 | 585 | 52 | 637 | ||
| 13 | 艾峰村长丰组 | 舒*缘 | 舒*缘 | 1 | 1 | 389 | 0 | 78 | 467 | 36 | 503 | ||
| 14 | 艾峰村前坑组 | 詹*芳 | 詹*芳 | 1 | 1 | 414 | 0 | 83 | 497 | 36 | 533 | ||
| 15 | 石印村东风组 | 汪*平 | 汪*平 | 1 | 1 | 685 | 206 | 0 | 891 | 52 | 943 | ||
| 16 | 石印村珠杭口 | 汪*眉 | 汪*眉 | 1 | 1 | 359 | 0 | 72 | 431 | 36 | 467 | ||
| 17 | 石印村常山组 | 金*成 | 金*芳 | 1 | 1 | 445 | 134 | 0 | 579 | 52 | 631 | ||
| 18 | 石印村常山组 | 金*珠 | 金*珠 | 1 | 1 | 394 | 0 | 79 | 473 | 36 | 509 | ||
| 19 | 石印村珠坑口组 | 唐*爱 | 唐*爱 | 1 | 1 | 384 | 0 | 77 | 461 | 36 | 497 | ||
| 20 | 石印村小岭坑组 | 胡*眉 | 胡*眉 | 1 | 1 | 394 | 0 | 79 | 473 | 36 | 509 | ||
| 21 | 石印村珠坑口组 | 王*珠 | 金*瑜 | 1 | 1 | 505 | 152 | 0 | 657 | 52 | 709 | ||
| 22 | 潭口村鲍川组 | 张*民 | 张*民 | 1 | 1 | 452 | 136 | 0 | 588 | 52 | 640 | ||
| 23 | 潭口村青林组 | 方*园 | 方*园 | 1 | 1 | 417 | 0 | 83 | 500 | 36 | 536 | ||
| 24 | 潭口村桐坑组 | 余*松 | 王*生 | 1 | 1 | 367 | 0 | 73 | 440 | 36 | 476 | ||
| 25 | 潭口村中山组 | 吴*彬 | 查*芳 | 1 | 1 | 452 | 136 | 0 | 588 | 52 | 640 | ||
| 26 | 潭口村阜川组 | 金*发 | 金*发 | 2 | 1 | 1 | 800 | 120 | 80 | 1000 | 142 | 1142 | |
| 27 | 潭口村西坑组 | 查*龙 | 查*龙 | 1 | 1 | 515 | 155 | 0 | 670 | 52 | 722 | ||
| 28 | 潭口村青林组 | 胡*仙 | 胡*仙 | 1 | 1 | 468 | 140 | 0 | 608 | 52 | 660 | ||
| 29 | 潭口村西坑组 | 丁*香 | 查*翔 | 1 | 1 | 402 | 121 | 0 | 523 | 52 | 575 | ||
| 30 | 潭口村桐坑组 | 胥*香 | 胥*香 | 1 | 1 | 366 | 0 | 73 | 439 | 36 | 475 | ||
| 31 | 潭口村桐坑组 | 叶*平 | 叶*平 | 1 | 1 | 452 | 136 | 0 | 588 | 52 | 640 | ||
| 32 | 潭口村鲍川组 | 孙*祖 | 孙*祖 | 1 | 1 | 400 | 0 | 80 | 480 | 36 | 516 | ||
| 33 | 潭口村青林组 | 郑*强 | 王*芬 | 1 | 1 | 297 | 0 | 59 | 356 | 36 | 392 | ||
| 34 | 潭口村西坑组 | 查*培 | 查*培 | 1 | 1 | 359 | 0 | 72 | 431 | 36 | 467 | ||
| 35 | 潭口村中山组 | 徐*九 | 徐*九 | 1 | 1 | 485 | 146 | 0 | 631 | 52 | 683 | ||
| 36 | 潭口村青林组 | 钱*珠 | 钱*珠 | 1 | 1 | 359 | 0 | 72 | 431 | 36 | 467 | ||
| 37 | 潭口村西坑组 | 查*明 | 查*明 | 1 | 1 | 354 | 0 | 71 | 425 | 36 | 461 | ||
| 38 | 西递村大同组 | 王* | 姚*梅 | 1 | 1 | 422 | 127 | 0 | 549 | 52 | 601 | ||
| 39 | 西递村大兴组 | 胡*萍 | 胡*萍 | 2 | 1 | 1 | 834 | 125 | 0 | 959 | 68 | 1027 | |
| 40 | 西递村株林一组 | 张*琴 | 张*琴 | 1 | 1 | 401 | 0 | 80 | 481 | 36 | 517 | ||
| 41 | 西递村大立 | 吴*平 | 吴*平 | 1 | 1 | 384 | 0 | 77 | 461 | 36 | 497 | ||
| 42 | 西递村六组 | 黄*平 | 黄*平 | 1 | 1 | 402 | 121 | 0 | 523 | 52 | 575 | ||
| 43 | 西递村大立组 | 朱*来 | 朱*来 | 1 | 1 | 430 | 129 | 0 | 559 | 52 | 611 | ||
| 44 | 西递村二组 | 查*东 | 查*东 | 1 | 1 | 395 | 119 | 0 | 514 | 52 | 566 | ||
| 45 | 西递村三组 | 查*眉 | 胡 * | 1 | 1 | 440 | 132 | 0 | 572 | 52 | 624 | ||
| 46 | 叶村大坞组 | 吴*英 | 汪* | 1 | 1 | 685 | 206 | 0 | 891 | 52 | 943 | ||
| 47 | 叶村木鱼组 | 刘*宣 | 刘*宣 | 1 | 1 | 397 | 0 | 79 | 476 | 36 | 512 | ||
| 48 | 叶村木鱼组 | 余*强 | 余*强 | 1 | 1 | 448 | 134 | 0 | 582 | 52 | 634 | ||
| 49 | 叶村羊坞组 | 叶*淦 | 叶*淦 | 2 | 1 | 1 | 786 | 118 | 79 | 983 | 88 | 1071 | |
| 50 | 叶村前山 | 叶*基 | 叶*基 | 1 | 1 | 362 | 0 | 72 | 434 | 36 | 470 | ||
| 51 | 叶村大坞 | 胡*英 | 郭* | 1 | 1 | 353 | 0 | 71 | 424 | 36 | 460 | ||
| 52 | 叶村前山 | 叶*为 | 叶*为 | 1 | 1 | 397 | 0 | 79 | 476 | 36 | 512 | ||
| 53 | 叶村利源二组 | 余*霞 | 余*霞 | 2 | 1 | 1 | 692 | 0 | 69 | 761 | 54 | 815 | |
| 54 | 叶村大坞 | 胡*权 | 胡*权 | 1 | 1 | 362 | 0 | 72 | 434 | 36 | 470 | ||
| 55 | 叶村前山 | 杨*芬 | 杨*芬 | 1 | 1 | 448 | 134 | 0 | 582 | 52 | 634 | ||
| 56 | 叶村大坞 | 余*珠 | 余*珠 | 1 | 1 | 403 | 0 | 81 | 484 | 36 | 520 | ||
| 57 | 叶村府居 | 程*保 | 程*保 | 1 | 1 | 449 | 0 | 90 | 539 | 36 | 575 | ||
| 58 | 叶村小坞 | 王*平 | 叶*香 | 1 | 1 | 448 | 134 | 0 | 582 | 52 | 634 | ||
| 59 | 叶村塘尾 | 查*飞 | 查*杰 | 1 | 1 | 439 | 132 | 0 | 571 | 52 | 623 | ||
| 60 | 叶村木鱼组 | 唐*生 | 唐*生 | 2 | 2 | 970 | 292 | 0 | 1262 | 104 | 1366 | ||
| 61 | 叶村前山组 | 汪 * | 汪 * | 1 | 1 | 505 | 152 | 0 | 657 | 52 | 709 | ||
| 62 | 叶村利源三组 | 徐*子 | 徐*子 | 1 | 1 | 369 | 0 | 74 | 443 | 36 | 479 | ||
| 63 | 叶村溪塍组 | 鲍*文 | 鲍*文 | 1 | 1 | 289 | 0 | 0 | 289 | 20 | 309 | ||
| 64 | 叶村塘尾组 | 张*启 | 张*启 | 1 | 1 | 334 | 0 | 67 | 401 | 36 | 437 | ||
| 65 | 源川村田干组 | 程*银 | 程*银 | 1 | 1 | 439 | 0 | 88 | 527 | 36 | 563 | ||
| 66 | 源川村桐练组 | 方*辉 | 吴*敏 | 1 | 1 | 390 | 117 | 0 | 507 | 68 | 575 | ||
| 67 | 源川村源坑口 | 吴*平 | 吴*冬 | 1 | 1 | 374 | 0 | 75 | 449 | 36 | 485 | ||
| 68 | 源川村湖川组 | 金*清 | 黄*玲 | 2 | 1 | 1 | 677 | 102 | 68 | 847 | 90 | 937 | |
| 69 | 源川村王德明 | 詹*爱 | 詹*爱 | 1 | 1 | 444 | 133 | 0 | 577 | 52 | 629 | ||
| 70 | 源川村桐练组 | 方*头 | 方*头 | 1 | 1 | 354 | 0 | 71 | 425 | 36 | 461 | ||
| 71 | 源川村严岭组 | 胡*本 | 胡*本 | 1 | 1 | 346 | 0 | 69 | 415 | 36 | 451 | ||
| 72 | 源川村燕川组 | 王*富 | 王*富 | 2 | 2 | 736 | 0 | 148 | 884 | 72 | 956 | ||
| 73 | 源川村燕川组 | 吴*超 | 吴*超 | 1 | 1 | 445 | 134 | 0 | 579 | 52 | 631 | ||
| 74 | 潭口村青林组 | 程*光 | 谢*明 | 2 | 1 | 1 | 583 | 87 | 0 | 670 | 68 | 738 | |
| 75 | 潭口村中山组 | 胡*和 | 胡*和 | 1 | 1 | 470 | 141 | 0 | 611 | 52 | 663 | ||
| 76 | 叶村溪塍组 | 胡*保 | 胡*保 | 1 | 1 | 344 | 0 | 69 | 413 | 36 | 449 | ||
| 77 | 叶村羊坞组 | 吴*平 | 吴*平 | 4 | 1 | 3 | 1400 | 105 | 210 | 1715 | 158 | 1873 | |
| 78 | 石印村马降组 | 张*兴 | 张*兴 | 1 | 1 | 420 | 126 | 0 | 546 | 52 | 598 | ||
| 79 | 叶村上村组 | 张*倩 | 张*倩 | 1 | 1 | 360 | 108 | 0 | 468 | 52 | 520 | ||
| 80 | 艾峰村联丰组 | 徐*寿 | 徐*敏 | 1 | 1 | 379 | 114 | 0 | 493 | 52 | 545 | ||
| 81 | 潭口村石盂组 | 陈*凤 | 陈*凤 | 1 | 1 | 379 | 114 | 0 | 493 | 52 | 545 | ||
| 82 | 西递村大立组 | 余*宏 | 余*宏 | 1 | 1 | 550 | 165 | 0 | 715 | 52 | 767 | ||
| 83 | 西递村大同组 | 陈* | 陈* | 1 | 1 | 442 | 133 | 0 | 575 | 52 | 627 | ||
| 84 | 潭口村青林组 | 陈*荣 | 陈*荣 | 1 | 1 | 330 | 99 | 0 | 429 | 52 | 481 | ||
| 85 | 源川村里源坑组 | 胡*龙 | 胡*泽 | 1 | 1 | 415 | 0 | 83 | 498 | 36 | 534 | ||
| 86 | 潭口村西坑组 | 查*星 | 查*星 | 2 | 1 | 1 | 835 | 125 | 84 | 1044 | 88 | 1132 | |
| 87 | 源川村田干组 | 吴*贤 | 毕*娇 | 2 | 2 | 816 | 244 | 0 | 1060 | 104 | 1164 | ||
| 88 | 西递村五组 | 唐*亮 | 孙*军 | 1 | 1 | 570 | 171 | 0 | 741 | 52 | 793 | ||
| 89 | 石印村珠坑口组 | 吴*明 | 方*华 | 1 | 1 | 315 | 0 | 63 | 378 | 36 | 414 | ||
| 合计 | 108 | 55 | 47 | 6 | 44321 | 7370 | 3542 | 55233 | 4726 | 59959 | |||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报