洪星乡五保对象2024年6月供养资金发放表
| 序号 | 享受人 姓名 |
性别 | 家庭住址 | 供养形式 | 月保 障金 |
备注 |
| 1 | 江*旺 | 男 | 联光村胡村组 | 分散 | 838 | |
| 2 | 林*荣 | 男 | 联光村林村组 | 分散 | 838 | |
| 3 | 林*华 | 女 | 联光村林村组 | 分散 | 838 | |
| 4 | 汪*彬 | 男 | 同川村河村组 | 分散 | 838 | |
| 5 | 余*安 | 男 | 同川村唐川口组 | 分散 | 838 | |
| 6 | 汪*贵 | 男 | 同川村河村组 | 分散 | 838 | |
| 7 | 李*庭 | 男 | 杨家墩村安溪组 | 分散 | 838 | |
| 8 | 汪*荣 | 男 | 杨家墩村杨家墩组 | 分散 | 838 | |
| 9 | 李*九 | 男 | 杨家墩村主丈山组 | 分散 | 838 | |
| 10 | 吴*华 | 男 | 杨家墩村主丈组 | 分散 | 838 | |
| 11 | 汪*衍 | 男 | 长春村长坑组 | 分散 | 838 | |
| 9218 | ||||||
| 1 | 王*华 | 男 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 888 | |
| 2 | 许*民 | 男 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 888 | |
| 3 | 廖*发 | 男 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 888 | |
| 4 | 王*铭 | 男 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 888 | |
| 5 | 陈*红 | 女 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 888 | |
| 6 | 徐*发 | 男 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 888 | |
| 7 | 欧**平 | 男 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 888 | |
| 8 | 江*荪 | 女 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 888 | |
| 7104 | ||||||
| 合计 | 16322 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报