洪星乡五保对象2025年4月供养资金发放表
| 序号 | 户主 姓名 |
性别 | 家庭住址 | 供养形式 | 月保 障金 |
备注 |
| 1 | 江** | 男 | 联光村胡村组 | 分散 | 888 | |
| 2 | 林** | 男 | 联光村林村组 | 分散 | 888 | |
| 3 | 林** | 女 | 联光村林村组 | 分散 | 888 | |
| 4 | 汪** | 男 | 同川村河村组 | 分散 | 888 | |
| 5 | 余** | 男 | 同川村唐川口组 | 分散 | 888 | |
| 6 | 汪** | 男 | 同川村河村组 | 分散 | 888 | |
| 7 | 李** | 男 | 杨家墩村安溪组 | 分散 | 888 | |
| 8 | 汪** | 男 | 杨家墩村杨家墩组 | 分散 | 888 | |
| 9 | 李** | 男 | 杨家墩村主丈山组 | 分散 | 888 | |
| 10 | 吴** | 男 | 杨家墩村主丈组 | 分散 | 888 | |
| 11 | 汪** | 男 | 长春村长坑组 | 分散 | 888 | |
| 9768 | ||||||
| 1 | 王** | 男 | 敬老院 | 集中 | 888 | |
| 2 | 许** | 男 | 敬老院 | 集中 | 888 | |
| 3 | 廖** | 男 | 敬老院 | 集中 | 888 | |
| 4 | 王** | 男 | 敬老院 | 集中 | 888 | |
| 5 | 陈** | 女 | 敬老院 | 集中 | 888 | |
| 6 | 徐** | 男 | 敬老院 | 集中 | 888 | |
| 7 | 欧**平 | 男 | 敬老院 | 集中 | 888 | |
| 8 | 江** | 女 | 敬老院 | 集中 | 888 | |
| 小** | 7104 | |||||
| 合计 | 16872 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报