洪星乡2025年8月农村低保(分类施保)发放花名册
| 序 号 |
家庭住址 | 低保系统标注户主 | 保障 人口 |
保障类别 | 月补差金额 | 分类施保 发放金额 |
月发放资金总额 | 补发资金 | 8月户总发放 | |||
| A类 人数 |
B类 人数 |
C类 人数 |
A类 | B类 | ||||||||
| 1 | 长春村溪头组 | 潘*荣 | 1 | 1 | 512 | 0 | 102 | 614 | 2 | 616 | ||
| 2 | 长春村撞下组 | 汤*水 | 2 | 1 | 1 | 758 | 0 | 76 | 834 | 5 | 839 | |
| 3 | 长春村田坑组 | 汤*珍 | 1 | 1 | 437 | 131 | 0 | 568 | 2 | 570 | ||
| 4 | 长春村溪头组 | 江*朝 | 1 | 1 | 296 | 0 | 0 | 296 | 2 | 298 | ||
| 5 | 长春村长坑组 | 徐*九 | 2 | 2 | 762 | 0 | 152 | 914 | 4 | 918 | ||
| 6 | 长春村撞下组 | 汤*仙 | 1 | 1 | 386 | 0 | 77 | 463 | 2 | 465 | ||
| 7 | 长春村长坑组 | 胡*兰 | 2 | 1 | 1 | 774 | 116 | 0 | 890 | 4 | 894 | |
| 8 | 长春村长坑组 | 徐*芳 | 1 | 1 | 351 | 0 | 70 | 421 | 2 | 423 | ||
| 9 | 长春村溪头组 | 王*爱 | 1 | 1 | 416 | 0 | 83 | 499 | 2 | 501 | ||
| 10 | 长春村田坑组 | 方*保 | 2 | 1 | 1 | 647 | 0 | 65 | 712 | 5 | 717 | |
| 11 | 长春村岭脚组 | 方*丹 | 1 | 1 | 492 | 148 | 0 | 640 | 3 | 643 | ||
| 12 | 长春村岭脚组 | 汤*保 | 1 | 1 | 432 | 130 | 0 | 562 | 3 | 565 | ||
| 13 | 长春村溪头组 | 江*潮 | 1 | 1 | 407 | 122 | 0 | 529 | 2 | 531 | ||
| 14 | 长春村溪头组 | 江*云 | 1 | 1 | 366 | 0 | 73 | 439 | 2 | 441 | ||
| 15 | 长春村岭脚组 | 方*强 | 1 | 1 | 442 | 133 | 0 | 575 | 3 | 578 | ||
| 16 | 长春村长坑组 | 胡*燕 | 1 | 1 | 762 | 229 | 0 | 991 | 3 | 994 | ||
| 17 | 长春村撞下组 | 汤*和 | 1 | 1 | 402 | 121 | 0 | 523 | 3 | 526 | ||
| 18 | 长春村岭脚组 | 王*佳艳 | 1 | 1 | 562 | 0 | 0 | 562 | 2 | 564 | ||
| 19 | 同川村寨上组 | 盛*永 | 2 | 1 | 1 | 647 | 0 | 65 | 712 | 5 | 717 | |
| 20 | 同川村河村组 | 汪*平 | 1 | 1 | 745 | 224 | 0 | 969 | 3 | 972 | ||
| 21 | 同川村奕村组 | 张*兰 | 1 | 1 | 396 | 0 | 79 | 475 | 2 | 477 | ||
| 22 | 同川村河村组 | 余*田 | 1 | 1 | 396 | 0 | 79 | 475 | 2 | 477 | ||
| 23 | 同川村唐川口组 | 郑*林 | 1 | 1 | 361 | 0 | 72 | 433 | 2 | 435 | ||
| 24 | 同川村奕村组 | 李*源 | 1 | 1 | 361 | 0 | 72 | 433 | 2 | 435 | ||
| 25 | 同川村唐川口组 | 郑*建 | 1 | 1 | 492 | 148 | 0 | 640 | 3 | 643 | ||
| 26 | 同川村寨上组 | 陈*雪 | 1 | 1 | 276 | 0 | 0 | 276 | 2 | 278 | ||
| 27 | 同川村河村组 | 汪*新 | 1 | 1 | 276 | 0 | 0 | 276 | 2 | 278 | ||
| 28 | 同川村唐川口组 | 郑* 军 | 1 | 1 | 356 | 0 | 71 | 427 | 2 | 429 | ||
| 29 | 同川村汪村组 | 吴*炎 | 2 | 1 | 1 | 567 | 0 | 57 | 624 | 5 | 629 | |
| 30 | 同川村奕村组 | 徐*眉 | 1 | 1 | 587 | 176 | 0 | 763 | 2 | 765 | ||
| 31 | 同川村唐川口组 | 李*鸾 | 2 | 2 | 704 | 0 | 0 | 704 | 4 | 708 | ||
| 32 | 同川村寨上组 | 陈*富 | 1 | 1 | 592 | 0 | 0 | 592 | 2 | 594 | ||
| 33 | 同川村河村组 | 胡*凤 | 1 | 1 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | ||
| 34 | 同川村奕村组 | 李*红 | 1 | 1 | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 | ||
| 35 | 联光村林村组 | 林*荣 | 1 | 1 | 386 | 0 | 77 | 463 | 2 | 465 | ||
| 36 | 联光村胡村组 | 胡*生 | 1 | 1 | 396 | 0 | 79 | 475 | 2 | 477 | ||
| 37 | 联光村胡村组 | 王*峰 | 3 | 1 | 2 | 1275 | 128 | 170 | 1573 | 7 | 1580 | |
| 38 | 红光村墩上组 | 汤*红 | 2 | 1 | 1 | 607 | 0 | 61 | 668 | 5 | 673 | |
| 39 | 红光村汤村组 | 程*盈 | 3 | 2 | 1 | 1152 | 0 | 154 | 1306 | 8 | 1314 | |
| 40 | 红光村方坑组 | 张*花 | 1 | 1 | 512 | 0 | 102 | 614 | 2 | 616 | ||
| 41 | 红光村龙岸组 | 王*义 | 2 | 2 | 980 | 294 | 0 | 1274 | 6 | 1280 | ||
| 42 | 红光村龙岸组 | 余*香 | 1 | 1 | 386 | 0 | 77 | 463 | 2 | 465 | ||
| 43 | 红光村汤村组 | 周*春 | 2 | 1 | 1 | 668 | 100 | 0 | 768 | 4 | 772 | |
| 44 | 红光村汪村组 | 舒* | 1 | 1 | 262 | 79 | 0 | 341 | 2 | 343 | ||
| 45 | 红光村墩上组 | 程*璋 | 1 | 1 | 441 | 0 | 88 | 529 | 2 | 531 | ||
| 46 | 红光村汤村组 | 汤*海 | 2 | 1 | 1 | 887 | 0 | 89 | 976 | 5 | 981 | |
| 47 | 红光村墩上组 | 陈*龙 | 1 | 1 | 657 | 0 | 0 | 657 | 2 | 659 | ||
| 48 | 红光村汤村组 | 汤*珍 | 1 | 1 | 281 | 84 | 0 | 365 | 2 | 367 | ||
| 49 | 红光村方坑组 | 朱*花 | 1 | 1 | 442 | 0 | 0 | 442 | 2 | 444 | ||
| 50 | 红光村墩上组 | 丁*发 | 1 | 1 | 362 | 0 | 0 | 362 | 2 | 364 | ||
| 51 | 大星村二祖 | 田*生 | 1 | 1 | 271 | 0 | 0 | 271 | 2 | 273 | ||
| 52 | 大星村二祖 | 王* | 3 | 1 | 2 | 736 | 0 | 49 | 785 | 6 | 791 | |
| 53 | 大星村三组 | 朱*文 | 1 | 1 | 745 | 224 | 0 | 969 | 3 | 972 | ||
| 54 | 大星村五组 | 许*云 | 1 | 1 | 396 | 0 | 79 | 475 | 2 | 477 | ||
| 55 | 大星村七组 | 林*兵 | 1 | 1 | 427 | 128 | 0 | 555 | 2 | 557 | ||
| 56 | 大星村四组 | 程*华 | 1 | 1 | 447 | 134 | 0 | 581 | 2 | 583 | ||
| 57 | 大星村四组 | 黄*锋 | 1 | 1 | 422 | 127 | 0 | 549 | 3 | 552 | ||
| 58 | 大星村三组 | 江*荣 | 1 | 1 | 396 | 0 | 79 | 475 | 2 | 477 | ||
| 59 | 大星村四组 | 田* | 1 | 1 | 376 | 0 | 75 | 451 | 2 | 453 | ||
| 60 | 大星村五组 | 田*兰 | 1 | 1 | 441 | 0 | 88 | 529 | 2 | 531 | ||
| 61 | 大星村七组 | 林* | 1 | 1 | 462 | 139 | 601 | 3 | 604 | |||
| 62 | 大星村七组 | 许*连 | 1 | 1 | 411 | 0 | 82 | 493 | 2 | 495 | ||
| 63 | 大星村三组 | 何*萍 | 1 | 1 | 492 | 148 | 0 | 640 | 3 | 643 | ||
| 64 | 大星村六组 | 胡*兰 | 1 | 1 | 381 | 0 | 76 | 457 | 2 | 459 | ||
| 65 | 大星村四组 | 程*亮 | 1 | 1 | 452 | 136 | 0 | 588 | 3 | 591 | ||
| 66 | 大星村六组 | 邱*同 | 1 | 1 | 442 | 133 | 0 | 575 | 3 | 578 | ||
| 67 | 大星村三组 | 王*元 | 2 | 1 | 1 | 667 | 0 | 67 | 734 | 5 | 739 | |
| 68 | 大星村一组 | 江*磊 | 2 | 2 | 662 | 0 | 132 | 794 | 4 | 798 | ||
| 69 | 大星村七组 | 廖*国 | 2 | 1 | 1 | 880 | 132 | 0 | 1012 | 5 | 1017 | |
| 70 | 大星村三组 | 舒*好 | 1 | 1 | 331 | 0 | 66 | 397 | 2 | 399 | ||
| 71 | 大星村三组 | 江*凡 | 1 | 1 | 762 | 0 | 0 | 762 | 2 | 764 | ||
| 72 | 大星村五组 | 邱*轩 | 1 | 1 | 321 | 0 | 64 | 385 | 2 | 387 | ||
| 73 | 大星村四组 | 倪*华 | 1 | 1 | 614 | 184 | 0 | 798 | 2 | 800 | ||
| 74 | 大星村五组 | 李*好 | 1 | 1 | 402 | 0 | 0 | 402 | 2 | 404 | ||
| 75 | 大星村一组 | 席*曼 | 1 | 1 | 410 | 0 | 0 | 410 | 2 | 412 | ||
| 76 | 杨家墩村安溪组 | 林*生 | 1 | 1 | 444 | 133 | 0 | 577 | 2 | 579 | ||
| 77 | 杨家墩村杨家墩组 | 汪*林 | 1 | 1 | 447 | 134 | 0 | 581 | 2 | 583 | ||
| 78 | 杨家墩村主丈山组 | 李*娟 | 1 | 1 | 492 | 148 | 0 | 640 | 3 | 643 | ||
| 79 | 杨家墩村安溪组 | 叶*牛 | 1 | 1 | 312 | 0 | 0 | 312 | 2 | 314 | ||
| 80 | 杨家墩村湘口组 | 胡*九 | 1 | 1 | 356 | 0 | 71 | 427 | 2 | 429 | ||
| 81 | 杨家墩村主丈山组 | 李*峰 | 1 | 1 | 437 | 131 | 0 | 568 | 2 | 570 | ||
| 82 | 杨家墩村主丈组 | 吴*民 | 1 | 1 | 437 | 131 | 0 | 568 | 2 | 570 | ||
| 83 | 杨家墩村杨林组 | 柳*红 | 2 | 1 | 1 | 824 | 124 | 82 | 1030 | 5 | 1035 | |
| 84 | 杨家墩村主丈组 | 吴*艳 | 1 | 1 | 467 | 140 | 0 | 607 | 2 | 609 | ||
| 85 | 杨家墩村安溪组 | 李*辉 | 1 | 1 | 376 | 0 | 75 | 451 | 2 | 453 | ||
| 86 | 杨家墩村安溪组 | 李*荣 | 1 | 1 | 492 | 148 | 0 | 640 | 3 | 643 | ||
| 87 | 杨家墩主丈山组 | 汪*姣 | 1 | 1 | 426 | 0 | 85 | 511 | 2 | 513 | ||
| 88 | 杨家墩村湘口组 | 吴*枝 | 1 | 1 | 492 | 148 | 0 | 640 | 3 | 643 | ||
| 89 | 杨家墩村湘口组 | 张*友 | 2 | 2 | 542 | 0 | 0 | 542 | 4 | 546 | ||
| 90 | 杨家墩村杨家墩组 | 汪*新 | 2 | 2 | 654 | 196 | 0 | 850 | 4 | 854 | ||
| 91 | 杨家墩村杨家墩组 | 汪*新 | 1 | 1 | 432 | 130 | 0 | 562 | 3 | 565 | ||
| 92 | 杨家墩村杨家墩组 | 李*山 | 1 | 1 | 422 | 0 | 0 | 422 | 0 | 422 | ||
| 93 | 杨家墩村主丈组 | 吴*光 | 1 | 1 | 382 | 115 | 0 | 497 | 3 | 500 | ||
| 94 | 杨家墩村安溪组 | 李*峰 | 1 | 1 | 311 | 0 | 62 | 373 | 2 | 375 | ||
| 95 | 杨家墩湘口组 | 史*人 | 2 | 2 | 482 | 0 | 96 | 578 | 4 | 582 | ||
| 96 | 杨家墩湘口组 | 汪*文 | 1 | 1 | 462 | 0 | 0 | 462 | 0 | 462 | ||
| 97 | 杨家墩村杨家墩组 | 汪*富 | 1 | 1 | 442 | 0 | 0 | 442 | 0 | 442 | ||
| 98 | 杨家墩湘口组 | 潘*凤 | 1 | 1 | 462 | 0 | 0 | 462 | 2 | 464 | ||
| 99 | 杨家墩村湘口组 | 胡*霞 | 1 | 1 | 412 | 0 | 0 | 412 | 2 | 414 | ||
| 合计 | 123 | 40 | 46 | 37 | 49945 | 5526 | 3418 | 58889 | 268 | 59157 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报