洪星乡五保对象2025年8月供养资金发放表
| 序号 | 户主 姓名 |
性别 | 家庭住址 | 供养形式 | 月保 障金 |
补发7月资金 | 8月总发放 | 备注 |
| 1 | 江*旺 | 男 | 联光村胡村组 | 分散 | 891 | 3 | 894 | |
| 2 | 林*荣 | 男 | 联光村林村组 | 分散 | 891 | 3 | 894 | |
| 3 | 林*荣 | 女 | 联光村林村组 | 分散 | 891 | 3 | 894 | |
| 4 | 汪*阳 | 男 | 同川村河村组 | 分散 | 891 | 3 | 894 | |
| 5 | 余*安 | 男 | 同川村唐川口组 | 分散 | 891 | 3 | 894 | |
| 6 | 汪*贵 | 男 | 同川村河村组 | 分散 | 891 | 3 | 894 | |
| 7 | 李*庭 | 男 | 杨家墩村安溪组 | 分散 | 891 | 3 | 894 | |
| 8 | 汪*荣 | 男 | 杨家墩村杨家墩组 | 分散 | 891 | 3 | 894 | |
| 9 | 李*九 | 男 | 杨家墩村主丈山组 | 分散 | 891 | 3 | 894 | |
| 10 | 吴*华 | 男 | 杨家墩村主丈组 | 分散 | 891 | 3 | 894 | |
| 11 | 汪*衍 | 男 | 长春村长坑组 | 分散 | 891 | 3 | 894 | |
| 9801 | 33 | 9834 | ||||||
| 1 | 王*华 | 男 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 891 | 3 | 894 | |
| 2 | 许*民 | 男 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 891 | 3 | 894 | |
| 3 | 廖*发 | 男 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 891 | 3 | 894 | |
| 4 | 王*铭 | 男 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 891 | 3 | 894 | |
| 5 | 陈*红 | 女 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 891 | 3 | 894 | |
| 6 | 徐*发 | 男 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 891 | 3 | 894 | |
| 7 | 欧*平 | 男 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 891 | 3 | 894 | |
| 8 | 江*荪 | 女 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 891 | 3 | 894 | |
| 9 | 7128 | 24 | 7152 | |||||
| 16929 | 57 | 16986 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报