洪星乡五保对象2025年12月供养资金发放表
| 序号 | 户主 姓名 |
享受人 姓名 |
性别 | 家庭住址 | 供养形式 | 月保 障金 |
补发资金(7-11月) | 12月总发放 | 备注 |
| 1 | 江*旺 | 江*旺 | 男 | 联光村胡村组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 2 | 林*荣 | 林*荣 | 男 | 联光村林村组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 3 | 林*荣 | 林*华 | 女 | 联光村林村组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 4 | 汪*阳 | 汪*彬 | 男 | 同川村河村组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 5 | 余*安 | 余*安 | 男 | 同川村唐川口组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 6 | 汪*贵 | 汪*贵 | 男 | 同川村河村组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 7 | 李*庭 | 李*庭 | 男 | 杨家墩村安溪组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 8 | 汪*荣 | 汪*荣 | 男 | 杨家墩村杨家墩组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 9 | 李*九 | 李*九 | 男 | 杨家墩村主丈山组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 10 | 吴*华 | 吴*华 | 男 | 杨家墩村主丈组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 11 | 汪*衍 | 汪*衍 | 男 | 长春村长坑组 | 分散 | 991 | 500 | 1491 | |
| 10901 | 5500 | 16401 | |||||||
| 1 | 王*华 | 王*华 | 男 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | |
| 2 | 许*民 | 许*民 | 男 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | |
| 3 | 廖*发 | 廖*发 | 男 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | |
| 4 | 王*铭 | 王*铭 | 男 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | |
| 5 | 陈*红 | 陈*红 | 女 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | |
| 6 | 徐*发 | 徐*发 | 男 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | |
| 7 | 欧*平 | 欧*平 | 男 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | |
| 8 | 江*孙 | 江*孙 | 女 | 洪星乡敬老院 | 集中 | 991 | 500 | 1491 | |
| 9 | 7928 | 4000 | 11928 | ||||||
| 18829 | 9500 | 28329 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报