2025年五保资金发放名单(第二批)
| 2025年2月五保资金发放名单 | |||||
| 制表单位:美溪乡 | 单位:元 | ||||
| 序号 | 享受人 | 性别 | 家庭住址 | 供养 | 发放金额 |
| 姓名 | 形式 | ||||
| 1 | 李*英 | 女 | 美坑村光明组 | 分散 | 888 |
| 2 | 潘*林 | 男 | 美坑村朗坑组 | 分散 | 888 |
| 3 | 黄*红 | 男 | 美坑村朗坑组 | 分散 | 888 |
| 4 | 汪*贵 | 男 | 美坑村汪家组 | 分散 | 888 |
| 5 | 张*生 | 男 | 庙林村田畈组 | 分散 | 888 |
| 6 | 王*增 | 男 | 庙林村打鼓岭组 | 分散 | 888 |
| 7 | 席*江 | 男 | 兰湖村兰湖组 | 分散 | 888 |
| 8 | 李*钧 | 男 | 兰湖村六甲组 | 分散 | 888 |
| 9 | 曹*武 | 男 | 黄姑村新庄组 | 分散 | 888 |
| 10 | 李*苟 | 男 | 黄姑村新庄组 | 分散 | 888 |
| 11 | 周*贵 | 男 | 黄姑村岑脚组 | 分散 | 888 |
| 12 | 汪*应 | 男 | 黄姑村江湾组 | 分散 | 888 |
| 13 | 李*明 | 男 | 黄姑村新庄组 | 分散 | 888 |
| 14 | 汪*芳 | 男 | 美坑村汪家组 | 分散 | 888 |
| 15 | 李*证 | 男 | 兰湖村牛鼻坑组 | 分散 | 888 |
| 16 | 吴*华 | 男 | 庙林村上林组 | 分散 | 888 |
| 小计 | 14208 | ||||
| 1 | 江*子 | 男 | 敬老院 | 集中 | 888 |
| 2 | 李*忠 | 男 | 敬老院 | 集中 | 888 |
| 3 | 李*月 | 男 | 敬老院 | 集中 | 888 |
| 4 | 李*利 | 男 | 敬老院 | 集中 | 888 |
| 小计 | 3552 | ||||
| 合计 | 17760 | ||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报