柯村镇居家养老补贴发放花名册 (第七批)
| 柯村镇2024年7月居家养老补贴发放花名册 | |||||||
| 序号 | 户主 姓名 |
享受人 姓名 |
性别 | 家庭住址 | 户口 类型 |
发放 金额 |
备注 |
| 1 | 胡*伍 | 李*荣 | 女 | 湖田村**组 | 农业 | 10 | |
| 2 | 胡*生 | 胡*生 | 男 | 湖田村**组 | 农业 | 10 | |
| 3 | 李*旺 | 李*旺 | 男 | 湖田村**组 | 农业 | 10 | |
| 4 | 刘*香 | 刘*香 | 女 | 江溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 5 | 柯*群 | 柯*群 | 女 | 江溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 6 | 叶*木 | 叶*木 | 男 | 江溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 7 | 叶*木 | 汤*妹 | 女 | 江溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 8 | 韦*明 | 李*明 | 男 | 江溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 9 | 李*棋 | 李*棋 | 男 | 江溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 10 | 叶*兵 | 郑*香 | 女 | 江溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 11 | 胡*龙 | 胡*龙 | 男 | 胡门村**组 | 农业 | 10 | |
| 12 | 胡*龙 | 潘*女 | 女 | 胡门村**组 | 农业 | 10 | |
| 13 | 吴*明 | 吴*女 | 女 | 胡门村**组 | 农业 | 10 | |
| 14 | 柯*贵 | 李*荣 | 男 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 15 | 柯*武 | 柯*武 | 男 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 16 | 柯*武 | 汪*女 | 女 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 17 | 李*九 | 叶*顺 | 男 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 18 | 王*蓉 | 王*蓉 | 女 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 19 | 盛*凤 | 盛*凤 | 女 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 20 | 柯*友 | 柯*友 | 男 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 21 | 吴*发 | 吴*德 | 男 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 22 | 盛*姣 | 盛*姣 | 女 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 23 | 尹*金 | 钱*梅 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 24 | 杨*义 | 杨*义 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 25 | 孙*明 | 孙*明 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 26 | 胡*有 | 胡*有 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 27 | 胡*中 | 胡*中 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 28 | 吴*满 | 曹*梅 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 29 | 胡*女 | 胡*女 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 30 | 汪*群 | 方*玉 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 31 | 赵*堂 | 程*仙 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 32 | 赵*堂 | 赵*堂 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 33 | 程*奎 | 孙*连 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 34 | 王*路 | 王*路 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 35 | 程*海 | 程*海 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 36 | 陈*发 | 胡*女 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 37 | 程*富 | 程*富 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 38 | 盛*松 | 盛*松 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 39 | 章*善 | 桂*荣 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 40 | 孙*根 | 孙*根 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 41 | 王*云 | 王*云 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 42 | 王*龙 | 王*龙 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 43 | 胡*云 | 胡*云 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 44 | 方*达 | 方*达 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 45 | 王*路 | 方*云 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 46 | 程*海 | 胡*娣 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 47 | 胡*冬 | 方*月 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 48 | 周*涛 | 周*涛 | 男 | 湖田村**组 | 农业 | 10 | |
| 49 | 周*涛 | 陶*花 | 女 | 湖田村**组 | 农业 | 10 | |
| 50 | 汪*章 | 汪*章 | 男 | 翠林村**组 | 农业 | 10 | |
| 51 | 汪*章 | 汪*花 | 女 | 翠林村**组 | 农业 | 10 | |
| 52 | 许*杰 | 许*杰 | 男 | 翠林村**组 | 农业 | 10 | |
| 53 | 许*杰 | 程*霞 | 女 | 翠林村**组 | 农业 | 10 | |
| 54 | 田*月 | 田*月 | 女 | 翠林村**组 | 农业 | 10 | |
| 55 | 唐*贵 | 唐*贵 | 男 | 翠林村**组 | 农业 | 10 | |
| 56 | 汪*刚 | 杨*爱 | 女 | 翠林村**组 | 农业 | 10 | |
| 57 | 汪*养 | 汪*养 | 男 | 翠林村**组 | 农业 | 10 | |
| 58 | 汪*平 | 汪*平 | 男 | 翠林村**组 | 农业 | 10 | |
| 59 | 孙*明 | 孙*明 | 男 | 三合村*** | 农业 | 10 | |
| 60 | 刘*啟 | 刘*啟 | 男 | 三合村*** | 农业 | 10 | |
| 61 | 盛*起 | 盛*起 | 男 | 三合村*** | 农业 | 10 | |
| 62 | 江*华 | 江*华 | 男 | 三合村*** | 农业 | 10 | |
| 63 | 孙*明 | 盛*弟 | 女 | 三合村*** | 农业 | 10 | |
| 64 | 何*明 | 何*明 | 男 | 三合村*** | 农业 | 10 | |
| 65 | 方*来 | 方*生 | 男 | 东坑村**组 | 农业 | 10 | |
| 66 | 罗*元 | 罗*元 | 男 | 东坑村**组 | 农业 | 10 | |
| 67 | 罗*元 | 汪*女 | 女 | 东坑村**组 | 农业 | 10 | |
| 68 | 李*祥 | 李*祥 | 男 | 东坑村**组 | 农业 | 10 | |
| 69 | 盛*起 | 吴*枝 | 女 | 三合村**组 | 农业 | 10 | |
| 70 | 柯*发 | 田*云 | 女 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 小计 | 700 | ||||||
| 1 | 方*富 | 方*富 | 男 | 江溪村**组 | 非农 | 10 | |
| 2 | 饶*水 | 饶*水 | 男 | 翠林村*** | 非农 | 10 | |
| 3 | 柯*贵 | 柯*贵 | 男 | 柯村村*** | 非农 | 10 | |
| 小计 | 30 | ||||||
| 合计 | 730 | ||||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报