柯村镇2025年2月农村低保(分类施保)发放花名册
| 柯村镇2025年2月农村低保(分类施保)发放花名册 | |||||||||||
| 序 号 |
家庭住址 | 财政打卡发放户主 | 低保系统标注户主 | 保障 人口 |
保障类别 | 月补差金额 | 分类施保 发放金额 |
发放资金总额 | |||
| A类 人数 |
B类 人数 |
C类 人数 |
A类 | B类 | |||||||
| 1 | 宝溪村*** | 程*海 | 程*海 | 3 | 3 | 1160 | 0 | 231 | 1391 | ||
| 2 | 宝溪村*** | 尹*金 | 钱*梅 | 1 | 1 | 334 | 0 | 67 | 401 | ||
| 3 | 宝溪村*** | 王*路 | 王*路 | 2 | 2 | 878 | 264 | 0 | 1142 | ||
| 4 | 宝溪村*** | 孙*根 | 孙*根 | 2 | 1 | 1 | 709 | 106 | 71 | 886 | |
| 5 | 宝溪村*** | 杨*义 | 杨*义 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1775 | 107 | 213 | 2095 |
| 6 | 宝溪村*** | 孙*明 | 孙*明 | 2 | 2 | 616 | 184 | 0 | 800 | ||
| 7 | 宝溪村*** | 胡*云 | 胡*云 | 2 | 1 | 1 | 488 | 0 | 49 | 537 | |
| 8 | 宝溪村*** | 胡*中 | 胡*中 | 1 | 1 | 480 | 144 | 0 | 624 | ||
| 9 | 宝溪村*** | 胡*有 | 胡*有 | 1 | 1 | 399 | 0 | 80 | 479 | ||
| 10 | 宝溪村*** | 曹*梅 | 曹*梅 | 1 | 1 | 425 | 128 | 0 | 553 | ||
| 11 | 宝溪村*** | 方*来 | 方*明 | 1 | 1 | 455 | 137 | 0 | 592 | ||
| 12 | 宝溪村*** | 方*达 | 方*达 | 1 | 1 | 475 | 143 | 0 | 618 | ||
| 13 | 宝溪村*** | 盛*松 | 盛*松 | 1 | 1 | 450 | 135 | 0 | 585 | ||
| 14 | 宝溪村*** | 胡*女 | 胡*女 | 1 | 1 | 409 | 0 | 82 | 491 | ||
| 15 | 宝溪村*** | 方*玉 | 方*玉 | 1 | 1 | 424 | 0 | 85 | 509 | ||
| 16 | 宝溪村*** | 程*奎 | 孙*连 | 1 | 1 | 400 | 120 | 0 | 520 | ||
| 17 | 宝溪村*** | 赵*堂 | 程*仙 | 2 | 1 | 1 | 759 | 114 | 76 | 949 | |
| 18 | 宝溪村*** | 王*义 | 王*义 | 2 | 2 | 598 | 0 | 0 | 598 | ||
| 19 | 宝溪村*** | 盛*胜 | 盛*胜 | 3 | 2 | 1 | 822 | 0 | 110 | 932 | |
| 20 | 宝溪村*** | 吴*勇 | 程*女 | 1 | 1 | 405 | 122 | 0 | 527 | ||
| 21 | 宝溪村*** | 陈*发 | 胡*女 | 2 | 1 | 1 | 653 | 0 | 65 | 718 | |
| 22 | 宝溪村*** | 吴*来 | 胡*荣 | 1 | 1 | 470 | 141 | 0 | 611 | ||
| 23 | 宝溪村*** | 章*善 | 桂*荣 | 1 | 1 | 400 | 120 | 0 | 520 | ||
| 24 | 宝溪村*** | 夏*缘 | 夏*缘 | 2 | 1 | 1 | 553 | 0 | 55 | 608 | |
| 25 | 宝溪村***组 | 方*华 | 方*华 | 1 | 1 | 634 | 0 | 0 | 634 | ||
| 26 | 宝溪村*** | 王*云 | 王*云 | 1 | 1 | 364 | 0 | 73 | 437 | ||
| 27 | 宝溪村*** | 王*龙 | 王*龙 | 1 | 1 | 370 | 0 | 74 | 444 | ||
| 28 | 宝溪村*** | 陈* | 陈* | 3 | 1 | 1 | 1 | 843 | 84 | 56 | 983 |
| 29 | 宝溪村*** | 胡*冬 | 方*月 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | ||
| 30 | 宝溪村***组 | 吴*华 | 方* | 1 | 1 | 422 | 127 | 0 | 549 | ||
| 31 | 宝溪村*** | 胡* | 胡* | 1 | 1 | 364 | 109 | 0 | 473 | ||
| 32 | 宝溪村*** | 梅*来 | 梅*来 | 1 | 1 | 456 | 0 | 0 | 456 | ||
| 33 | 翠林村*** | 汪*章 | 汪*章 | 2 | 2 | 740 | 0 | 148 | 888 | ||
| 34 | 翠林村*** | 汪*义 | 汪*君 | 1 | 1 | 450 | 135 | 0 | 585 | ||
| 35 | 翠林村*** | 许*杰 | 许*杰 | 2 | 1 | 1 | 791 | 119 | 79 | 989 | |
| 36 | 翠林村*** | 姚*菊 | 郑*佳 | 2 | 1 | 1 | 710 | 0 | 71 | 781 | |
| 37 | 翠林村*** | 唐*贵 | 唐*贵 | 1 | 1 | 400 | 120 | 0 | 520 | ||
| 38 | 翠林村*** | 田*月 | 田*月 | 1 | 1 | 379 | 0 | 76 | 455 | ||
| 39 | 翠林村*** | 饶*云 | 饶*云 | 2 | 2 | 650 | 0 | 0 | 650 | ||
| 40 | 翠林村*** | 汪*来 | 何*香 | 1 | 1 | 334 | 0 | 0 | 334 | ||
| 41 | 翠林村*** | 汪*刚 | 杨*爱 | 1 | 1 | 399 | 0 | 80 | 479 | ||
| 42 | 翠林村*** | 朱*丹 | 朱*丹 | 1 | 1 | 470 | 141 | 0 | 611 | ||
| 43 | 翠林村*** | 汪*养 | 汪*养 | 1 | 1 | 344 | 0 | 69 | 413 | ||
| 44 | 翠林村*** | 汪*平 | 汪*平 | 1 | 1 | 394 | 0 | 79 | 473 | ||
| 45 | 东坑村*** | 洪*前 | 洪*华 | 1 | 1 | 359 | 0 | 72 | 431 | ||
| 46 | 东坑村*** | 程*花 | 刘*宁 | 2 | 1 | 1 | 560 | 84 | 56 | 700 | |
| 47 | 东坑村*** | 罗*元 | 汪*女 | 2 | 1 | 1 | 1004 | 151 | 100 | 1255 | |
| 48 | 东坑村*** | 何*军 | 何*军 | 1 | 1 | 384 | 0 | 0 | 384 | ||
| 49 | 东坑村*** | 李*云 | 李*云 | 1 | 1 | 445 | 134 | 0 | 579 | ||
| 50 | 东坑村*** | 冯*连 | 冯*连 | 1 | 1 | 385 | 0 | 0 | 385 | ||
| 51 | 东坑村*** | 刘*前 | 刘*前 | 1 | 1 | 308 | 92 | 0 | 400 | ||
| 52 | 东坑村*** | 李*兵 | 李*兵 | 1 | 1 | 487 | 0 | 0 | 487 | ||
| 53 | 东坑村*** | 赵*锁 | 赵*锁 | 2 | 2 | 482 | 0 | 96 | 578 | ||
| 54 | 胡门村*** | 王*培 | 王*培 | 1 | 1 | 435 | 131 | 0 | 566 | ||
| 55 | 胡门村*** | 胡*龙 | 胡*龙 | 3 | 2 | 1 | 1587 | 0 | 212 | 1799 | |
| 56 | 胡门村*** | 徐*发 | 徐*发 | 1 | 1 | 343 | 0 | 69 | 412 | ||
| 57 | 胡门村*** | 胡*芳 | 胡*芳 | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 500 | ||
| 58 | 胡门村*** | 丁* | 丁* | 1 | 1 | 231 | 69 | 0 | 300 | ||
| 59 | 胡门村*** | 薛*竹 | 程*新 | 1 | 1 | 378 | 113 | 0 | 491 | ||
| 60 | 湖田村*** | 胡*伍 | 李*荣 | 1 | 1 | 349 | 0 | 70 | 419 | ||
| 61 | 湖田村*** | 詹*清 | 詹*清 | 1 | 1 | 455 | 137 | 0 | 592 | ||
| 62 | 湖田村*** | 汪*云 | 汪*云 | 1 | 1 | 289 | 0 | 0 | 289 | ||
| 63 | 湖田村***组 | 汪*珠 | 江* 涛 | 1 | 1 | 284 | 0 | 0 | 284 | ||
| 64 | 湖田村*** | 胡*生 | 胡*生 | 1 | 1 | 412 | 124 | 0 | 536 | ||
| 65 | 湖田村***组 | 周*涛 | 周*涛 | 2 | 1 | 1 | 417 | 63 | 42 | 522 | |
| 66 | 湖田村*** | 李*旺 | 李*旺 | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 500 | ||
| 67 | 湖田村***组 | 江*五 | 杨* | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 500 | ||
| 68 | 湖田村***组 | 姚*飞 | 姚*飞 | 1 | 1 | 360 | 108 | 0 | 468 | ||
| 69 | 江溪村*** | 李*棋 | 李*棋 | 1 | 1 | 324 | 0 | 0 | 324 | ||
| 70 | 江溪村*** | 李*新 | 李*超 | 1 | 1 | 400 | 120 | 0 | 520 | ||
| 71 | 江溪村*** | 刘*生 | 刘*奎 | 1 | 1 | 485 | 146 | 0 | 631 | ||
| 72 | 江溪村*** | 刘*玉 | 刘*玉 | 2 | 1 | 1 | 681 | 102 | 0 | 783 | |
| 73 | 江溪村*** | 柯*群 | 柯*群 | 1 | 1 | 344 | 0 | 69 | 413 | ||
| 74 | 江溪村*** | 刘*香 | 刘*香 | 1 | 1 | 409 | 0 | 82 | 491 | ||
| 75 | 江溪村*** | 胡*军 | 胡*军 | 1 | 1 | 485 | 146 | 0 | 631 | ||
| 76 | 江溪村*** | 叶*木 | 叶*木 | 2 | 2 | 717 | 0 | 144 | 861 | ||
| 77 | 江溪村*** | 叶*胜 | 洪*凤 | 1 | 1 | 374 | 112 | 0 | 486 | ||
| 78 | 江溪村*** | 李*斌 | 李*斌 | 2 | 1 | 1 | 553 | 0 | 55 | 608 | |
| 79 | 江溪村*** | 余*明 | 余*明 | 1 | 1 | 518 | 155 | 0 | 673 | ||
| 80 | 江溪村*** | 刘*斌 | 刘*祥 | 1 | 1 | 483 | 145 | 0 | 628 | ||
| 81 | 江溪村*** | 李*龙 | 李*龙 | 1 | 1 | 427 | 0 | 85 | 512 | ||
| 82 | 江溪村*** | 程*应 | 程*应 | 1 | 1 | 343 | 0 | 69 | 412 | ||
| 83 | 江溪村*** | 王*华 | 王*华 | 1 | 1 | 260 | 78 | 0 | 338 | ||
| 84 | 江溪村*** | 方*亮 | 方*亮 | 1 | 1 | 466 | 0 | 0 | 466 | ||
| 85 | 柯村村*** | 柯*松 | 柯*松 | 1 | 1 | 324 | 0 | 0 | 324 | ||
| 86 | 柯村村*** | 田*茂 | 田*娣 | 1 | 1 | 495 | 149 | 0 | 644 | ||
| 87 | 柯村村*** | 江*鸿 | 江*安 | 1 | 1 | 445 | 134 | 0 | 579 | ||
| 88 | 柯村村*** | 李*芒 | 李*喜 | 1 | 1 | 390 | 117 | 0 | 507 | ||
| 89 | 柯村村*** | 方*珍 | 方*珍 | 1 | 1 | 372 | 112 | 0 | 484 | ||
| 90 | 柯村村*** | 吴*安 | 吴*晴 | 1 | 1 | 424 | 0 | 85 | 509 | ||
| 91 | 柯村村*** | 柯*贵 | 李*荣 | 1 | 1 | 364 | 0 | 73 | 437 | ||
| 92 | 柯村村*** | 柯*发 | 田*云 | 2 | 2 | 416 | 0 | 84 | 500 | ||
| 93 | 柯村村*** | 柯*友 | 柯*友 | 1 | 1 | 250 | 0 | 50 | 300 | ||
| 94 | 柯村村*** | 林*香 | 林*香 | 1 | 1 | 299 | 0 | 0 | 299 | ||
| 95 | 柯村方*** | 盛*凤 | 盛*凤 | 1 | 1 | 430 | 129 | 0 | 559 | ||
| 96 | 柯村村*** | 柯*武 | 汪*女 | 2 | 1 | 1 | 804 | 121 | 80 | 1005 | |
| 97 | 柯村村*** | 王*蓉 | 王*蓉 | 1 | 1 | 270 | 0 | 54 | 324 | ||
| 98 | 柯村村*** | 李*龙 | 李*军 | 1 | 1 | 520 | 0 | 0 | 520 | ||
| 99 | 柯村村*** | 陈*华 | 汪*美 | 1 | 1 | 579 | 174 | 0 | 753 | ||
| 100 | 柯村村*** | 柯*茂 | 吕*花 | 1 | 1 | 387 | 0 | 77 | 464 | ||
| 101 | 柯村村*** | 盛*姣 | 盛*姣 | 1 | 1 | 260 | 0 | 52 | 312 | ||
| 102 | 柯村村*** | 董*权 | 周*香 | 1 | 1 | 456 | 0 | 0 | 456 | ||
| 103 | 三合村*** | 何*胜 | 何*胜 | 2 | 1 | 1 | 675 | 0 | 68 | 743 | |
| 104 | 三合村*** | 盛*起 | 盛*明 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1736 | 104 | 138 | 1978 |
| 105 | 三合村*** | 汪*有 | 汪*真 | 1 | 1 | 465 | 140 | 0 | 605 | ||
| 106 | 三合村*** | 江*华 | 江*华 | 3 | 1 | 1 | 1 | 687 | 69 | 46 | 802 |
| 107 | 三合村*** | 江*春 | 江* | 1 | 1 | 415 | 125 | 0 | 540 | ||
| 108 | 三合村*** | 孙*明 | 孙*明 | 2 | 2 | 570 | 0 | 114 | 684 | ||
| 109 | 三合村*** | 柯*节 | 孙*永 | 2 | 1 | 1 | 640 | 96 | 64 | 800 | |
| 110 | 三合村*** | 方*强 | 孙*美 | 2 | 1 | 1 | 640 | 96 | 64 | 800 | |
| 111 | 三合村*** | 孙*华 | 孙*华 | 1 | 1 | 289 | 0 | 0 | 289 | ||
| 112 | 三合村*** | 刘*啟 | 刘*啟 | 1 | 1 | 685 | 206 | 0 | 891 | ||
| 113 | 三合村*** | 盛*贵 | 盛*杰 | 2 | 1 | 1 | 640 | 0 | 64 | 704 | |
| 114 | 三合村*** | 孙*友 | 孙*敏 | 1 | 1 | 234 | 0 | 0 | 234 | ||
| 115 | 三合村*** | 胡*琴 | 胡*琴 | 3 | 2 | 1 | 855 | 0 | 114 | 969 | |
| 116 | 三合村***组 | 刘*胜 | 刘*胜 | 1 | 1 | 361 | 0 | 0 | 361 | ||
| 117 | 三合村***组 | 查*海 | 查*燕 | 2 | 1 | 1 | 700 | 0 | 70 | 770 | |
| 118 | 三合村*** | 孙*红 | 孙*红 | 1 | 1 | 471 | 0 | 0 | 471 | ||
| 119 | 三合村*** | 盛*林 | 盛*林 | 1 | 1 | 491 | 0 | 0 | 491 | ||
| 合计 | 166 | 56 | 66 | 44 | 61413 | 6782 | 4507 | 72702 | |||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报