柯村镇居家养老补贴发放花名册 (第六批)
| 柯村镇2025年6月居家养老补贴发放花名册 | |||||||
| 序号 | 户主 姓名 |
享受人 姓名 |
性别 | 家庭住址 | 户口 类型 |
发放 金额 |
备注 |
| 1 | 胡*伍 | 李*荣 | 女 | 湖田村**组 | 农业 | 10 | |
| 2 | 胡*生 | 胡*生 | 男 | 湖田村**组 | 农业 | 10 | |
| 3 | 刘*香 | 刘*香 | 女 | 江溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 4 | 柯*群 | 柯*群 | 女 | 江溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 5 | 叶*木 | 叶*木 | 男 | 江溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 6 | 叶*木 | 汤*妹 | 女 | 江溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 7 | 李*棋 | 李*棋 | 男 | 江溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 8 | 李*龙 | 李*龙 | 男 | 江溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 9 | 程*应 | 程*应 | 男 | 江溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 10 | 胡*龙 | 胡*龙 | 男 | 胡门村**组 | 农业 | 10 | |
| 11 | 胡*龙 | 潘*女 | 女 | 胡门村**组 | 农业 | 10 | |
| 12 | 徐*发 | 徐*发 | 男 | 胡门村**组 | 农业 | 10 | |
| 13 | 丁* | 丁* | 男 | 胡门村**组 | 农业 | 10 | |
| 14 | 胡*芳 | 胡*芳 | 男 | 胡门村**组 | 农业 | 10 | |
| 15 | 柯*贵 | 李*荣 | 男 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 16 | 柯*武 | 柯*武 | 男 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 17 | 柯*武 | 汪*女 | 女 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 18 | 王*蓉 | 王*蓉 | 女 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 19 | 盛*凤 | 盛*凤 | 女 | 柯村方**组 | 农业 | 10 | |
| 20 | 柯*友 | 柯*友 | 男 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 21 | 盛*姣 | 盛*姣 | 女 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 22 | 江*鸿 | 江*安 | 男 | 柯村村**坑 | 农业 | 10 | |
| 23 | 董*权 | 周*香 | 女 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 24 | 林*香 | 林*香 | 女 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 25 | 柯*茂 | 吕*花 | 女 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 26 | 柯*发 | 柯*发 | 男 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 27 | 尹*金 | 钱*梅 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 28 | 杨*义 | 杨*义 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 29 | 孙*明 | 孙*明 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 30 | 胡*有 | 胡*有 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 31 | 胡*中 | 胡*中 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 32 | 吴*满 | 曹*梅 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 33 | 胡*女 | 胡*女 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 34 | 汪*群 | 方*玉 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 35 | 赵*堂 | 程*仙 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 36 | 赵*堂 | 赵*堂 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 37 | 程*奎 | 孙*连 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 38 | 王*路 | 王*路 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 39 | 程*海 | 程*海 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 40 | 陈*发 | 胡*女 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 41 | 章*善 | 桂*荣 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 42 | 孙*根 | 孙*根 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 43 | 王*云 | 王*云 | 女 | 宝溪村** | 农业 | 10 | |
| 44 | 王*龙 | 王*龙 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 45 | 方*达 | 方*达 | 男 | 宝溪村**坞 | 农业 | 10 | |
| 46 | 王*路 | 方*云 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 47 | 程*海 | 胡*娣 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 48 | 胡*冬 | 方*月 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 49 | 吴*来 | 胡*荣 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 50 | 梅*来 | 梅*来 | 男 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 51 | 孙*明 | 方*珍 | 女 | 宝溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 52 | 周*涛 | 周*涛 | 男 | 湖田村**湾组 | 农业 | 10 | |
| 53 | 周*涛 | 陶*花 | 女 | 湖田村**湾组 | 农业 | 10 | |
| 54 | 汪*章 | 汪*章 | 男 | 翠林村**组 | 农业 | 10 | |
| 55 | 汪*章 | 汪*花 | 女 | 翠林村**组 | 农业 | 10 | |
| 56 | 许*杰 | 许*杰 | 男 | 翠林村**组 | 农业 | 10 | |
| 57 | 许*杰 | 程*霞 | 女 | 翠林村**组 | 农业 | 10 | |
| 58 | 田*月 | 田*月 | 女 | 翠林村**组 | 农业 | 10 | |
| 59 | 唐*贵 | 唐*贵 | 男 | 翠林村**组 | 农业 | 10 | |
| 60 | 汪*刚 | 杨*爱 | 女 | 翠林村**组 | 农业 | 10 | |
| 61 | 汪*养 | 汪*养 | 男 | 翠林村**组 | 农业 | 10 | |
| 62 | 汪*平 | 汪*平 | 男 | 翠林村**组 | 农业 | 10 | |
| 63 | 孙*明 | 孙*明 | 男 | 三合村**贩 | 农业 | 10 | |
| 64 | 刘*啟 | 刘*啟 | 男 | 三合村**组 | 农业 | 10 | |
| 65 | 盛*起 | 盛*起 | 男 | 三合村**组 | 农业 | 10 | |
| 66 | 江*华 | 江*华 | 男 | 三合村**组 | 农业 | 10 | |
| 67 | 孙*明 | 盛*弟 | 女 | 三合村**畈 | 农业 | 10 | |
| 68 | 柯*节 | 柯*节 | 男 | 三合村**贩组 | 农业 | 10 | |
| 69 | 方*强 | 方*强 | 男 | 三合村**贩组 | 农业 | 10 | |
| 70 | 盛*林 | 盛*林 | 男 | 三合村**组 | 农业 | 10 | |
| 71 | 孙*贞 | 孙*贞 | 男 | 三合村**组 | 农业 | 10 | |
| 72 | 罗*元 | 罗*元 | 男 | 东坑村**组 | 农业 | 10 | |
| 73 | 罗*元 | 汪*女 | 女 | 东坑村**组 | 农业 | 10 | |
| 74 | 赵*锁 | 赵*锁 | 男 | 东坑村**组 | 农业 | 10 | |
| 75 | 赵*锁 | 柯*爱 | 女 | 东坑村**组 | 农业 | 10 | |
| 76 | 刘*宁 | 吴*盛 | 男 | 东坑村**组 | 农业 | 10 | |
| 77 | 盛*起 | 吴*枝 | 女 | 三合村**组 | 农业 | 10 | |
| 78 | 柯*发 | 田*云 | 女 | 柯村村**组 | 农业 | 10 | |
| 79 | 王*华 | 王*华 | 男 | 江溪村**组 | 农业 | 10 | |
| 80 | 汪*有 | 汪*真 | 男 | 三合村**口 | 农业 | 10 | |
| 小计 | 800 | ||||||
| 1 | 方*富 | 方*富 | 男 | 江溪村**组 | 非农 | 10 | |
| 2 | 饶*水 | 饶*水 | 男 | 翠林村**会 | 非农 | 10 | |
| 3 | 柯*贵 | 柯*贵 | 男 | 黟县柯**柯村村委会 | 非农 | 10 | |
| 小计 | 30 | ||||||
| 合计 | 830 | ||||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报