柯村镇农村特困供养人员救助资金发放表(第七批)
| 柯村镇2025年7月农村特困供养人员救助资金发放表 | |||||||
| 制表单位:柯村镇人民政府 | |||||||
| 序号 | 户主 姓名 |
享受人 姓名 |
性别 | 家庭住址 | 供养 形式 |
月保障金 | 备注 |
| 1 | 胡*元 | 胡*元 | 男 | 宝溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 2 | 陈*友 | 陈*友 | 男 | 宝溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 3 | 黄*远 | 黄*爱 | 女 | 宝溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 4 | 盛*松 | 盛*松 | 男 | 宝溪村**坞 | 分散 | 888 | |
| 5 | 程*平 | 程*平 | 男 | 宝溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 6 | 程*平 | 程*平 | 男 | 宝溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 7 | 胡*春 | 胡*春 | 男 | 宝溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 8 | 胡*显 | 胡*显 | 男 | 宝溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 9 | 方*发 | 方*发 | 男 | 宝溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 10 | 程*华 | 程*华 | 男 | 宝溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 11 | 胡*明 | 胡*明 | 男 | 宝溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 12 | 章*德 | 章*德 | 男 | 宝溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 13 | 程*山 | 程*山 | 男 | 宝溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 14 | 王*和 | 王*和 | 男 | 宝溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 15 | 梅*来 | 梅*来 | 男 | 宝溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 16 | 程*奎 | 程*奎 | 男 | 宝溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 17 | 夏*满 | 夏*满 | 男 | 宝溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 18 | 胡*云 | 胡*云 | 男 | 宝溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 19 | 胡*权 | 胡*权 | 男 | 宝溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 20 | 盛*松 | 盛*松 | 男 | 宝溪村**坞 | 分散 | 888 | |
| 21 | 饶*水 | 饶*水 | 男 | 翠林村**组 | 分散 | 888 | |
| 22 | 汪*德 | 汪*德 | 男 | 翠林村**组 | 分散 | 888 | |
| 23 | 汪*财 | 汪*财 | 男 | 翠林村**组 | 分散 | 888 | |
| 24 | 饶*群 | 饶*群 | 男 | 翠林村**组 | 分散 | 888 | |
| 25 | 李*辉 | 李*辉 | 男 | 东坑村**组 | 分散 | 888 | |
| 26 | 方*洋 | 方*洋 | 男 | 东坑村**组 | 分散 | 888 | |
| 27 | 洪*寿 | 洪*寿 | 男 | 东坑村**组 | 分散 | 888 | |
| 28 | 李*民 | 李*民 | 男 | 东坑村**组 | 分散 | 888 | |
| 29 | 何*福 | 何*福 | 男 | 东坑村**组 | 分散 | 888 | |
| 30 | 洪*华 | 洪*华 | 男 | 东坑村**组 | 分散 | 888 | |
| 31 | 方*生 | 方*生 | 男 | 东坑村**组 | 分散 | 888 | |
| 32 | 陈*新 | 陈*新 | 男 | 东坑村**组 | 分散 | 888 | |
| 33 | 李*祥 | 李*祥 | 男 | 东坑村**组 | 分散 | 888 | |
| 34 | 李*仙 | 李*仙 | 男 | 东坑村**组 | 分散 | 888 | |
| 35 | 胡*耕 | 胡*苟 | 男 | 胡门村**组 | 分散 | 888 | |
| 36 | 胡*华 | 胡*华 | 男 | 胡门村**组 | 分散 | 888 | |
| 37 | 胡*发 | 胡*发 | 男 | 胡门村**组 | 分散 | 888 | |
| 38 | 吴*有 | 吴*有 | 男 | 胡门村**组 | 分散 | 888 | |
| 39 | 胡*清 | 胡*福 | 男 | 胡门村**组 | 分散 | 888 | |
| 40 | 胡*发 | 胡*发 | 男 | 胡门村**组 | 分散 | 888 | |
| 41 | 胡*亮 | 胡*亮 | 男 | 胡门村**组 | 分散 | 888 | |
| 42 | 黄*旺 | 黄*旺 | 男 | 胡门村**组 | 分散 | 888 | |
| 43 | 方*武 | 方*武 | 男 | 胡门村**组 | 分散 | 888 | |
| 44 | 王*彬 | 王*彬 | 男 | 胡门村**组 | 分散 | 888 | |
| 45 | 王*生 | 王*生 | 男 | 湖田村**组 | 分散 | 888 | |
| 46 | 刘*流 | 刘*流 | 男 | 江溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 47 | 叶*发 | 叶*发 | 男 | 江溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 48 | 余*泉 | 余*泉 | 男 | 江溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 49 | 余*发 | 余*发 | 男 | 江溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 50 | 王*永 | 王*永 | 男 | 江溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 51 | 何*进 | 何*进 | 男 | 江溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 52 | 李*龙 | 李*龙 | 男 | 江溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 53 | 张*根 | 张*根 | 男 | 江溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 54 | 李*潮 | 李*潮 | 男 | 江溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 55 | 李*明 | 李*明 | 男 | 江溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 56 | 王*喜 | 王*喜 | 男 | 江溪村**组 | 分散 | 888 | |
| 57 | 柯*春 | 柯*春 | 男 | 柯村村**组 | 分散 | 888 | |
| 58 | 柯*泉 | 柯*泉 | 男 | 柯村村**组 | 分散 | 888 | |
| 59 | 柯*生 | 柯*生 | 男 | 柯村村**组 | 分散 | 888 | |
| 60 | 汤*华 | 汤*华 | 男 | 柯村村**组 | 分散 | 888 | |
| 61 | 柯*骏 | 柯*骏 | 男 | 柯村村**组 | 分散 | 888 | |
| 62 | 汪*荣 | 汪*荣 | 男 | 柯村村**组 | 分散 | 888 | |
| 63 | 柯*权 | 柯*权 | 男 | 柯村村**组 | 分散 | 888 | |
| 64 | 汪*荣 | 汪*荣 | 男 | 柯村村**组 | 分散 | 888 | |
| 65 | 王*发 | 王*发 | 男 | 柯村方**组 | 分散 | 888 | |
| 66 | 吴*发 | 吴*发 | 男 | 柯村村**坑组 | 分散 | 888 | |
| 67 | 王*苟 | 王*苟 | 男 | 柯村村**组 | 分散 | 888 | |
| 68 | 吴*发 | 吴*德 | 男 | 柯村村**坑组 | 分散 | 888 | |
| 69 | 王*朝 | 王*朝 | 男 | 柯村村**坦组 | 分散 | 888 | |
| 70 | 柯*桃 | 柯*桃 | 男 | 柯村村**组 | 分散 | 888 | |
| 71 | 王*德 | 王*德 | 男 | 三合村**坞 | 分散 | 888 | |
| 72 | 盛*安 | 盛*安 | 男 | 三合村**组 | 分散 | 888 | |
| 73 | 刘*福 | 刘*福 | 男 | 三合村**口 | 分散 | 888 | |
| 74 | 吴*平 | 吴*平 | 男 | 三合村**口 | 分散 | 888 | |
| 75 | 孙*根 | 孙*根 | 男 | 三合村**组 | 分散 | 888 | |
| 76 | 孙*舟 | 孙*舟 | 男 | 三合村**畈 | 分散 | 888 | |
| 77 | 孙*欢 | 孙*进 | 男 | 三合村**组 | 分散 | 888 | |
| 78 | 孙*德 | 孙*德 | 男 | 三合村**组 | 分散 | 888 | |
| 79 | 向*啟 | 向*平 | 男 | 三合村**组 | 分散 | 888 | |
| 80 | 吕*星 | 吕*星 | 男 | 三合村**坞组 | 分散 | 888 | |
| 81 | 刘*华 | 刘*华 | 男 | 三合村**坞组 | 分散 | 888 | |
| 82 | 何*明 | 何*明 | 男 | 三合村**组 | 分散 | 888 | |
| 83 | 盛*根 | 盛*根 | 男 | 三合村**组 | 分散 | 888 | |
| 84 | 柯*节 | 孙*永 | 男 | 三合村**畈 | 分散 | 888 | |
| 85 | 盛*安 | 盛*安 | 男 | 三合村**组 | 分散 | 888 | |
| 小* | * | ** | 75480 | ||||
| 1 | 盛*香 | 盛*香 | 女 | 柯村镇**院 | 集中 | 888 | |
| 2 | 柯*水 | 柯*水 | 男 | 柯村镇**院 | 集中 | 888 | |
| 3 | 胡*女 | 胡*女 | 女 | 柯村镇**院 | 集中 | 888 | |
| 4 | 郑*刚 | 郑*刚 | 男 | 柯村镇**院 | 集中 | 888 | |
| 5 | 饶*香 | 饶*香 | 男 | 柯村镇**院 | 集中 | 888 | |
| 6 | 方*荣 | 方*荣 | 女 | 柯村镇**院 | 集中 | 888 | |
| 7 | 姚*林 | 姚*林 | 男 | 柯村镇**院 | 集中 | 888 | |
| 8 | 吴*女 | 吴*女 | 女 | 柯村镇**院 | 集中 | 888 | |
| 9 | 胡*芳 | 胡*芳 | 男 | 柯村镇**院 | 集中 | 888 | |
| 10 | 胡*南 | 胡*南 | 男 | 柯村镇**院 | 集中 | 888 | |
| 小计 | 8880 | ||||||
| 合计 | 84360 | ||||||
| 制表人: | 制表人: | ||||||
| 减少 | |||||||
| 新增 | |||||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报