柯村镇城镇低保(分类施保)发放花名册(第九批)
| 柯村镇2025年9月城镇低保(分类施保)发放花名册 | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 居住地址 | 保障人口数 | 保障类别 | 月补差金额 | 分类施保 发放金额 |
发放资金总额 | |||
| A类 人数 |
B类 人数 |
C类 人数 |
A类 | B类 | ||||||
| 1 | 柯*贵 | 柯村镇***委会 | 1 | 1 | 448 | 0 | 90 | 538 | ||
| 2 | 方*富 | 柯村镇**村委会 | 1 | 1 | 559 | 0 | 112 | 671 | ||
| 3 | 饶*水 | 柯村镇**村委会 | 1 | 1 | 448 | 0 | 90 | 538 | ||
| 4 | 王 * | 柯村镇**村 | 1 | 1 | 610 | 183 | 0 | 793 | ||
| 合计 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2065 | 183 | 292 | 2540 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报