柯村镇城镇低保(分类施保)发放花名册(第十批)
| 柯村镇2025年10月城镇低保(分类施保)发放花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 居住地址 | 保障人口数 | 保障类别 | 月补差金额 | 分类施保 发放金额 |
月发放资金总额 | 补发资金(7-9月) | 发放资金总额 | |||
| A类 人数 |
B类 人数 |
C类 人数 |
A类 | B类 | ||||||||
| 1 | 柯*贵 | 柯村镇***委会 | 1 | 1 | 458 | 0 | 92 | 550 | 36 | 586 | ||
| 2 | 方*富 | 柯村镇**村委会 | 1 | 1 | 569 | 0 | 114 | 683 | 36 | 719 | ||
| 3 | 饶*水 | 柯村镇**村委会 | 1 | 1 | 458 | 0 | 92 | 550 | 36 | 586 | ||
| 4 | 王 * | 柯村镇**村 | 1 | 1 | 620 | 186 | 0 | 806 | 39 | 845 | ||
| 合计 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2105 | 186 | 298 | 2589 | 147 | 2736 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报