柯村镇城镇低保(分类施保)发放花名册(第十一批)
柯村镇2025年11月城镇低保(分类施保)发放花名册
| 序号 | 户主姓名 | 居住地址 | 保障人口数 | 保障类别 | 月补差金额 | 分类施保 发放金额 |
月发放资金总额 | 银行发放户主 | 发放银行 | |||
| A类 人数 |
B类 人数 |
C类 人数 |
A类 | B类 | ||||||||
| 1 | 柯*贵 | 柯村镇柯村村 | 1 | 1 | 458 | 0 | 92 | 550 | 柯*贵 | 黟县农村商业银行 | ||
| 2 | 方*富 | 柯村镇江溪村 | 1 | 1 | 569 | 0 | 114 | 683 | 方*富 | 黟县农村商业银行 | ||
| 3 | 饶*水 | 柯村镇翠林村 | 1 | 1 | 458 | 0 | 92 | 550 | 饶*水 | 黟县农村商业银行 | ||
| 4 | 王* 军 | 柯村镇胡门村 | 1 | 1 | 620 | 186 | 0 | 806 | 王* | 黟县农村商业银行 | ||
| 合计 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2105 | 186 | 298 | 2589 | ||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报