柯村镇2025年8月农村低保(分类施保)发放花名册
| 柯村镇2025年8月农村低保(分类施保)发放花名册 | ||||||||||||
| 序 号 |
家庭住址 | 低保系统标注户主 | 保障 人口 |
保障类别 | 月补差金额 | 分类施保 发放金额 |
月发放资金总额 | 补发资金 | 8月户总发放 | |||
| A类 人数 |
B类 人数 |
C类 人数 |
A类 | B类 | ||||||||
| 1 | 宝溪村*** | 程*海 | 3 | 3 | 1166 | 0 | 234 | 1400 | 8 | 1408 | ||
| 2 | 宝溪村*** | 钱*梅 | 1 | 1 | 336 | 0 | 67 | 403 | 2 | 405 | ||
| 3 | 宝溪村*** | 王*路 | 2 | 2 | 882 | 264 | 0 | 1146 | 5 | 1151 | ||
| 4 | 宝溪村*** | 孙*根 | 2 | 1 | 1 | 713 | 107 | 71 | 891 | 5 | 896 | |
| 5 | 宝溪村*** | 杨*义 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1785 | 106 | 214 | 2105 | 11 | 2116 |
| 6 | 宝溪村*** | 孙*明 | 2 | 2 | 620 | 186 | 0 | 806 | 6 | 812 | ||
| 7 | 宝溪村*** | 胡*云 | 2 | 1 | 1 | 492 | 0 | 49 | 541 | 4 | 545 | |
| 8 | 宝溪村*** | 胡*中 | 1 | 1 | 482 | 145 | 0 | 627 | 3 | 630 | ||
| 9 | 宝溪村*** | 胡*有 | 1 | 1 | 401 | 0 | 80 | 481 | 2 | 483 | ||
| 10 | 宝溪村*** | 曹*梅 | 1 | 1 | 427 | 128 | 0 | 555 | 2 | 557 | ||
| 11 | 宝溪村*** | 方*明 | 1 | 1 | 457 | 137 | 0 | 594 | 2 | 596 | ||
| 12 | 宝溪村*** | 方*达 | 1 | 1 | 477 | 143 | 0 | 620 | 2 | 622 | ||
| 13 | 宝溪村*** | 胡*女 | 1 | 1 | 411 | 0 | 82 | 493 | 2 | 495 | ||
| 14 | 宝溪村*** | 方*玉 | 1 | 1 | 426 | 0 | 85 | 511 | 2 | 513 | ||
| 15 | 宝溪村*** | 孙*连 | 1 | 1 | 402 | 121 | 0 | 523 | 3 | 526 | ||
| 16 | 宝溪村*** | 程*仙 | 2 | 1 | 1 | 763 | 114 | 76 | 953 | 4 | 957 | |
| 17 | 宝溪村*** | 王*义 | 2 | 2 | 602 | 0 | 0 | 602 | 4 | 606 | ||
| 18 | 宝溪村*** | 盛*胜 | 3 | 2 | 1 | 828 | 0 | 110 | 938 | 6 | 944 | |
| 19 | 宝溪村*** | 程*女 | 1 | 1 | 407 | 122 | 0 | 529 | 2 | 531 | ||
| 20 | 宝溪村*** | 胡*女 | 2 | 1 | 1 | 657 | 0 | 66 | 723 | 5 | 728 | |
| 21 | 宝溪村*** | 胡*荣 | 1 | 1 | 472 | 142 | 0 | 614 | 3 | 617 | ||
| 22 | 宝溪村*** | 桂*荣 | 1 | 1 | 402 | 121 | 0 | 523 | 3 | 526 | ||
| 23 | 宝溪村*** | 夏*缘 | 2 | 1 | 1 | 557 | 0 | 56 | 613 | 5 | 618 | |
| 24 | 宝溪村***组 | 方*华 | 1 | 1 | 636 | 0 | 0 | 636 | 2 | 638 | ||
| 25 | 宝溪村*** | 王*云 | 1 | 1 | 366 | 0 | 73 | 439 | 2 | 441 | ||
| 26 | 宝溪村*** | 王*龙 | 1 | 1 | 372 | 0 | 74 | 446 | 2 | 448 | ||
| 27 | 宝溪村*** | 陈* | 3 | 1 | 1 | 1 | 849 | 85 | 57 | 991 | 8 | 999 |
| 28 | 宝溪村*** | 方*月 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | ||
| 29 | 宝溪村***组 | 方* | 1 | 1 | 424 | 127 | 0 | 551 | 2 | 553 | ||
| 30 | 宝溪村*** | 胡* | 1 | 1 | 366 | 110 | 0 | 476 | 3 | 479 | ||
| 31 | 宝溪村*** | 梅*来 | 1 | 1 | 456 | 0 | 0 | 456 | 0 | 456 | ||
| 32 | 宝溪村*** | 程*倩 | 1 | 1 | 470 | 0 | 94 | 564 | 2 | 566 | ||
| 33 | 宝溪村*** | 程*波 | 2 | 2 | 674 | 0 | 0 | 674 | 0 | 674 | ||
| 34 | 翠林村*** | 汪*章 | 2 | 2 | 744 | 0 | 148 | 892 | 5 | 897 | ||
| 35 | 翠林村*** | 汪*君 | 1 | 1 | 452 | 136 | 0 | 588 | 3 | 591 | ||
| 36 | 翠林村*** | 许*杰 | 2 | 1 | 1 | 795 | 119 | 80 | 994 | 5 | 999 | |
| 37 | 翠林村*** | 郑*佳 | 2 | 1 | 1 | 714 | 0 | 71 | 785 | 4 | 789 | |
| 38 | 翠林村*** | 唐*贵 | 1 | 1 | 402 | 121 | 0 | 523 | 3 | 526 | ||
| 39 | 翠林村*** | 田*月 | 1 | 1 | 381 | 0 | 76 | 457 | 2 | 459 | ||
| 40 | 翠林村*** | 饶*云 | 2 | 2 | 654 | 0 | 0 | 654 | 4 | 658 | ||
| 41 | 翠林村*** | 何*香 | 1 | 1 | 336 | 0 | 0 | 336 | 2 | 338 | ||
| 42 | 翠林村*** | 杨*爱 | 1 | 1 | 401 | 0 | 80 | 481 | 2 | 483 | ||
| 43 | 翠林村*** | 朱*丹 | 1 | 1 | 472 | 142 | 0 | 614 | 3 | 617 | ||
| 44 | 翠林村*** | 汪*养 | 1 | 1 | 346 | 0 | 69 | 415 | 2 | 417 | ||
| 45 | 翠林村*** | 汪*平 | 1 | 1 | 396 | 0 | 79 | 475 | 2 | 477 | ||
| 46 | 东坑村*** | 洪*华 | 1 | 1 | 361 | 0 | 72 | 433 | 2 | 435 | ||
| 47 | 东坑村*** | 刘*宁 | 2 | 1 | 1 | 564 | 85 | 56 | 705 | 5 | 710 | |
| 48 | 东坑村*** | 汪*女 | 2 | 1 | 1 | 1008 | 151 | 101 | 1260 | 5 | 1265 | |
| 49 | 东坑村*** | 何*军 | 1 | 1 | 386 | 0 | 0 | 386 | 2 | 388 | ||
| 50 | 东坑村*** | 李*云 | 1 | 1 | 447 | 134 | 0 | 581 | 2 | 583 | ||
| 51 | 东坑村*** | 冯*连 | 1 | 1 | 387 | 0 | 0 | 387 | 2 | 389 | ||
| 52 | 东坑村*** | 刘*前 | 1 | 1 | 310 | 93 | 0 | 403 | 3 | 406 | ||
| 53 | 东坑村*** | 李*兵 | 1 | 1 | 489 | 0 | 0 | 489 | 2 | 491 | ||
| 54 | 东坑村*** | 赵*锁 | 2 | 2 | 486 | 0 | 98 | 584 | 5 | 589 | ||
| 55 | 胡门村*** | 王*培 | 1 | 1 | 437 | 131 | 0 | 568 | 2 | 570 | ||
| 56 | 胡门村*** | 胡*龙 | 3 | 2 | 1 | 1593 | 0 | 212 | 1805 | 6 | 1811 | |
| 57 | 胡门村*** | 徐*发 | 1 | 1 | 345 | 0 | 69 | 414 | 2 | 416 | ||
| 58 | 胡门村*** | 胡*芳 | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | ||
| 59 | 胡门村*** | 丁* | 1 | 1 | 233 | 70 | 0 | 303 | 3 | 306 | ||
| 60 | 湖田村*** | 李*荣 | 1 | 1 | 351 | 0 | 70 | 421 | 2 | 423 | ||
| 61 | 湖田村*** | 詹*清 | 1 | 1 | 457 | 137 | 0 | 594 | 2 | 596 | ||
| 62 | 湖田村*** | 汪*云 | 1 | 1 | 291 | 0 | 0 | 291 | 2 | 293 | ||
| 63 | 湖田村***组 | 江* 涛 | 1 | 1 | 286 | 0 | 0 | 286 | 2 | 288 | ||
| 64 | 湖田村*** | 胡*生 | 1 | 1 | 414 | 124 | 0 | 538 | 2 | 540 | ||
| 65 | 湖田村***组 | 周*涛 | 2 | 1 | 1 | 421 | 63 | 42 | 526 | 4 | 530 | |
| 66 | 湖田村***组 | 杨* | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | ||
| 67 | 湖田村***组 | 姚*飞 | 1 | 1 | 362 | 109 | 0 | 471 | 3 | 474 | ||
| 68 | 湖田村*** | 胡*林 | 1 | 1 | 512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 | ||
| 69 | 江溪村*** | 李*棋 | 1 | 1 | 326 | 0 | 0 | 326 | 2 | 328 | ||
| 70 | 江溪村*** | 李*超 | 1 | 1 | 402 | 121 | 0 | 523 | 3 | 526 | ||
| 71 | 江溪村*** | 刘*奎 | 1 | 1 | 487 | 146 | 0 | 633 | 2 | 635 | ||
| 72 | 江溪村*** | 刘*玉 | 2 | 1 | 1 | 685 | 103 | 0 | 788 | 5 | 793 | |
| 73 | 江溪村*** | 柯*群 | 1 | 1 | 346 | 0 | 69 | 415 | 2 | 417 | ||
| 74 | 江溪村*** | 胡*军 | 1 | 1 | 487 | 146 | 0 | 633 | 2 | 635 | ||
| 75 | 江溪村*** | 叶*木 | 2 | 2 | 721 | 0 | 144 | 865 | 4 | 869 | ||
| 76 | 江溪村*** | 洪*凤 | 1 | 1 | 376 | 113 | 0 | 489 | 3 | 492 | ||
| 77 | 江溪村*** | 李*斌 | 2 | 1 | 1 | 557 | 0 | 56 | 613 | 5 | 618 | |
| 78 | 江溪村*** | 余*明 | 1 | 1 | 520 | 156 | 0 | 676 | 3 | 679 | ||
| 79 | 江溪村*** | 刘*祥 | 1 | 1 | 485 | 146 | 0 | 631 | 3 | 634 | ||
| 80 | 江溪村*** | 李*龙 | 1 | 1 | 429 | 0 | 86 | 515 | 3 | 518 | ||
| 81 | 江溪村*** | 程*应 | 1 | 1 | 345 | 0 | 69 | 414 | 2 | 416 | ||
| 82 | 江溪村*** | 王*华 | 1 | 1 | 262 | 79 | 0 | 341 | 3 | 344 | ||
| 83 | 江溪村*** | 方*亮 | 1 | 1 | 468 | 0 | 0 | 468 | 2 | 470 | ||
| 84 | 柯村村*** | 柯*松 | 1 | 1 | 326 | 0 | 0 | 326 | 2 | 328 | ||
| 85 | 柯村村*** | 田*娣 | 1 | 1 | 497 | 149 | 0 | 646 | 2 | 648 | ||
| 86 | 柯村村*** | 江*安 | 1 | 1 | 447 | 134 | 0 | 581 | 2 | 583 | ||
| 87 | 柯村村*** | 李*喜 | 1 | 1 | 392 | 118 | 0 | 510 | 3 | 513 | ||
| 88 | 柯村村*** | 方*珍 | 1 | 1 | 374 | 112 | 0 | 486 | 2 | 488 | ||
| 89 | 柯村村*** | 吴*晴 | 1 | 1 | 426 | 0 | 85 | 511 | 2 | 513 | ||
| 90 | 柯村村*** | 李*荣 | 1 | 1 | 366 | 0 | 73 | 439 | 2 | 441 | ||
| 91 | 柯村村*** | 田*云 | 2 | 2 | 420 | 0 | 84 | 504 | 4 | 508 | ||
| 92 | 柯村村*** | 柯*友 | 1 | 1 | 252 | 0 | 50 | 302 | 2 | 304 | ||
| 93 | 柯村村*** | 林*香 | 1 | 1 | 301 | 0 | 0 | 301 | 2 | 303 | ||
| 94 | 柯村方*** | 盛*凤 | 1 | 1 | 432 | 130 | 0 | 562 | 3 | 565 | ||
| 95 | 柯村村*** | 汪*女 | 2 | 1 | 1 | 808 | 121 | 81 | 1010 | 5 | 1015 | |
| 96 | 柯村村*** | 王*蓉 | 1 | 1 | 272 | 0 | 54 | 326 | 2 | 328 | ||
| 97 | 柯村村*** | 李*军 | 1 | 1 | 522 | 0 | 0 | 522 | 2 | 524 | ||
| 98 | 柯村村*** | 汪*美 | 1 | 1 | 581 | 174 | 0 | 755 | 2 | 757 | ||
| 99 | 柯村村*** | 吕*花 | 1 | 1 | 389 | 0 | 78 | 467 | 3 | 470 | ||
| 100 | 柯村村*** | 盛*姣 | 1 | 1 | 262 | 0 | 52 | 314 | 2 | 316 | ||
| 101 | 柯村村*** | 周*香 | 1 | 1 | 456 | 0 | 0 | 456 | 0 | 456 | ||
| 102 | 三合村*** | 何*胜 | 2 | 1 | 1 | 679 | 0 | 68 | 747 | 4 | 751 | |
| 103 | 三合村*** | 盛*明 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1746 | 105 | 140 | 1991 | 13 | 2004 |
| 104 | 三合村*** | 汪*真 | 1 | 1 | 467 | 140 | 0 | 607 | 2 | 609 | ||
| 105 | 三合村*** | 江*华 | 3 | 1 | 1 | 1 | 693 | 69 | 46 | 808 | 6 | 814 |
| 106 | 三合村*** | 江* | 1 | 1 | 417 | 125 | 0 | 542 | 2 | 544 | ||
| 107 | 三合村*** | 孙*明 | 2 | 2 | 574 | 0 | 114 | 688 | 5 | 693 | ||
| 108 | 三合村*** | 柯*节 | 1 | 1 | 322 | 0 | 64 | 386 | 2 | 388 | ||
| 109 | 三合村*** | 孙*美 | 2 | 1 | 1 | 644 | 97 | 64 | 805 | 5 | 810 | |
| 110 | 三合村*** | 孙*华 | 1 | 1 | 291 | 0 | 0 | 291 | 2 | 293 | ||
| 111 | 三合村*** | 刘*啟 | 1 | 1 | 687 | 206 | 0 | 893 | 2 | 895 | ||
| 112 | 三合村*** | 盛*杰 | 2 | 1 | 1 | 644 | 0 | 64 | 708 | 4 | 712 | |
| 113 | 三合村*** | 孙*敏 | 1 | 1 | 236 | 0 | 0 | 236 | 2 | 238 | ||
| 114 | 三合村*** | 胡*琴 | 3 | 2 | 1 | 861 | 0 | 114 | 975 | 7 | 982 | |
| 115 | 三合村***组 | 刘*胜 | 1 | 1 | 363 | 0 | 0 | 363 | 2 | 365 | ||
| 116 | 三合村***组 | 查*燕 | 2 | 1 | 1 | 704 | 0 | 70 | 774 | 4 | 778 | |
| 117 | 三合村*** | 孙*红 | 1 | 1 | 473 | 0 | 0 | 473 | 2 | 475 | ||
| 118 | 三合村*** | 盛*林 | 1 | 1 | 493 | 0 | 0 | 493 | 2 | 495 | ||
| 119 | 三合村*** | 孙*贞 | 1 | 1 | 317 | 0 | 63 | 380 | 2 | 382 | ||
| 合计 | 166 | 53 | 67 | 46 | 61641 | 6463 | 4599 | 72703 | 361 | 73064 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报