柯村镇2025年9月农村低保(分类施保)发放花名册
| 柯村镇2025年9月农村低保(分类施保)发放花名册 | |||||||||||
| 序 号 |
家庭住址 | 财政打卡发放户主 | 低保系统标注户主 | 保障 人口 |
保障类别 | 月补差金额 | 分类施保 发放金额 |
月发放资金总额 | |||
| A类 人数 |
B类 人数 |
C类 人数 |
A类 | B类 | |||||||
| 1 | 宝溪村**组 | 程*海 | 程*海 | 3 | 3 | 1166 | 0 | 234 | 1400 | ||
| 2 | 宝溪村**组 | 尹*金 | 钱*梅 | 1 | 1 | 336 | 0 | 67 | 403 | ||
| 3 | 宝溪村**组 | 王*路 | 王*路 | 2 | 2 | 882 | 264 | 0 | 1146 | ||
| 4 | 宝溪村**组 | 孙*根 | 孙*根 | 2 | 1 | 1 | 713 | 107 | 71 | 891 | |
| 5 | 宝溪村**组 | 杨*义 | 杨*义 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1785 | 106 | 214 | 2105 |
| 6 | 宝溪村**组 | 孙*明 | 孙*明 | 2 | 2 | 620 | 186 | 0 | 806 | ||
| 7 | 宝溪村**组 | 胡*云 | 胡*云 | 2 | 1 | 1 | 492 | 0 | 49 | 541 | |
| 8 | 宝溪村**组 | 胡*中 | 胡*中 | 1 | 1 | 482 | 145 | 0 | 627 | ||
| 9 | 宝溪村**组 | 胡*有 | 胡*有 | 1 | 1 | 401 | 0 | 80 | 481 | ||
| 10 | 宝溪村**组 | 曹*梅 | 曹*梅 | 1 | 1 | 427 | 128 | 0 | 555 | ||
| 11 | 宝溪村**组 | 方*来 | 方*明 | 1 | 1 | 457 | 137 | 0 | 594 | ||
| 12 | 宝溪村**坞 | 方*达 | 方*达 | 1 | 1 | 477 | 143 | 0 | 620 | ||
| 13 | 宝溪村**组 | 胡*女 | 胡*女 | 1 | 1 | 411 | 0 | 82 | 493 | ||
| 14 | 宝溪村**组 | 方*玉 | 方*玉 | 1 | 1 | 426 | 0 | 85 | 511 | ||
| 15 | 宝溪村**组 | 程*奎 | 孙*连 | 1 | 1 | 402 | 121 | 0 | 523 | ||
| 16 | 宝溪村**组 | 赵*堂 | 程*仙 | 2 | 1 | 1 | 763 | 114 | 76 | 953 | |
| 17 | 宝溪村**组 | 王*义 | 王*义 | 2 | 2 | 602 | 0 | 0 | 602 | ||
| 18 | 宝溪村**坞 | 盛*胜 | 盛*胜 | 3 | 2 | 1 | 828 | 0 | 110 | 938 | |
| 19 | 宝溪村**组 | 吴*勇 | 程*女 | 1 | 1 | 407 | 122 | 0 | 529 | ||
| 20 | 宝溪村**组 | 陈*发 | 胡*女 | 2 | 1 | 1 | 657 | 0 | 66 | 723 | |
| 21 | 宝溪村**组 | 吴*来 | 胡*荣 | 1 | 1 | 472 | 142 | 0 | 614 | ||
| 22 | 宝溪村**组 | 章*善 | 桂*荣 | 1 | 1 | 402 | 121 | 0 | 523 | ||
| 23 | 宝溪村**组 | 夏*缘 | 夏*缘 | 2 | 1 | 1 | 557 | 0 | 56 | 613 | |
| 24 | 宝溪村**河组 | 方*华 | 方*华 | 1 | 1 | 636 | 0 | 0 | 636 | ||
| 25 | 宝溪村** | 王*云 | 王*云 | 1 | 1 | 366 | 0 | 73 | 439 | ||
| 26 | 宝溪村**组 | 王*龙 | 王*龙 | 1 | 1 | 372 | 0 | 74 | 446 | ||
| 27 | 宝溪村**组 | 陈* | 陈* | 3 | 1 | 1 | 1 | 849 | 85 | 57 | 991 |
| 28 | 宝溪村**组 | 胡*冬 | 方*月 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | ||
| 29 | 宝溪村**河组 | 吴*华 | 方* | 1 | 1 | 424 | 127 | 0 | 551 | ||
| 30 | 宝溪村**组 | 胡* | 胡* | 1 | 1 | 366 | 110 | 0 | 476 | ||
| 31 | 宝溪村**组 | 梅*来 | 梅*来 | 1 | 1 | 456 | 0 | 0 | 456 | ||
| 32 | 宝溪村**组 | 盛*爱 | 程*倩 | 1 | 1 | 470 | 0 | 94 | 564 | ||
| 33 | 宝溪村**组 | 吴*勇 | 程*波 | 2 | 2 | 674 | 0 | 0 | 674 | ||
| 34 | 宝溪村**组 | 方*强 | 吕*爱 | 1 | 1 | 460 | 0 | 0 | 460 | ||
| 35 | 翠林村**组 | 汪*章 | 汪*章 | 2 | 2 | 744 | 0 | 148 | 892 | ||
| 36 | 翠林村**组 | 汪*义 | 汪*君 | 1 | 1 | 452 | 136 | 0 | 588 | ||
| 37 | 翠林村**组 | 许*杰 | 许*杰 | 2 | 1 | 1 | 795 | 119 | 80 | 994 | |
| 38 | 翠林村**组 | 姚*菊 | 郑*佳 | 2 | 1 | 1 | 714 | 0 | 71 | 785 | |
| 39 | 翠林村**组 | 唐*贵 | 唐*贵 | 1 | 1 | 402 | 121 | 0 | 523 | ||
| 40 | 翠林村**组 | 田*月 | 田*月 | 1 | 1 | 381 | 0 | 76 | 457 | ||
| 41 | 翠林村**组 | 饶*云 | 饶*云 | 2 | 2 | 654 | 0 | 0 | 654 | ||
| 42 | 翠林村**组 | 汪*来 | 何*香 | 1 | 1 | 336 | 0 | 0 | 336 | ||
| 43 | 翠林村**组 | 汪*刚 | 杨*爱 | 1 | 1 | 401 | 0 | 80 | 481 | ||
| 44 | 翠林村**组 | 朱*丹 | 朱*丹 | 1 | 1 | 472 | 142 | 0 | 614 | ||
| 45 | 翠林村**组 | 汪*养 | 汪*养 | 1 | 1 | 346 | 0 | 69 | 415 | ||
| 46 | 翠林村**组 | 汪*平 | 汪*平 | 1 | 1 | 396 | 0 | 79 | 475 | ||
| 47 | 东坑村**组 | 洪*前 | 洪*华 | 1 | 1 | 361 | 0 | 72 | 433 | ||
| 48 | 东坑村**组 | 刘*宁 | 刘*宁 | 2 | 1 | 1 | 564 | 85 | 56 | 705 | |
| 49 | 东坑村**组 | 罗*元 | 汪*女 | 2 | 1 | 1 | 1008 | 151 | 101 | 1260 | |
| 50 | 东坑村**组 | 何*军 | 何*军 | 1 | 1 | 386 | 0 | 0 | 386 | ||
| 51 | 东坑村**组 | 李*云 | 李*云 | 1 | 1 | 447 | 134 | 0 | 581 | ||
| 52 | 东坑村**组 | 冯*连 | 冯*连 | 1 | 1 | 387 | 0 | 0 | 387 | ||
| 53 | 东坑村**组 | 刘*前 | 刘*前 | 1 | 1 | 310 | 93 | 0 | 403 | ||
| 54 | 东坑村**组 | 李*兵 | 李*兵 | 1 | 1 | 489 | 0 | 0 | 489 | ||
| 55 | 东坑村**组 | 赵*锁 | 赵*锁 | 2 | 2 | 486 | 0 | 98 | 584 | ||
| 56 | 胡门村**组 | 王*培 | 王*培 | 1 | 1 | 437 | 131 | 0 | 568 | ||
| 57 | 胡门村**组 | 胡*龙 | 胡*龙 | 3 | 2 | 1 | 1593 | 0 | 212 | 1805 | |
| 58 | 胡门村**组 | 徐*发 | 徐*发 | 1 | 1 | 345 | 0 | 69 | 414 | ||
| 59 | 胡门村**组 | 胡*芳 | 胡*芳 | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 500 | ||
| 60 | 胡门村**组 | 丁* | 丁* | 1 | 1 | 233 | 70 | 0 | 303 | ||
| 61 | 胡门村**组 | 王*国 | 汪*兰 | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 500 | ||
| 62 | 湖田村**组 | 胡*伍 | 李*荣 | 1 | 1 | 351 | 0 | 70 | 421 | ||
| 63 | 湖田村**组 | 詹*清 | 詹*清 | 1 | 1 | 457 | 137 | 0 | 594 | ||
| 64 | 湖田村**组 | 汪*云 | 汪*云 | 1 | 1 | 291 | 0 | 0 | 291 | ||
| 65 | 湖田村**湾组 | 汪*珠 | 江* 涛 | 1 | 1 | 286 | 0 | 0 | 286 | ||
| 66 | 湖田村**组 | 胡*生 | 胡*生 | 1 | 1 | 414 | 124 | 0 | 538 | ||
| 67 | 湖田村**湾组 | 周*涛 | 周*涛 | 2 | 1 | 1 | 421 | 63 | 42 | 526 | |
| 68 | 湖田村**湾组 | 江*五 | 杨* | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 500 | ||
| 69 | 湖田村**湾组 | 姚*飞 | 姚*飞 | 1 | 1 | 362 | 109 | 0 | 471 | ||
| 70 | 湖田村**组 | 胡*林 | 胡*林 | 1 | 1 | 512 | 0 | 0 | 512 | ||
| 71 | 江溪村**组 | 李*棋 | 李*棋 | 1 | 1 | 326 | 0 | 0 | 326 | ||
| 72 | 江溪村**组 | 李*新 | 李*超 | 1 | 1 | 402 | 121 | 0 | 523 | ||
| 73 | 江溪村**组 | 刘*生 | 刘*奎 | 1 | 1 | 487 | 146 | 0 | 633 | ||
| 74 | 江溪村**组 | 刘*玉 | 刘*玉 | 2 | 1 | 1 | 685 | 103 | 0 | 788 | |
| 75 | 江溪村**组 | 柯*群 | 柯*群 | 1 | 1 | 346 | 0 | 69 | 415 | ||
| 76 | 江溪村**组 | 胡*军 | 胡*军 | 1 | 1 | 487 | 146 | 0 | 633 | ||
| 77 | 江溪村**组 | 叶*木 | 叶*木 | 2 | 2 | 721 | 0 | 144 | 865 | ||
| 78 | 江溪村**组 | 叶*胜 | 洪*凤 | 1 | 1 | 376 | 113 | 0 | 489 | ||
| 79 | 江溪村**组 | 李*斌 | 李*斌 | 2 | 1 | 1 | 557 | 0 | 56 | 613 | |
| 80 | 江溪村**组 | 余*明 | 余*明 | 1 | 1 | 520 | 156 | 0 | 676 | ||
| 81 | 江溪村**组 | 刘*斌 | 刘*祥 | 1 | 1 | 485 | 146 | 0 | 631 | ||
| 82 | 江溪村**组 | 李*龙 | 李*龙 | 1 | 1 | 429 | 0 | 86 | 515 | ||
| 83 | 江溪村**组 | 程*应 | 程*应 | 1 | 1 | 345 | 0 | 69 | 414 | ||
| 84 | 江溪村**组 | 王*华 | 王*华 | 1 | 1 | 262 | 79 | 0 | 341 | ||
| 85 | 江溪村**组 | 方*亮 | 方*亮 | 1 | 1 | 468 | 0 | 0 | 468 | ||
| 86 | 柯村村**组 | 柯*松 | 柯*松 | 1 | 1 | 326 | 0 | 0 | 326 | ||
| 87 | 柯村村**坑 | 田*茂 | 田*娣 | 1 | 1 | 497 | 149 | 0 | 646 | ||
| 88 | 柯村村**坑 | 江*鸿 | 江*安 | 1 | 1 | 447 | 134 | 0 | 581 | ||
| 89 | 柯村村**组 | 李*芒 | 李*喜 | 1 | 1 | 392 | 118 | 0 | 510 | ||
| 90 | 柯村村**组 | 方*珍 | 方*珍 | 1 | 1 | 374 | 112 | 0 | 486 | ||
| 91 | 柯村村**组 | 吴*安 | 吴*晴 | 1 | 1 | 426 | 0 | 85 | 511 | ||
| 92 | 柯村村**组 | 柯*贵 | 李*荣 | 1 | 1 | 366 | 0 | 73 | 439 | ||
| 93 | 柯村村**组 | 柯*发 | 田*云 | 2 | 2 | 420 | 0 | 84 | 504 | ||
| 94 | 柯村村**组 | 柯*友 | 柯*友 | 1 | 1 | 252 | 0 | 50 | 302 | ||
| 95 | 柯村村**组 | 林*香 | 林*香 | 1 | 1 | 301 | 0 | 0 | 301 | ||
| 96 | 柯村方**组 | 盛*凤 | 盛*凤 | 1 | 1 | 432 | 130 | 0 | 562 | ||
| 97 | 柯村村** | 柯*武 | 汪*女 | 2 | 1 | 1 | 808 | 121 | 81 | 1010 | |
| 98 | 柯村村**组 | 王*蓉 | 王*蓉 | 1 | 1 | 272 | 0 | 54 | 326 | ||
| 99 | 柯村村**组 | 李*龙 | 李*军 | 1 | 1 | 522 | 0 | 0 | 522 | ||
| 100 | 柯村村** | 陈*华 | 汪*美 | 1 | 1 | 581 | 174 | 0 | 755 | ||
| 101 | 柯村村**组 | 柯*茂 | 吕*花 | 1 | 1 | 389 | 0 | 78 | 467 | ||
| 102 | 柯村村**组 | 盛*姣 | 盛*姣 | 1 | 1 | 262 | 0 | 52 | 314 | ||
| 103 | 柯村村**组 | 董*权 | 周*香 | 1 | 1 | 456 | 0 | 0 | 456 | ||
| 104 | 三合村** | 何*胜 | 何*胜 | 2 | 1 | 1 | 679 | 0 | 68 | 747 | |
| 105 | 三合村**组 | 盛*起 | 盛*明 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1746 | 105 | 140 | 1991 |
| 106 | 三合村**口 | 汪*有 | 汪*真 | 1 | 1 | 467 | 140 | 0 | 607 | ||
| 107 | 三合村**组 | 江*华 | 江*华 | 3 | 1 | 1 | 1 | 693 | 69 | 46 | 808 |
| 108 | 三合村**组 | 江*春 | 江* | 1 | 1 | 417 | 125 | 0 | 542 | ||
| 109 | 三合村**贩 | 孙*明 | 孙*明 | 2 | 2 | 574 | 0 | 114 | 688 | ||
| 110 | 三合村**贩 | 柯*节 | 柯*节 | 1 | 1 | 322 | 0 | 64 | 386 | ||
| 111 | 三合村**贩 | 方*强 | 孙*美 | 2 | 1 | 1 | 644 | 97 | 64 | 805 | |
| 112 | 三合村**贩 | 孙*华 | 孙*华 | 1 | 1 | 291 | 0 | 0 | 291 | ||
| 113 | 三合村**组 | 刘*啟 | 刘*啟 | 1 | 1 | 687 | 206 | 0 | 893 | ||
| 114 | 三合村** | 盛*贵 | 盛*杰 | 2 | 1 | 1 | 644 | 0 | 64 | 708 | |
| 115 | 三合村**组 | 孙*友 | 孙*敏 | 1 | 1 | 236 | 0 | 0 | 236 | ||
| 116 | 三合村**组 | 胡*琴 | 胡*琴 | 3 | 2 | 1 | 861 | 0 | 114 | 975 | |
| 117 | 三合村**坞组 | 刘*胜 | 刘*胜 | 1 | 1 | 363 | 0 | 0 | 363 | ||
| 118 | 三合村**口组 | 查*海 | 查*燕 | 2 | 1 | 1 | 704 | 0 | 70 | 774 | |
| 119 | 三合村**组 | 孙*红 | 孙*红 | 1 | 1 | 473 | 0 | 0 | 473 | ||
| 120 | 三合村**组 | 盛*林 | 盛*林 | 1 | 1 | 493 | 0 | 0 | 493 | ||
| 121 | 三合村**组 | 孙*贞 | 孙*贞 | 1 | 1 | 317 | 0 | 63 | 380 | ||
| 合计 | 168 | 53 | 67 | 48 | 62601 | 6463 | 4599 | 73663 | |||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报